Número | Modalidade | Data | Nome | CPF/CNPJ | Secretária | Objeto | Valor | Vigência inicio | Vigência fim |
2022034905 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 22/11/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO NAS RUAS 1º DE JUNHO E JOAQUIM FERREIRA JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 539.196,85 | 25/11/2024 | 24/05/2025 |
2022034904 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/10/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO NAS RUAS 1º DE JUNHO E JOAQUIM FERREIRA JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 539.196,85 | 15/10/2024 | 25/11/2024 |
2019021408 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 06/09/2024 | ARC ENGENHARIA LTDA | 04.564.459/0001-79 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DA SEDE, SÃO BENTO, SITIO MOCÓS, AÇUDE VELHO, VOLTA, SITIO ITAPAGIPE E SITIO BARRA DO FIGUEIREDO, SITIO NAZARIA E SITIO LIMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE. | 4.664.974,10 | 09/09/2024 | 09/09/2025 |
2019021407 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/08/2024 | ARC ENGENHARIA LTDA | 04.564.459/0001-79 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DA SEDE, SÃO BENTO, SITIO MOCÓS, AÇUDE VELHO, VOLTA, SITIO ITAPAGIPE E SITIO BARRA DO FIGUEIREDO, SITIO NAZARIA E SITIO LIMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE. | 4.664.974,10 | 01/08/2024 | 09/09/2024 |
2022034903 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 23/05/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO NAS RUAS 1º DE JUNHO E JOAQUIM FERREIRA JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 444.911,88 | 24/05/2024 | 25/11/2024 |
20240035 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | H F PNEUS LTDA - ME | 18.180.450/0001-79 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LICITAÇÃO DO TIPO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO POR LOTE PARA O AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 289.250,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
20240014 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | FRANCISCO NEDES MONTEIRO SOUSA | ***.105.373-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE | 45.000,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
20240012 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | WILES SOUSA MAIA | ***.573.003-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA ROÇADEIRA, SEMI-PROFISSIONAL OU PROFISSIONAL, DISPOSTA DE LÂMINA E CARRETEL COM LINHA DE NYLON, INCLUINDO OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. | 41.250,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
20240027 | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2024 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL SS EPP | 07.801.375/0001-08 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE. | 65.290,00 | 11/01/2024 | 31/12/2024 |
20240011 | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2024 | KAPPA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 27.892.091/0001-73 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA DESTINADA A OPERAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL EM JAZIDA, QUE SERÁ UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 56.100,00 | 11/01/2024 | 31/12/2024 |
20240008 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 05.888.718/0001-80 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 COMUM), LUBRIFICANTES E DERIVADOS COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 621.660,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
2023013001 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/12/2023 | FRANCISCO VALDEREZ GOMES DOS SANTOS | ***.139.823-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DE EQUIPES DE TRABALHO EM DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS JUNTO ÀS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. | 31.200,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
2022034702 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/12/2023 | MYLLENNA RABELO LIMA | ***.625.353-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, MEMÓRIAS DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE BDI, ENCARGOS FINANCEIROS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE DE DOCUMENTOS E ORIENTAÇÃO GERAL NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 66.000,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
20230367 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | MANOEL GARBEL MONTEIRO | ***.864.473-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM (01) UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTONIO FRADE, 597 - BELA VISTA - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE, DESTINADO AO GALPÃO DE ARMAZENAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 9.600,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
2023014002 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 28/12/2023 | J ARNALDO DE OLIVEIRA EPP | 63.459.416/0001-92 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDROSSANITÁRIO, DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 49.988,75 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
20230384 | CONTRATO ORIGINAL | 28/12/2023 | OLIVEIRA LEITE CONTABILIDADE LTDA - ME (MLS CONTABILIDADE) | 14.309.909/0001-30 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (DOCUMENTOS CONTÁBEIS, LICITAÇÕES, LEIS, CONTRATOS E ETC). JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 10.800,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
2023025401 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 27/12/2023 | D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME | 23.834.621/0001-76 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - PT Nº 1082493-80 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 470.917,86 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
2022034902 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 23/11/2023 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO NAS RUAS 1º DE JUNHO E JOAQUIM FERREIRA JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 444.911,88 | 26/11/2023 | 24/05/2024 |
2019021406 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 10/11/2023 | ARC ENGENHARIA LTDA | 04.564.459/0001-79 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DA SEDE, SÃO BENTO, SITIO MOCÓS, AÇUDE VELHO, VOLTA, SITIO ITAPAGIPE E SITIO BARRA DO FIGUEIREDO, SITIO NAZARIA E SITIO LIMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE. | 4.664.974,10 | 10/11/2023 | 09/09/2024 |
2023014001 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/10/2023 | J ARNALDO DE OLIVEIRA EPP | 63.459.416/0001-92 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDROSSANITÁRIO, DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 55.748,60 | 03/10/2023 | 31/12/2023 |
20230332 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2023 | H F PNEUS LTDA - ME | 18.180.450/0001-79 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 99.760,00 | 27/09/2023 | 31/12/2023 |
2019021405 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 06/09/2023 | ARC ENGENHARIA LTDA | 04.564.459/0001-79 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DA SEDE, SÃO BENTO, SITIO MOCÓS, AÇUDE VELHO, VOLTA, SITIO ITAPAGIPE E SITIO BARRA DO FIGUEIREDO, SITIO NAZARIA E SITIO LIMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE. | 3.813.444,43 | 09/09/2023 | 09/09/2024 |
20230279 | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2023 | LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 30.566.030/0001-20 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 286.350,56 | 29/06/2023 | 25/12/2023 |
2022034901 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/05/2023 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO NAS RUAS 1º DE JUNHO E JOAQUIM FERREIRA JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 444.911,88 | 29/05/2023 | 25/11/2023 |
20230254 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2023 | D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME | 23.834.621/0001-76 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - PT Nº 1082493-80 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 470.917,86 | 15/05/2023 | 13/11/2023 |
20230197 | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2023 | H F PNEUS LTDA - ME | 18.180.450/0001-79 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 125.581,67 | 24/03/2023 | 31/12/2023 |
20230159 | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 08.769.154/0001-54 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNS, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS/ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 26.907,35 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
20230156 | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | A N Q GONCALVES JUNIOR - ME | 20.903.036/0001-92 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNS, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS/ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 9.741,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
20230154 | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 19.255.771/0001-58 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNS, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS/ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 8.942,36 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
20230152 | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | 37.990.239/0001-66 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNS, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS/ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 1.450,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
2022015602 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/03/2023 | FRANCISCO LUCIANO FEITOSA PINHEIRO | ***.624.058-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÁREAS DISTINTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE. | 28.125,00 | 02/03/2023 | 31/12/2023 |
20230140 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2023 | J ARNALDO DE OLIVEIRA EPP | 63.459.416/0001-92 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDROSSANITÁRIO, DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 49.988,75 | 27/02/2023 | 31/12/2023 |
20230146 | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2023 | GEORDANIO JOSE MAIA DE LIMA - ME | 10.199.140/0001-94 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS (À GASOLINA E A DIESEL), DE DIVERSAS MARCAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE | 104.124,00 | 24/02/2023 | 31/12/2023 |
20230125 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | GEOVANE JOSÉ JERÔNIMO | ***.983.984-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste processo. | 45.694,00 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
20230124 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | JOSÉ CLEUDIVAN MARIANO | ***.827.403-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste processo. | 45.694,00 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
20230123 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | FRANCISCO FERNANDES | ***.452.585-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste processo. | 45.694,00 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
20230122 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | RENATO BARRETO LOPES | ***.148.683-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste processo. | 45.694,00 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
20230130 | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | FRANCISCO VALDEREZ GOMES DOS SANTOS | ***.139.823-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DE EQUIPES DE TRABALHO EM DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS JUNTO ÀS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. | 28.600,00 | 03/02/2023 | 31/12/2023 |
20230088 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2023 | FRANCISCO NEDES MONTEIRO SOUSA | ***.105.373-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE. | 24.000,00 | 24/01/2023 | 31/12/2023 |
20230192 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2023 | J R COELHO TAVARES - ME | 11.649.195/0001-11 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. | 302.064,23 | 09/01/2023 | 31/12/2023 |
2022034701 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/01/2023 | MYLLENNA RABELO LIMA | ***.625.353-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, MEMÓRIAS DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE BDI, ENCARGOS FINANCEIROS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE DE DOCUMENTOS E ORIENTAÇÃO GERAL NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 66.000,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
2022015601 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/12/2022 | FRANCISCO LUCIANO FEITOSA PINHEIRO | ***.624.058-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÁREAS DISTINTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE. | 27.000,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
2022015701 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 19/12/2022 | JUVENIL ESTEVAO DA SILVA | ***.760.923-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÁREAS DISTINTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE. | 15.624,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
20220349 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2022 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO NAS RUAS 1º DE JUNHO E JOAQUIM FERREIRA JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 444.911,88 | 30/11/2022 | 28/05/2023 |
20220347 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2022 | MYLLENNA RABELO LIMA | ***.625.353-** | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, MEMÓRIAS DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE BDI, ENCARGOS FINANCEIROS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE DE DOCUMENTOS E ORIENTAÇÃO GERAL NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 11.000,00 | 10/11/2022 | 31/12/2022 |
2019021404 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/09/2022 | ARC ENGENHARIA LTDA | 04.564.459/0001-79 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DA SEDE, SÃO BENTO, SITIO MOCÓS, AÇUDE VELHO, VOLTA, SITIO ITAPAGIPE E SITIO BARRA DO FIGUEIREDO, SITIO NAZARIA E SITIO LIMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE. | 3.813.444,43 | 09/09/2022 | 09/09/2023 |
20220275 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2022 | F. L. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 35.917.811/0001-36 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 219.604,68 | 15/06/2022 | 31/12/2022 |
