DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
23/05/2023 0 1694 1672 18 0 1236 3001 0
22/05/2023 0 1694 1672 18 0 1232 3001 0
19/05/2023 0 1694 1672 18 0 1228 3001 3
18/05/2023 0 1691 1669 18 0 1227 2995 1
17/05/2023 0 1691 1669 18 0 1227 2995 1
16/05/2023 0 1690 1669 18 0 1225 2995 0
15/05/2023 0 1690 1669 18 0 1225 2995 0
12/05/2023 0 1690 1669 18 0 1222 2995 5
11/05/2023 0 1685 1660 18 0 1221 2984 2
10/05/2023 0 1685 1660 18 0 1221 2984 2
09/05/2023 0 1685 1660 18 0 1221 2984 2
08/05/2023 0 1683 1655 18 0 1221 2977 1
05/05/2023 0 1682 1655 18 0 1217 2975 2
04/05/2023 0 1682 1653 18 0 1216 2971 2
03/05/2023 0 1680 1655 18 0 1216 2971 0
02/05/2023 0 1680 1651 18 0 1216 2967 1
26/04/2023 0 1680 1651 18 0 1215 2967 1
25/04/2023 0 1679 1644 18 0 1215 2959 1
24/04/2023 0 1678 1637 18 0 1213 2951 0
23/04/2023 0 1678 1637 15 0 1210 2951 0
20/04/2023 0 1685 1660 15 0 1212 2986 2
19/04/2023 0 1683 1654 15 0 1211 2974 2
18/04/2023 0 1681 1650 15 0 1211 2968 2
14/04/2023 0 1679 1640 15 0 1211 2956 1
12/04/2023 0 1678 1637 15 0 1210 2951 1
11/04/2023 0 1677 1636 15 0 1210 2949 1
10/04/2023 0 1677 1636 15 0 1210 2949 1
05/04/2023 0 1676 1631 15 0 1210 2943 0
04/04/2023 0 1676 1624 15 0 1210 2936 0
03/04/2023 0 1676 1624 15 0 1210 2936 0
31/03/2023 0 1676 1624 15 0 1210 2936 0
30/03/2023 0 1676 1622 15 0 1210 2934 0
29/03/2023 0 1676 1622 15 0 1210 2934 0
28/03/2023 0 1676 1622 15 0 1210 2934 0
27/03/2023 0 1676 1622 15 0 1210 2934 0
24/03/2023 0 1676 1622 15 0 1210 2934 0
23/03/2023 0 1676 1619 15 0 1209 2931 0
22/03/2023 0 1676 1619 15 0 1209 2931 0
21/03/2023 0 1676 1619 15 0 1209 2931 0
20/03/2023 0 1676 1618 15 0 1209 2934 1
17/03/2023 0 1676 1615 15 0 1209 2931 0
16/03/2023 0 1676 1615 15 0 1209 2931 0
15/03/2023 0 1676 1614 15 0 1209 2934 0
14/03/2023 0 1676 1610 15 0 1209 2933 0
13/03/2023 0 1676 1607 15 0 1209 2930 0
10/03/2023 0 1676 1607 15 0 1208 2930 0
09/03/2023 0 1676 1605 15 0 1208 2928 0
08/03/2023 0 1676 1604 15 0 1208 2927 0
07/03/2023 0 1675 1601 15 0 1207 2923 0
06/03/2023 0 1675 1601 15 0 1207 2923 1
03/03/2023 1 1674 1597 15 0 1207 2919 0
02/03/2023 0 1674 1597 15 0 1207 2918 0
01/03/2023 0 1674 1597 15 0 1207 2918 0
28/02/2023 0 1674 1597 15 0 1207 2918 0
27/02/2023 0 1674 1597 15 0 1207 2918 0
24/02/2023 0 1674 1597 15 0 1207 2918 0
23/02/2023 0 1674 1597 15 0 1207 2918 0
17/02/2023 0 1674 1597 15 0 1207 2918 0
16/02/2023 0 1674 1597 15 0 1207 2918 0
15/02/2023 0 1674 1597 15 0 1207 2918 0
14/02/2023 0 1674 1596 15 0 1207 2917 0
13/02/2023 0 1674 1596 15 0 1207 2917 0
10/02/2023 0 1674 1587 15 0 1207 2908 0
09/02/2023 0 1674 1587 15 0 1207 2908 0
08/02/2023 0 1674 1587 15 0 1207 2908 0
07/02/2023 0 1674 1587 15 0 1207 2908 0
06/02/2023 0 1674 1587 15 0 1207 2907 0
03/02/2023 0 1674 1586 15 0 1206 2906 0
02/02/2023 0 1674 1585 15 0 1205 2905 0
01/02/2023 0 1674 1585 15 0 1205 2905 0
30/01/2023 0 1674 1585 15 0 1205 2905 0
27/01/2023 0 1674 1585 15 0 1203 2905 0
26/01/2023 0 1673 1584 15 0 1203 2903 0
25/01/2023 0 1672 1582 15 0 1203 2900 0
24/01/2023 0 1671 1582 15 0 1203 2899 0
23/01/2023 0 1671 1582 15 0 1203 2899 0
20/01/2023 0 1671 1581 15 0 1203 2898 0
19/01/2023 0 1671 1578 15 0 1203 2895 0
18/01/2023 0 1671 1578 15 0 1203 2895 0
17/01/2023 0 1671 1577 15 0 1203 2894 0
16/01/2023 0 1671 1571 15 0 1202 2888 0
13/01/2023 0 1671 1571 15 0 1202 2888 0
12/01/2023 0 1671 1571 15 0 1202 2888 0
11/01/2023 0 1671 1571 15 0 1202 2888 1
10/01/2023 0 1670 1570 15 0 1202 2886 0
09/01/2023 0 1670 1565 15 0 1202 2881 0
06/01/2023 0 1670 1565 15 0 1202 2881 0
05/01/2023 0 1670 1565 15 0 1201 2881 0
04/01/2023 0 1670 1565 15 0 1201 2881 0
03/01/2023 0 1670 1565 15 0 1201 2881 0
02/01/2023 0 1670 1565 15 0 1199 2881 3
28/12/2022 0 1667 1563 15 0 1196 2876 2
27/12/2022 0 1667 1562 15 0 1195 2874 0
26/12/2022 0 1667 1560 15 0 1195 2872 0
23/12/2022 0 1667 1558 15 0 1192 2870 0
22/12/2022 1 1667 1555 15 0 1185 2868 0
21/12/2022 0 1667 1548 15 0 1182 2860 2
19/12/2022 0 1662 1541 15 0 1178 2849 6
16/12/2022 1 1656 1535 15 0 1175 2838 2
15/12/2022 1 1655 1532 15 0 1175 2834 2
14/12/2022 2 1653 1531 15 0 1173 2831 4
13/12/2022 2 1649 1528 15 0 1167 2823 2
12/12/2022 2 1647 1521 15 0 1163 2815 2
09/12/2022 2 1643 1514 15 0 1157 2805 1
08/12/2022 2 1643 1510 15 0 1157 2799 1
07/12/2022 2 1642 1502 15 0 1157 2791 6
06/12/2022 2 1636 1496 15 0 1155 2779 7
05/12/2022 1 1629 1496 15 0 1155 2772 4
02/12/2022 1 1625 1489 15 0 1153 2760 2
01/12/2022 1 1623 1488 15 0 1153 2757 4
30/11/2022 1 1619 1486 15 0 1153 2751 0
29/11/2022 0 1619 1484 15 0 1153 2748 0
28/11/2022 0 1619 1483 15 0 1152 2747 1
25/11/2022 0 1619 1481 15 0 1150 2744 0
24/11/2022 0 1619 1481 15 0 1150 2744 0
23/11/2022 0 1619 1479 15 0 1150 2742 1
22/11/2022 0 1618 1479 15 0 1150 2741 0
21/11/2022 0 1618 1478 15 0 1150 2740 2
18/11/2022 0 1618 1478 15 0 1150 2740 2
17/11/2022 0 1618 1478 15 0 1150 2738 0
16/11/2022 0 1618 1478 15 0 1150 2738 0
14/11/2022 0 1618 1478 15 0 1150 2738 0
11/11/2022 0 1618 1478 14 0 1150 2738 0
10/11/2022 0 1618 1478 14 0 1150 2738 0
09/11/2022 0 1618 1478 14 0 1150 2738 0
08/11/2022 0 1618 1478 14 0 1150 2738 0
07/11/2022 0 1618 1477 14 0 1150 2737 0
04/11/2022 0 1618 1476 14 0 1150 2736 0
03/11/2022 0 1618 1476 14 0 1150 2736 0
01/11/2022 0 1618 1485 14 0 1150 2744 0
31/10/2022 0 1618 1485 14 0 1150 2744 0
28/10/2022 0 1618 1484 14 0 1150 2743 0
27/10/2022 0 1618 1484 14 0 1150 2743 0
26/10/2022 0 1618 1484 14 0 1150 2743 0
25/10/2022 1 1618 1482 14 0 1150 2741 0
21/10/2022 1 1618 1478 14 0 1150 2738 0
20/10/2022 2 1618 1476 14 0 1150 2738 0
19/10/2022 2 1618 1476 14 0 1150 2738 0
17/10/2022 0 1618 1476 14 0 1150 2736 0
14/10/2022 0 1618 1476 14 0 1150 2736 0
11/10/2022 0 1618 1476 14 0 1150 2736 0
10/10/2022 0 1618 1476 14 0 1150 2736 0
07/10/2022 0 1618 1474 14 0 1150 2734 0
06/10/2022 0 1618 1473 14 0 1150 2733 0
05/10/2022 1 1618 1472 14 0 1150 2733 0
04/10/2022 1 1618 1471 14 0 1150 2733 0
03/10/2022 3 1618 1467 14 0 1149 2733 1
30/09/2022 3 1618 1467 14 0 1148 2733 2
29/09/2022 4 1618 1466 14 0 1148 2733 2
28/09/2022 2 1616 1462 14 1 1148 2726 1
27/09/2022 2 1616 1462 14 1 1148 2726 1
26/09/2022 2 1616 1462 14 1 1148 2726 1
23/09/2022 3 1616 1455 14 1 1146 2719 1
21/09/2022 5 1615 1453 14 1 1144 2719 3
19/09/2022 0 1612 1447 14 1 1144 2714 6
16/09/2022 0 1609 1445 14 1 1144 2709 11
15/09/2022 0 1609 1441 14 1 1144 2705 11
14/09/2022 1 1598 1432 14 1 1143 2691 7
13/09/2022 1 1597 1424 14 1 1143 2682 6
12/09/2022 1 1595 1416 14 1 1142 2670 4
09/09/2022 1 1595 1412 14 1 1139 2665 7
08/09/2022 1 1598 1425 14 1 1145 2685 7
06/09/2022 1 1598 1422 14 1 1145 2682 7
05/09/2022 1 1595 1417 14 1 1145 2673 4
02/09/2022 1 1593 1416 14 1 1144 2670 2
01/09/2022 1 1591 1415 14 1 1142 2669 3
31/08/2022 1 1588 1413 14 1 1140 2666 5
29/08/2022 1 1588 1407 14 1 1139 2660 5
26/08/2022 0 1583 1405 14 1 1136 2656 7
25/08/2022 0 1576 1405 14 1 1136 2653 4
24/08/2022 0 1572 1400 14 1 1134 2648 6
23/08/2022 0 1570 1400 14 1 1133 2644 5
22/08/2022 0 1570 1399 14 1 1133 2642 4
19/08/2022 0 1565 1391 14 1 1133 2634 4
18/08/2022 1 1565 1388 14 1 1132 2629 4
17/08/2022 1 1565 1385 14 1 1132 2629 4
16/08/2022 1 1561 1383 14 1 1132 2624 1
15/08/2022 2 1560 1383 14 1 1130 2624 1
12/08/2022 2 1558 1380 14 1 1130 2621 1
11/08/2022 0 1556 1375 14 1 1129 2613 2
10/08/2022 1 1556 1374 14 1 1129 2613 1
09/08/2022 1 1555 1371 14 1 1129 2610 2
08/08/2022 1 1554 1368 14 1 1129 2606 2
05/08/2022 1 1552 1368 14 1 1129 2604 2
04/08/2022 1 1552 1368 14 1 1129 2604 2
03/08/2022 0 1550 1368 14 1 1129 2603 2
02/08/2022 0 1549 1365 14 1 1129 2599 1
01/08/2022 0 1549 1365 14 1 1129 2599 1
29/07/2022 0 1548 1363 14 1 1128 2597 1
28/07/2022 0 1547 1361 14 1 1127 2595 3
26/07/2022 0 1547 1358 14 3 1126 2590 6
25/07/2022 2 1547 1358 14 3 1119 2590 6
22/07/2022 2 1547 1355 14 3 1112 2589 13
21/07/2022 3 1544 1355 14 2 1112 2582 15
20/07/2022 3 1544 1352 14 2 1106 2579 20
19/07/2022 3 1544 1349 14 2 1097 2574 27
18/07/2022 3 1544 1347 14 2 1085 2574 38
15/07/2022 0 1506 1344 14 2 1066 2561 60
14/07/2022 0 1506 1337 14 2 1050 2549 71
13/07/2022 0 1506 1324 14 2 1037 2549 76
12/07/2022 0 1496 1316 14 1 1028 2511 66
11/07/2022 0 1430 1300 14 1 1028 2491 67
08/07/2022 0 1430 1294 14 1 1001 2479 88
07/07/2022 3 1430 1277 14 1 999 2447 76
06/07/2022 6 1404 1269 14 1 978 2409 83
05/07/2022 8 1231 1247 14 1 970 2354 56
04/07/2022 3 1175 1242 14 1 963 2344 59
01/07/2022 5 1116 1234 14 1 941 2319 65
30/06/2022 3 1051 1229 14 1 941 2297 52
29/06/2022 2 999 1222 14 1 941 2276 49
28/06/2022 2 999 1216 13 1 941 2247 38
27/06/2022 9 967 1191 13 1 941 2215 27
27/06/2022 2 1547 1358 14 3 1126 2592 6
23/06/2022 0 952 1187 13 1 941 2200 0
22/06/2022 29 898 1149 13 1 941 2156 0
20/06/2022 1 898 1117 13 0 941 2106 0
17/06/2022 1 895 1117 13 0 941 2103 0
15/06/2022 1 895 1115 13 0 941 2100 0
14/06/2022 2 893 1112 13 0 941 2098 0
13/06/2022 1 892 1108 13 0 941 2093 0
10/06/2022 0 892 1104 13 0 941 2088 0
09/06/2022 0 892 1104 13 0 941 2088 0
08/06/2022 0 891 1103 13 0 941 2087 0
07/06/2022 0 891 1103 13 0 941 2087 0
06/06/2022 0 891 1102 13 0 941 2086 0
03/06/2022 0 891 1101 13 0 941 2084 0
02/06/2022 0 891 1100 13 0 941 2083 0
31/05/2022 0 891 1099 13 0 941 2082 0
30/05/2022 0 891 1099 13 0 941 2082 0
27/05/2022 1 891 1098 13 0 941 2082 0
26/05/2022 3 891 1096 13 0 941 2082 0
25/05/2022 2 891 1096 13 0 941 2081 0
24/05/2022 1 891 1095 13 0 941 2079 0
23/05/2022 2 891 1094 13 0 941 2079 0
20/05/2022 2 891 1092 13 0 941 2077 0
19/05/2022 2 891 1091 13 0 941 2076 0
18/05/2022 4 891 1089 12 0 941 2076 0
17/05/2022 3 891 1089 12 0 941 2075 0
16/05/2022 1 891 1089 12 0 941 2073 0
13/05/2022 0 891 1089 12 0 941 2072 0
12/05/2022 0 891 1089 12 0 941 2072 0
11/05/2022 0 891 1088 12 0 941 2071 0
09/05/2022 0 891 1088 12 0 941 2071 0
06/05/2022 0 891 1088 12 0 941 2071 0
05/05/2022 1 891 1087 12 0 941 2071 0
04/05/2022 1 891 1087 12 0 941 2070 0
03/05/2022 3 891 1085 12 0 941 2070 0
02/05/2022 3 891 1084 12 0 941 2069 0
29/04/2022 1 891 1083 12 0 941 2066 0
28/04/2022 1 891 1083 12 0 941 2066 0
27/04/2022 0 891 1083 12 0 941 2065 0
26/04/2022 0 891 1083 12 0 941 2065 0
25/04/2022 2 891 1082 12 0 941 2064 0
22/04/2022 1 891 1079 12 0 941 2063 0
20/04/2022 2 891 1078 12 0 941 2063 0
19/04/2022 4 891 1075 12 0 941 2062 0
18/04/2022 4 891 1075 12 0 941 2062 0
13/04/2022 0 891 1075 12 0 941 2058 0
12/04/2022 0 891 1075 12 0 941 2058 0
11/04/2022 0 891 1075 12 0 941 2058 0
08/04/2022 0 891 1075 12 0 941 2058 0
07/04/2022 0 891 1073 12 0 941 2056 0
06/04/2022 0 891 1073 12 0 941 2056 0
05/04/2022 2 891 1072 12 0 941 2055 0
04/04/2022 2 891 1072 12 0 941 2055 0
31/03/2022 2 891 1072 12 0 941 2055 0
30/03/2022 2 891 1068 12 0 941 2055 0
29/03/2022 6 891 1064 12 0 941 2055 0
28/03/2022 5 891 1060 12 0 941 2053 0
24/03/2022 4 891 1058 12 0 941 2050 0
23/03/2022 2 891 1058 12 0 941 2048 0
21/03/2022 2 891 1055 12 0 941 2045 0
21/03/2022 2 891 1055 12 0 941 2045 0
18/03/2022 2 891 1052 12 0 941 2042 0
17/03/2022 4 891 1049 12 0 941 2041 0
16/03/2022 9 891 1043 12 0 941 2040 0
15/03/2022 8 891 1041 12 0 941 2037 0
14/03/2022 5 878 1041 12 0 941 2037 0
10/03/2022 5 878 1037 12 0 941 2034 0
09/03/2022 5 878 1034 12 0 941 2031 0
08/03/2022 4 878 1031 12 0 941 2027 0
07/03/2022 4 878 1029 12 0 941 2025 0
03/03/2022 3 878 1027 12 0 941 2021 1
02/03/2022 4 878 1026 12 0 941 2019 1
25/02/2022 4 878 1033 12 0 943 2022 0
24/02/2022 4 878 1032 12 0 942 2022 0
23/02/2022 8 878 1021 12 0 935 2017 6
22/02/2022 8 877 1021 12 0 935 2017 6
21/02/2022 6 875 1017 12 0 935 2017 6
17/02/2022 12 845 1017 12 0 924 2017 11
16/02/2022 17 838 1014 12 0 903 2010 25
15/02/2022 41 824 1004 12 0 903 2005 11
14/02/2022 37 824 1004 12 0 892 2005 22
11/02/2022 77 824 985 12 1 844 2004 25
09/02/2022 167 823 977 12 1 820 1992 36
08/02/2022 134 872 963 12 1 816 1980 17
07/02/2022 132 869 963 12 1 816 1962 21
07/02/2022 132 861 958 12 1 801 1962 21
04/02/2022 132 861 958 12 1 801 1962 21
03/02/2022 121 860 958 12 2 806 1950 20
02/02/2022 140 845 954 12 2 806 1944 25
01/02/2022 170 830 939 12 2 794 1939 22
31/01/2022 170 830 939 12 2 794 1939 22
28/01/2022 172 830 909 12 2 786 1922 30
27/01/2022 152 821 899 12 2 781 1887 26
26/01/2022 142 807 890 12 2 773 1854 20
25/01/2022 107 803 890 10 1 773 1816 20
24/01/2022 109 800 888 10 1 762 1812 28
21/01/2022 145 798 875 10 1 749 1812 36
20/01/2022 136 790 854 10 0 749 1770 31
19/01/2022 112 776 847 10 0 740 1725 26
18/01/2022 98 764 845 10 0 739 1697 15
17/01/2022 95 758 845 10 0 735 1692 13
15/01/2022 81 747 831 10 0 733 1656 4
14/01/2022 81 747 831 10 0 733 1656 4
13/01/2022 55 744 831 10 0 731 1630 3
12/01/2022 43 744 831 9 1 731 1618 3
11/01/2022 43 744 831 9 1 731 1618 3
10/01/2022 5 744 831 9 1 731 1580 3
07/01/2022 25 741 814 9 1 731 1580 0
06/01/2022 21 741 811 9 1 731 1573 0
05/01/2022 4 741 810 9 1 731 1555 0
04/01/2022 2 740 810 9 0 731 1552 0
30/12/2021 1 740 807 9 0 730 1548 0
29/12/2021 1 740 806 9 0 730 1547 0
23/12/2021 0 740 803 9 0 730 1543 0
22/12/2021 0 740 803 9 0 730 1543 0
21/12/2021 0 740 803 9 0 730 1543 0
20/12/2021 0 740 803 9 0 730 1543 0
16/12/2021 0 740 802 9 0 730 1542 0
14/12/2021 0 740 802 9 0 730 1542 0
13/12/2021 1 740 801 9 0 730 1542 0
10/12/2021 3 740 798 9 0 730 1541 0
09/12/2021 3 740 796 9 0 730 1539 0
08/12/2021 2 740 795 9 0 731 1537 0
07/12/2021 5 740 780 9 0 730 1537 0
06/12/2021 5 740 780 9 0 730 1537 0
02/12/2021 8 740 781 9 0 730 1532 1
01/12/2021 8 740 781 9 0 730 1532 1
30/11/2021 7 740 781 9 0 730 1531 1
29/11/2021 2 740 781 9 0 730 1526 1
28/11/2021 2 740 781 9 0 730 1526 1
26/11/2021 4 739 780 9 0 730 1526 0
25/11/2021 3 739 780 9 0 730 1525 0
24/11/2021 4 739 780 9 0 730 1523 0
23/11/2021 4 739 780 9 0 730 1523 0
22/11/2021 3 739 780 9 0 730 1522 0
21/11/2021 1 739 780 9 0 730 1520 0
19/11/2021 1 739 780 9 0 730 1520 0
18/11/2021 0 739 780 9 0 730 1519 0
17/11/2021 0 739 780 9 0 730 1519 0
16/11/2021 0 739 780 9 0 730 1519 0
15/11/2021 0 739 780 9 0 730 1519 0
14/11/2021 0 739 780 9 0 730 1519 0
12/11/2021 1 739 779 9 0 730 1519 0
11/11/2021 5 739 775 9 0 730 1519 1
10/11/2021 5 739 775 9 0 730 1519 1
09/11/2021 5 739 774 9 0 729 1518 1
08/11/2021 3 739 774 9 0 729 1516 1
07/11/2021 3 739 772 9 0 729 1514 1
06/11/2021 3 739 772 9 0 729 1514 1
05/11/2021 7 739 768 9 0 729 1514 1
04/11/2021 8 739 766 9 0 729 1513 1
03/11/2021 5 739 765 9 0 729 1509 1
02/11/2021 4 738 764 9 0 729 1506 0
01/11/2021 2 738 764 9 0 729 1504 0
31/10/2021 0 738 764 9 0 729 1502 0
29/10/2021 5 738 759 9 0 729 1502 0
28/10/2021 6 738 758 9 0 729 1502 0
27/10/2021 6 738 758 9 0 729 1502 0
26/10/2021 7 738 757 9 0 729 1502 0
25/10/2021 1 738 757 9 0 729 1496 0
24/10/2021 1 738 757 9 0 729 1496 0
23/10/2021 1 738 757 9 0 729 1496 0
22/10/2021 1 738 757 9 0 729 1496 0
20/10/2021 4 738 754 9 0 729 1496 0
19/10/2021 4 738 754 9 0 729 1496 0
18/10/2021 4 738 754 9 0 729 1496 0
17/10/2021 3 738 754 9 0 729 1495 0
16/10/2021 3 738 754 9 0 729 1495 3
15/10/2021 4 738 752 9 0 729 1494 4
14/10/2021 3 738 751 9 0 729 1492 3
12/10/2021 1 738 751 9 0 729 1490 1
09/10/2021 0 738 751 9 0 729 1489 0
07/10/2021 2 738 749 9 0 727 1489 2
04/10/2021 2 738 749 9 0 727 1489 2
01/10/2021 5 737 746 9 0 727 1488 1
30/09/2021 6 737 745 9 0 726 1488 2
30/09/2021 6 737 745 9 0 726 1488 2
29/09/2021 9 736 743 9 0 726 1488 1
28/09/2021 9 736 743 9 0 726 1488 1
24/09/2021 5 736 743 9 0 726 1484 1
24/09/2021 5 736 743 9 0 726 1484 1
23/09/2021 3 736 743 9 0 726 1482 1
22/09/2021 6 735 741 9 0 726 1482 0
21/09/2021 6 735 741 9 0 726 1482 0
20/09/2021 5 735 741 9 0 726 1481 0
19/09/2021 6 735 738 9 0 726 1479 0
18/09/2021 6 735 738 9 0 726 1479 0
17/09/2021 5 735 738 9 0 726 1478 0
16/09/2021 5 734 738 9 0 725 1477 0
15/09/2021 5 734 738 9 0 725 1477 0
14/09/2021 5 734 737 9 0 725 1476 0
13/09/2021 5 734 736 9 0 725 1475 0
13/09/2021 5 734 736 9 0 725 1475 0
12/09/2021 4 734 735 9 0 725 1473 0
11/09/2021 4 734 735 9 0 725 1473 0
10/09/2021 4 734 735 9 0 725 1473 0
10/09/2021 5 734 733 9 0 725 1472 0
09/09/2021 5 734 733 9 0 725 1472 0
08/09/2021 5 734 733 9 0 725 1472 0
07/09/2021 4 734 733 9 0 725 1471 0
06/09/2021 4 734 733 9 0 725 1471 0
05/09/2021 9 734 728 9 0 725 1471 0
04/09/2021 9 734 728 9 0 725 1471 0
03/09/2021 14 734 723 9 0 725 1471 0
02/09/2021 14 734 723 9 0 725 1471 0
01/09/2021 13 734 723 9 0 725 1470 0
31/08/2021 13 734 723 9 0 725 1470 0
30/08/2021 11 734 718 9 0 725 1467 0
29/08/2021 10 734 718 9 0 725 1466 0
28/08/2021 14 734 718 9 0 725 1466 0
28/08/2021 14 734 718 9 0 725 1466 0
27/08/2021 14 734 718 9 0 725 1466 0
26/08/2021 19 734 711 9 0 725 1464 0
25/08/2021 15 734 711 9 0 725 1460 0
24/08/2021 16 734 709 9 0 725 1459 0
23/08/2021 13 734 707 9 0 725 1454 0
22/08/2021 14 734 705 9 0 725 1453 0
21/08/2021 14 734 705 9 0 725 1453 0
20/08/2021 14 734 705 9 0 725 1453 0
19/08/2021 16 734 700 9 0 725 1450 0
18/08/2021 15 734 700 9 0 725 1447 0
17/08/2021 14 734 699 9 0 725 1447 0
17/08/2021 16 734 696 9 0 725 1446 0
16/08/2021 16 734 696 9 0 725 1446 0
16/08/2021 12 734 696 9 0 725 1442 0
15/08/2021 12 734 696 9 0 725 1442 0
14/08/2021 12 734 696 9 0 725 1442 0
13/08/2021 13 734 692 9 0 724 1439 1
12/08/2021 12 734 692 9 0 724 1438 1
11/08/2021 15 734 689 9 0 724 1438 1
10/08/2021 12 734 689 9 0 723 1435 2
09/08/2021 11 734 689 9 0 723 1434 2
08/08/2021 7 734 689 9 0 723 1431 2
07/08/2021 7 734 689 9 0 720 1430 5
06/08/2021 15 733 681 9 1 720 1429 4
05/08/2021 15 733 680 9 1 720 1428 4
04/08/2021 19 732 673 9 1 718 1425 5
03/08/2021 17 732 673 9 1 718 1422 5
02/08/2021 7 732 673 9 0 718 1412 5
01/08/2021 7 732 673 9 0 716 1412 7
31/07/2021 10 729 672 9 0 716 1411 4
30/07/2021 10 729 672 9 0 716 1411 4
29/07/2021 8 729 672 9 0 716 1409 4
28/07/2021 8 729 672 9 0 716 1409 4
27/07/2021 9 729 670 9 0 716 1408 4
26/07/2021 5 727 669 9 0 716 1401 2
25/07/2021 5 727 669 9 0 716 1401 2
24/07/2021 5 727 669 9 0 715 1401 3
23/07/2021 10 726 665 9 0 712 1401 5
22/07/2021 8 726 664 9 0 710 1398 7
21/07/2021 8 725 664 9 0 708 1397 8
20/07/2021 6 724 664 9 0 707 1394 8
19/07/2021 6 724 663 9 0 707 1393 8
18/07/2021 6 724 662 9 0 703 1392 12
17/07/2021 12 723 657 9 0 703 1392 11
16/07/2021 11 722 656 9 0 700 1389 14
15/07/2021 19 720 650 9 2 699 1389 10
14/07/2021 18 720 650 9 2 696 1388 13
13/07/2021 15 720 649 9 2 696 1384 13
12/07/2021 11 720 648 9 0 695 1379 16
11/07/2021 10 720 648 9 0 694 1378 17
10/07/2021 10 716 644 9 0 692 1370 15
09/07/2021 10 716 644 9 0 691 1370 16
08/07/2021 13 713 640 9 0 689 1366 15
07/07/2021 9 709 639 9 0 688 1357 12
06/07/2021 9 707 638 9 0 686 1354 12
05/07/2021 7 707 638 9 0 686 1352 12
04/07/2021 12 703 634 9 0 686 1349 8
03/07/2021 11 703 634 9 0 684 1348 10
02/07/2021 11 703 634 9 0 681 1348 13
01/07/2021 12 701 633 9 0 681 1346 11
30/06/2021 27 699 615 9 0 680 1341 10
29/06/2021 26 698 612 9 0 680 1336 9
28/06/2021 28 696 608 9 0 680 1332 7
27/06/2021 23 695 607 9 0 680 1325 6
26/06/2021 21 695 607 9 0 679 1325 7
25/06/2021 21 695 605 9 0 679 1321 7
24/06/2021 24 688 605 9 0 673 1317 6
23/06/2021 23 688 604 9 0 671 1315 8
22/06/2021 18 687 603 9 0 669 1308 9
21/06/2021 18 686 601 9 0 669 1305 8
20/06/2021 17 686 599 9 0 667 1302 10
19/06/2021 35 681 586 9 0 663 1302 9
18/06/2021 38 679 584 9 0 661 1301 9
17/06/2021 39 678 580 9 0 657 1297 12
16/06/2021 37 675 579 9 0 657 1291 9
15/06/2021 28 674 576 9 0 656 1278 9
14/06/2021 38 664 565 9 0 648 1267 7
13/06/2021 46 662 559 9 0 646 1267 7
12/06/2021 45 662 559 9 0 644 1266 9
11/06/2021 39 661 556 9 0 641 1256 11
10/06/2021 53 654 543 9 0 636 1250 9
09/06/2021 53 654 543 9 0 636 1250 9
08/06/2021 51 652 541 9 0 630 1244 13
07/06/2021 39 651 541 8 0 623 1231 20
06/06/2021 41 641 540 8 0 607 1222 26
05/06/2021 39 641 540 8 0 604 1220 29
04/06/2021 36 641 550 8 1 600 1217 32
03/06/2021 47 624 550 8 1 595 1211 20
02/06/2021 47 619 539 8 1 589 1205 21
01/06/2021 58 613 529 8 1 588 1200 16
31/05/2021 60 612 528 8 1 583 1200 20
30/05/2021 57 603 518 8 1 573 1178 21
29/05/2021 57 603 518 8 1 568 1178 26
28/05/2021 55 602 510 8 0 566 1174 27
27/05/2021 64 593 510 8 0 557 1167 28
26/05/2021 58 591 509 8 0 553 1158 30
25/05/2021 58 583 503 8 0 545 1144 30
24/05/2021 48 578 501 8 0 538 1128 32
23/05/2021 71 555 492 8 1 530 1118 16
22/05/2021 75 552 490 8 1 522 1117 21
21/05/2021 70 552 489 8 1 517 1111 26
20/05/2021 76 548 485 8 1 513 1109 26
19/05/2021 69 543 485 8 1 511 1097 25
18/05/2021 52 540 485 8 1 509 1077 22
17/05/2021 46 537 478 8 1 505 1061 23
16/05/2021 53 534 470 8 1 500 1057 25
15/05/2021 76 526 454 8 1 498 1056 18
14/05/2021 64 525 454 8 1 497 1043 18
13/05/2021 94 503 441 8 1 488 1038 5
12/05/2021 87 501 441 7 1 483 1029 9
11/05/2021 62 499 437 7 2 477 998 9
11/05/2021 68 488 437 7 1 467 993 11
10/05/2021 68 488 437 7 1 467 993 9
09/05/2021 82 474 436 7 1 459 992 10
08/05/2021 75 474 436 7 1 457 985 9
07/05/2021 66 472 436 7 1 457 974 7
06/05/2021 53 471 436 7 1 450 960 7
05/05/2021 43 470 435 7 1 447 948 15
04/05/2021 42 467 431 7 1 443 940 14
03/05/2021 32 467 430 7 1 442 929 14
02/05/2021 43 461 425 7 1 437 925 14
