Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.060,29 | 4.400,26 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.060,29 | 4.400,26 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.060,29 | 4.400,26 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.060,29 | 4.400,26 |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.060,29 | 4.400,26 |
JUNHO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.747,05 | 4.400,26 |
JULHO/2023 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.530,15 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.060,29 | 4.400,26 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.060,29 | 4.400,26 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.060,29 | 4.400,26 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.060,29 | 4.400,26 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.060,29 | 4.400,26 |
DEZEMBO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 5.060,29 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.060,29 | 4.400,26 |
www.saojoaodojaguaribe.ce.gov.brEmitido dia 09/01/2025 às 08:00:21 |