21/03/2023 | 210301 | MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
15/03/2023 | 150302 | DAMIÃO LIMA SILVA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
15/03/2023 | 150301 | DALÊNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO | 350.00 | 2.00 | 700.00 |
07/03/2023 | 070301 | ANGELO RONCALLI CORREIA DE SOUSA - MOTOTISTA CAT B | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
02/03/2023 | 020301 | MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA - SEC. DE SAUDE | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
27/02/2023 | 270201 | FRANCISCO RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - SEC. DE ADMIN E FINANCAS | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
13/02/2023 | 130201 | DJALES FRANCISCO GUERREIRO CHAVES - TECNOLOGO EM CIENCIAS AGRARIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
09/02/2023 | 090202 | DALÊNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
09/02/2023 | 090201 | RAIMUNDO CÉSAR MORAIS MAIA - PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
23/01/2023 | 230101 | NISIA CHAVES MACHADO - ASSESOR TÉCNICO | 95.00 | 3.00 | 285.00 |
19/01/2023 | 190101 | ANGELO RONCALLI CORREIA DE SOUSA - MOTOTISTA CAT B | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
02/01/2023 | 020103 | MANOEL REGINALDO CHAVES MARTINS - MONITOR DE ESPORTES | 70.00 | 7.00 | 490.00 |
02/01/2023 | 020102 | BENEDITO REGIO SILVA DE OLIVEIRA - MONITOR DE ESPORTES | 70.00 | 7.00 | 490.00 |
02/01/2023 | 020101 | JOAO BATISTA JUNIOR LIMA - MONITOR DE ESPORTE E LAZER | 70.00 | 7.00 | 490.00 |
14/12/2022 | 141202 | CARLA ARIANY CHAVES MENESES - PROF EDUC BASICA II -CIENCIAS | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
14/12/2022 | 141201 | RENATA BEZERRA FELIX - ASSISTENTE SOCIAL | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
07/12/2022 | 071205 | DEIRDRE VIANA CHAVES - FARMACÉUTICO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
07/12/2022 | 071204 | SAMUEL WESLLEY FREIRE SOUSA - ENFERMEIRO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
07/12/2022 | 071203 | ILDERGARDY ANGELL FREIRE DA SILVA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 95.00 | 2.00 | 190.00 |
07/12/2022 | 071202 | MARIA IVANETE CHAVES NOGUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
07/12/2022 | 071201 | GLAURIANA MARIA DA SILVA LEITE - SEC. DE EDUCACAO | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
01/12/2022 | 011201 | FRANCISCO RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - SEC. DE ADMIN E FINANCAS | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
29/11/2022 | 291102 | MARA SAMIA FELIX LOPES - ENFERMEIRO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
29/11/2022 | 291101 | SAMUEL WESLLEY FREIRE SOUSA - ENFERMEIRO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
28/11/2022 | 281101 | MICHELE MOURA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
22/11/2022 | 221102 | DANIELLY CRISTINA BRASIL E SILVA - PROF EDUC BASICA || - PORTUGUÊS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
22/11/2022 | 221101 | GLAURIANA MARIA DA SILVA LEITE - SEC. DE EDUCACAO | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
18/11/2022 | 181101 | MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
16/11/2022 | 161110 | JACKSON GOMES FERREIRA - DIGITADOR | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
16/11/2022 | 161109 | FRANCISCA MARIA DIAS DOS SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
16/11/2022 | 161108 | MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA - SEC. DE SAUDE | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
16/11/2022 | 161107 | MARA SAMIA FELIX LOPES - ENFERMEIRO | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
16/11/2022 | 161106 | BEATRIZ FREIRE ALVES - ENFERMEIRO | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
16/11/2022 | 161105 | SAMUEL WESLLEY FREIRE SOUSA - ENFERMEIRO | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
16/11/2022 | 161104 | ALANA PATRICIA FERNANDES OLIVEIRA - ENFERMEIRO | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
16/11/2022 | 161103 | ANNEBERG RAMOS SILVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
16/11/2022 | 161102 | JAYNNE LIMA CHAVES - FISIOTERAPEUTA GERAL | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
16/11/2022 | 161101 | DAMIÃO LIMA SILVA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
09/11/2022 | 091101 | ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
08/11/2022 | 081102 | MARIA IVANETE CHAVES NOGUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70.00 | 3.00 | 210.00 |
08/11/2022 | 081101 | GLAURIANA MARIA DA SILVA LEITE - SEC. DE EDUCACAO | 140.00 | 3.00 | 420.00 |
20/10/2022 | 201001 | MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
17/10/2022 | 171004 | SAMUEL WESLLEY FREIRE SOUSA - ENFERMEIRO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
17/10/2022 | 171003 | MARA SAMIA FELIX LOPES - ENFERMEIRO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
17/10/2022 | 171002 | DAMIÃO LIMA SILVA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
17/10/2022 | 171001 | JACKSON GOMES FERREIRA - DIGITADOR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
11/10/2022 | 111001 | DALÊNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
06/10/2022 | 061001 | DANIELLY CRISTINA BRASIL E SILVA - PROF EDUC BASICA || - PORTUGUÊS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
27/09/2022 | 270901 | DAMIÃO LIMA SILVA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
21/09/2022 | 210901 | MARIA CLAUDETE DA SILVA - PROFESSOR PEDAGOGICO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
13/09/2022 | 130901 | DANIELLY CRISTINA BRASIL E SILVA - PROF EDUC BASICA || - PORTUGUÊS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
01/09/2022 | 010902 | KATIELLY LIMA CAVALCANTE - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
01/09/2022 | 010901 | FRANCISCO RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - SEC. DE ADMIN E FINANCAS | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
30/08/2022 | 300801 | MARIA LUCINEIDE JERONIMO CHAVES - PROFESSOR-CIENCIAS DA NATUREZA | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
25/08/2022 | 250801 | DANIELLY CRISTINA BRASIL E SILVA - PROF EDUC BASICA || - PORTUGUÊS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
22/08/2022 | 220801 | MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
19/08/2022 | 190801 | ANGELO RONCALLI CORREIA DE SOUSA - MOTOTISTA CAT B | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
17/08/2022 | 170801 | MARIA CLAUDETE DA SILVA - PROFESSOR PEDAGOGICO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
15/08/2022 | 150802 | GLAURIANA MARIA DA SILVA LEITE - SEC. DE EDUCACAO | 280.00 | 4.00 | 1120.00 |
15/08/2022 | 150801 | MARIA IVANETE CHAVES NOGUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 140.00 | 4.00 | 560.00 |
25/07/2022 | 250701 | NISIA CHAVES MACHADO - ASSESOR TÉCNICO | 95.00 | 1.00 | 95.00 |
19/07/2022 | 190702 | MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA - SEC. DE SAUDE | 280.00 | 1.00 | 280.00 |
19/07/2022 | 190701 | RAIMUNDO CÉSAR MORAIS MAIA - PREFEITO | 700.00 | 1.00 | 700.00 |
13/07/2022 | 130708 | MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
13/07/2022 | 130707 | MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA - SEC. DE SAUDE | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
13/07/2022 | 130706 | GLAURIANA MARIA DA SILVA LEITE - SEC. DE EDUCACAO | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
13/07/2022 | 130705 | THALIA DE SOUZA FREIRE - FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 95.00 | 2.00 | 190.00 |
13/07/2022 | 130704 | FRANCISCO RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - SEC. DE ADMIN E FINANCAS | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
13/07/2022 | 130702 | TALITA CARLA DE OLIVEIRA CHAVES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO A AGROPECUÁRIA | 95.00 | 2.00 | 190.00 |
13/07/2022 | 130701 | JOSÉ CARLOS CHAVES MONTEIRO - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 95.00 | 2.00 | 190.00 |
07/07/2022 | 070701 | RAIMUNDO CÉSAR MORAIS MAIA - PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
30/06/2022 | 300605 | FRANCISCA SUZIANNE SILVA MOURA - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
30/06/2022 | 300604 | ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
30/06/2022 | 300603 | ANA JESSICA SABINO LIMA VIEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
30/06/2022 | 300602 | GLAURIANA MARIA DA SILVA LEITE - SEC. DE EDUCACAO | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
30/06/2022 | 300601 | EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
28/06/2022 | 280602 | RAIMUNDO CÉSAR MORAIS MAIA - PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
28/06/2022 | 280601 | MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA - SEC. DE SAUDE | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
27/06/2022 | 270601 | ANGELO RONCALLI CORREIA DE SOUSA - MOTOTISTA CAT B | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
13/06/2022 | 130601 | MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
08/06/2022 | 080602 | WESIO SAMIR MAIA CHAVES - ASSESOR TÉCNICO | 95.00 | 1.00 | 95.00 |
08/06/2022 | 080601 | MARIA CLAUDETE DA SILVA - PROFESSOR PEDAGOGICO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
02/06/2022 | 020601 | JACKSON GOMES FERREIRA - DIGITADOR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
24/05/2022 | 240501 | ILDERGARDY ANGELL FREIRE DA SILVA - PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA | 70.00 | 3.00 | 210.00 |
09/05/2022 | 090501 | MICHELE MOURA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70.00 | 4.00 | 280.00 |
03/05/2022 | 030502 | MARIA RAIANE DA SILVA BARROS - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
03/05/2022 | 030501 | ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
27/04/2022 | 270401 | MARIA CLAUDETE DA SILVA - PROFESSOR PEDAGOGICO | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
25/04/2022 | 250402 | ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
25/04/2022 | 250401 | EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
11/04/2022 | 110402 | EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
11/04/2022 | 110401 | ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
07/04/2022 | 070403 | MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
07/04/2022 | 070402 | NISIA CHAVES MACHADO - ASSESOR TÉCNICO | 95.00 | 1.00 | 95.00 |
07/04/2022 | 070401 | ERIKA ALMEIDA CHAVES - COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
06/04/2022 | 060402 | MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA - SEC. DE SAUDE | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
06/04/2022 | 060401 | SAMUEL WESLLEY FREIRE SOUSA - ENFERMEIRO | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
01/04/2022 | 010401 | ANGELO RONCALLI CORREIA DE SOUSA - MOTOTISTA CAT B | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
28/03/2022 | 280301 | DALÊNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
23/03/2022 | 230304 | BEATRIZ FREIRE ALVES - ENFERMEIRO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
23/03/2022 | 230303 | ALANA PATRICIA FERNANDES OLIVEIRA - ENFERMEIRO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
23/03/2022 | 230302 | MARA SAMIA FELIX LOPES - ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
23/03/2022 | 230301 | SAMUEL WESLLEY FREIRE SOUSA - ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
22/03/2022 | 220301 | EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
22/03/2022 | 220301 | DEIRDRE VIANA CHAVES - FARMACÉUTICO | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
11/03/2022 | 110301 | GLAURIANA MARIA DA SILVA LEITE - SEC. DE EDUCACAO | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
08/03/2022 | 080302 | DALÊNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
08/03/2022 | 080301 | DJALES FRANCISCO GUERREIRO CHAVES - TECNOLOGO EM CIENCIAS AGRARIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
08/02/2022 | 080202 | DALÊNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
08/02/2022 | 080201 | MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
07/02/2022 | 070201 | ANGELO RONCALLI CORREIA DE SOUSA - MOTOTISTA CAT B | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
22/12/2021 | 221202 | MARIA LUCINEIDE MOURA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
22/12/2021 | 221201 | ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
08/12/2021 | 081201 | CARLA ARIANY CHAVES MENESES - PROF EDUC BASICA II -CIENCIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
07/12/2021 | 071201 | MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
29/11/2021 | 291102 | MARIA LUCINEIDE MOURA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
29/11/2021 | 291101 | ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
26/11/2021 | 261101 | RAIMUNDO CÉSAR MORAIS MAIA - PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
23/11/2021 | 231101 | DJALES FRANCISCO GUERREIRO CHAVES - TECNOLOGO EM CIENCIAS AGRARIAS | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
05/11/2021 | 051103 | MARIA LUCINEIDE MOURA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
05/11/2021 | 051102 | FRANCISCA SUZIANNE SILVA MOURA - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
05/11/2021 | 051101 | ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
20/10/2021 | 201001 | ANGELO RONCALLI CORREIA DE SOUSA - MOTOTISTA CAT B | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
07/10/2021 | 071001 | MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA - SEC. DE SAUDE | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
22/09/2021 | 220902 | WESIO SAMIR MAIA CHAVES - ASSESOR TÉCNICO | 95.00 | 1.00 | 95.00 |
22/09/2021 | 220901 | DANIELLY CRISTINA BRASIL E SILVA - PROF EDUC BASICA || - PORTUGUÊS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
26/08/2021 | 260805 | CARLA ARIANY CHAVES MENESES - PROF EDUC BASICA II -CIENCIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
26/08/2021 | 260804 | GLAURIANA MARIA DA SILVA LEITE - SEC. DE EDUCACAO | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
26/08/2021 | 260803 | MARIA RAIANE DA SILVA BARROS - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
26/08/2021 | 260802 | FRANCISCA SUZIANNE SILVA MOURA - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
26/08/2021 | 260801 | ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
11/08/2021 | 110802 | CARLA ARIANY CHAVES MENESES - PROF EDUC BASICA II -CIENCIAS | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
11/08/2021 | 110801 | GLAURIANA MARIA DA SILVA LEITE - SEC. DE EDUCACAO | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
08/07/2021 | 080702 | GLAURIANA MARIA DA SILVA LEITE - SEC. DE EDUCACAO | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
08/07/2021 | 080701 | RAIMUNDO CÉSAR MORAIS MAIA - PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
27/05/2021 | 270502 | OZIENE DA SILVA RODRIGUES - ASSESOR TÉCNICO | 95.00 | 2.00 | 190.00 |
27/05/2021 | 270501 | CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
19/04/2021 | 190401 | RAIMUNDO CÉSAR MORAIS MAIA - PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
04/02/2021 | 040202 | ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
04/02/2021 | 040201 | MARIA LÚCIA ALVES CHAVES - CONSELHEIRO TUTELAR | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
02/12/2020 | 021201 | IZAURA MARIA FREIRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
01/12/2020 | 011202 | CARLA ARIANY CHAVES MENESES - PROF EDUC BASICA II -CIENCIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
01/12/2020 | 011201 | IZAURA MARIA FREIRE DA SILVA - SEC. DE EDUCACAO | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
18/11/2020 | 181102 | VICENTE ROBSON CHAVES FREIRE - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
18/11/2020 | 181101 | BENEDITA SUELI DE OLIVEIRA - SEC. DE CUL DESP E EMPREENDEDORISMO | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
11/11/2020 | 111102 | CARLA ARIANY CHAVES MENESES - PROF EDUC BASICA II -CIENCIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
11/11/2020 | 111101 | IZAURA MARIA FREIRE DA SILVA - SEC. DE EDUCACAO | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
23/09/2020 | 230902 | IZAURA MARIA FREIRE DA SILVA - SEC. DE EDUCACAO | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
23/09/2020 | 230901 | DANIELLY CRISTINA BRASIL E SILVA - PROF EDUC BASICA || - PORTUGUÊS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
14/09/2020 | 140902 | IZAURA MARIA FREIRE DA SILVA - SEC. DE EDUCACAO | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
14/09/2020 | 140901 | CARLA ARIANY CHAVES MENESES - PROF EDUC BASICA II -CIENCIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
29/07/2020 | 290701 | ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
12/03/2020 | 120302 | IZAURA MARIA FREIRE DA SILVA - SEC. DE EDUCACAO | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
12/03/2020 | 120301 | DANIELLY CRISTINA BRASIL E SILVA - PROF EDUC BASICA || - PORTUGUÊS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
14/02/2020 | 140205 | CARLA ARIANY CHAVES MENESES - PROF EDUC BASICA II -CIENCIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
14/02/2020 | 140204 | IZAURA MARIA FREIRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
14/02/2020 | 140203 | ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
14/02/2020 | 140202 | DUCÉLIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
14/02/2020 | 140201 | FRANCISCO ACÁCIO CHAVES - PREFEITO | 350.00 | 2.00 | 700.00 |
06/02/2020 | 060203 | DANIELLY CRISTINA BRASIL E SILVA - PROF EDUC BASICA || - PORTUGUÊS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
06/02/2020 | 060202 | IZAURA MARIA FREIRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
06/02/2020 | 060201 | CARLA ARIANY CHAVES MENESES - PROF EDUC BASICA II -CIENCIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
05/02/2020 | 050201 | FRANCISCO ACÁCIO CHAVES - PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
03/02/2020 | 030201 | FRANCISCO ACÁCIO CHAVES - PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
27/01/2020 | 270103 | FRANCISCO ACÁCIO CHAVES - PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
27/01/2020 | 270102 | BENEDITA SUELI DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
27/01/2020 | 270101 | VICENTE ROBSON CHAVES FREIRE - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
23/01/2020 | 230101 | FRANCISCO GILLIARD CHAVES FREIRE - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
09/01/2020 | 090101 | MARIA DA CONCEIÇÃO CHAVES - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
06/01/2020 | 060101 | BENEDITA SUELI DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
11/12/2019 | 111201 | FRANCISCO GILLIARD CHAVES FREIRE - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
09/12/2019 | 091202 | DANIELLY CRISTINA BRASIL E SILVA - PROF EDUC BASICA || - PORTUGUÊS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
09/12/2019 | 091201 | IZAURA MARIA FREIRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
03/12/2019 | 031205 | IZAURA MARIA FREIRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
03/12/2019 | 031204 | CARLA ARIANY CHAVES MENESES - PROF EDUC BASICA II -CIENCIAS | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
03/12/2019 | 031203 | DANIELLY CRISTINA BRASIL E SILVA - PROF EDUC BASICA || - PORTUGUÊS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
03/12/2019 | 031202 | IZAURA MARIA FREIRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
03/12/2019 | 031201 | CARLA ARIANY CHAVES MENESES - PROF EDUC BASICA II -CIENCIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
28/11/2019 | 281101 | FRANCISCO ACÁCIO CHAVES - PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
25/11/2019 | 251101 | FRANCISCO ACÁCIO CHAVES - PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
21/11/2019 | 211102 | DANIELLY CRISTINA BRASIL E SILVA - PROF EDUC BASICA || - PORTUGUÊS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
21/11/2019 | 211101 | IZAURA MARIA FREIRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
12/11/2019 | 121101 | DJALES FRANCISCO GUERREIRO CHAVES - TECNOLOGO EM CIENCIAS AGRARIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
08/11/2019 | 081101 | FRANCISCO ACÁCIO CHAVES - PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
06/11/2019 | 061103 | CARLA ARIANY CHAVES MENESES - PROF EDUC BASICA II -CIENCIAS | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
06/11/2019 | 061102 | RAIMUNDA ELIZIANA CHAVES MAGALHÃES - PROFESSOR PEDAGOGICO | 70.00 | 2.00 | 140.00 |
06/11/2019 | 061101 | IZAURA MARIA FREIRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 2.00 | 280.00 |
01/11/2019 | 011102 | FRANCISCO GILLIARD CHAVES FREIRE - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
01/11/2019 | 011101 | DJALES FRANCISCO GUERREIRO CHAVES - TECNOLOGO EM CIENCIAS AGRARIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
31/10/2019 | 311001 | MARIA SIMONE PINHEIRO MAGALHÃES - PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
30/10/2019 | 301001 | CARLA ARIANY CHAVES MENESES - PROF EDUC BASICA II -CIENCIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
29/10/2019 | 291001 | FRANCISCO ACÁCIO CHAVES - PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
22/10/2019 | 221001 | FRANCISCO ACÁCIO CHAVES - PREFEITO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
21/10/2019 | 211001 | DJALES FRANCISCO GUERREIRO CHAVES - TECNOLOGO EM CIENCIAS AGRARIAS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
16/10/2019 | 161002 | DANIELLY CRISTINA BRASIL E SILVA - PROF EDUC BASICA || - PORTUGUÊS | 70.00 | 1.00 | 70.00 |
16/10/2019 | 161001 | IZAURA MARIA FREIRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
15/10/2019 | 151001 | FRANCISCO ACÁCIO CHAVES - PREFEITO | 350.00 | 3.00 | 1050.00 |
09/10/2019 | 091002 | BENEDITA SUELI DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) | 140.00 | 1.00 | 140.00 |
