DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
19/11/2024 191101 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 700 3 2100
18/11/2024 181101 RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA - PREFEITO 700 4 2800
08/10/2024 081001 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
17/09/2024 170901 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
04/09/2024 040902 FRANCISCO RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 140 2 280
02/08/2024 020808 MARIA LUCIA ALVES CHAVES - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
02/08/2024 020807 ISABEL SINENA MOACO DE ALMEIDA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
02/08/2024 020806 EMANUELE SILVA GOMES DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
02/08/2024 020805 ARISLENIA FREIRE RODRIGUES - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
02/08/2024 020804 ANA JESSICA SABINO LIMA VIEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
24/07/2024 240701 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
03/07/2024 030701 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
14/06/2024 140601 FRANCISCO RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 140 2 280
10/06/2024 100602 ISABEL SINENA MOACO DE ALMEIDA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
10/06/2024 100601 ANA JESSICA SABINO LIMA VIEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
05/06/2024 050606 THALIA DE SOUZA FREIRE - FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 95 2 190
05/06/2024 050603 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 3 1050
05/06/2024 050601 RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA - PREFEITO 350 3 1050
03/06/2024 030601 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
29/05/2024 290503 FATIMA WESLLYA FREIRE DE OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 140 1 140
29/05/2024 290501 NATAN RENNER LIMA - CHEFE DE GABINETE 140 1 140
07/05/2024 070501 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
18/04/2024 180401 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
15/04/2024 150401 FATIMA WESLLYA FREIRE DE OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 140 1 140
21/03/2024 210301 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
18/03/2024 180301 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
06/03/2024 060302 FATIMA WESLLYA FREIRE DE OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 140 1 140
06/03/2024 060301 FRANCISCO RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 140 1 140
26/02/2024 260202 ANA JESSICA SABINO LIMA VIEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
26/02/2024 260201 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
25/01/2024 250101 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 3 1050
12/01/2024 120101 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
18/12/2023 181201 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
12/12/2023 121202 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
30/11/2023 301105 FATIMA WESLLYA FREIRE DE OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 140 1 140
30/11/2023 301103 KATIELLY LIMA CAVALCANTE - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 95 1 95
30/11/2023 301102 TALITA CARLA DE OLIVEIRA CHAVES - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 95 1 95
30/11/2023 301101 JOSE CARLOS CHAVES MONTEIRO - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 95 1 95
23/11/2023 231105 FATIMA WESLLYA FREIRE DE OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 140 1 140
23/11/2023 231103 KATIELLY LIMA CAVALCANTE - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 95 1 95
23/11/2023 231102 TALITA CARLA DE OLIVEIRA CHAVES - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 95 1 95
23/11/2023 231101 JOSE CARLOS CHAVES MONTEIRO - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 95 1 95
16/11/2023 161105 FATIMA WESLLYA FREIRE DE OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 140 1 140
16/11/2023 161103 KATIELLY LIMA CAVALCANTE - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 95 1 95
16/11/2023 161102 TALITA CARLA DE OLIVEIRA CHAVES - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 95 1 95
16/11/2023 161101 JOSE CARLOS CHAVES MONTEIRO - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 95 1 95
25/10/2023 251004 THALIA DE SOUZA FREIRE - FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 95 1 95
25/10/2023 251003 TALITA CARLA DE OLIVEIRA CHAVES - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 95 1 95
25/10/2023 251002 KATIELLY LIMA CAVALCANTE - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 95 1 95
25/10/2023 251001 JOSE CARLOS CHAVES MONTEIRO - PRESIDENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO 95 1 95
19/10/2023 191008 RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA - PREFEITO 350 1 350
13/10/2023 131001 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 700 5 3500
01/09/2023 010902 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
28/08/2023 280801 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
22/08/2023 220801 RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA - PREFEITO 350 1 350
07/08/2023 070801 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
31/07/2023 310701 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
15/06/2023 150601 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
09/06/2023 090602 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
09/06/2023 090601 RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA - PREFEITO 350 1 350
05/06/2023 050602 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
11/05/2023 110501 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
08/05/2023 080502 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
15/03/2023 150301 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
09/02/2023 090202 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
09/02/2023 090201 RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA - PREFEITO 350 1 350
11/10/2022 111001 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
01/09/2022 010902 KATIELLY LIMA CAVALCANTE - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 70 1 70
19/07/2022 190701 RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA - PREFEITO 700 1 700
13/07/2022 130705 THALIA DE SOUZA FREIRE - FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 95 2 190
13/07/2022 130701 JOSE CARLOS CHAVES MONTEIRO - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 95 2 190
07/07/2022 070701 RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA - PREFEITO 350 1 350
28/06/2022 280602 RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA - PREFEITO 350 1 350
28/03/2022 280301 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
08/03/2022 080302 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
08/02/2022 080202 DALENIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
26/11/2021 261101 RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA - PREFEITO 350 1 350
08/07/2021 080701 RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA - PREFEITO 350 1 350
27/05/2021 270502 OZIENE DA SILVA RODRIGUES - ASSESOR TÉCNICO 95 2 190
19/04/2021 190401 RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA - PREFEITO 350 1 350
18/11/2020 181102 VICENTE ROBSON CHAVES FREIRE - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 140 2 280
14/02/2020 140201 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
05/02/2020 050201 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
03/02/2020 030201 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
27/01/2020 270103 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
27/01/2020 270101 VICENTE ROBSON CHAVES FREIRE - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 140 1 140
09/01/2020 090101 MARIA DA CONCEICAO CHAVES - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
28/11/2019 281101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
25/11/2019 251101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
08/11/2019 081101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
29/10/2019 291001 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
22/10/2019 221001 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
15/10/2019 151001 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 3 1050
24/09/2019 240901 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
18/09/2019 180901 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
16/09/2019 160901 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
21/08/2019 210801 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
16/08/2019 160801 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
06/08/2019 060801 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
03/06/2019 030603 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
20/05/2019 200501 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
17/05/2019 170501 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
16/05/2019 160501 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
15/05/2019 150501 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
16/04/2019 160401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
11/04/2019 110401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
08/04/2019 080401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
11/03/2019 110301 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
06/03/2019 060301 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
04/03/2019 040301 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
08/02/2019 080202 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 140 4 560
07/02/2019 070204 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
28/01/2019 280101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
24/01/2019 240101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
21/01/2019 210101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
28/11/2018 281101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
27/11/2018 271101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
21/11/2018 211101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
17/09/2018 170901 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
13/09/2018 130901 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
10/09/2018 100901 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
06/09/2018 060901 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
13/08/2018 130804 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 700 4 2800
24/07/2018 240701 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
16/07/2018 160701 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
04/07/2018 040701 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
19/06/2018 190601 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
04/06/2018 040602 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
23/05/2018 230505 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
18/05/2018 180502 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
17/05/2018 170501 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
16/05/2018 160502 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
13/05/2018 130501 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
07/05/2018 070506 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 0.5 175
07/05/2018 070501 MARIA DA CONCEICAO CHAVES - CHEFE DE GABINETE 140 0.5 70
23/04/2018 230401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
19/04/2018 190401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
18/04/2018 180401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
09/04/2018 090401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
06/04/2018 060401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
02/04/2018 020401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
22/03/2018 220301 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
09/03/2018 090301 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 700 3 2100
07/03/2018 070301 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
05/03/2018 050302 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
02/03/2018 020301 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
22/02/2018 220201 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
20/02/2018 200203 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
16/02/2018 160201 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
07/02/2018 070201 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
05/02/2018 050201 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
01/02/2018 010205 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
08/12/2017 081202 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
16/11/2017 161101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
13/11/2017 131104 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
10/11/2017 101103 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
06/11/2017 061101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
01/11/2017 011101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
25/10/2017 251001 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
24/10/2017 241007 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
23/10/2017 231002 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
19/10/2017 191001 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
16/10/2017 161001 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
10/10/2017 101001 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
22/08/2017 220801 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
18/08/2017 180802 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
15/08/2017 150801 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
14/08/2017 140804 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
02/08/2017 020801 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
01/08/2017 010801 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
31/07/2017 310702 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
20/06/2017 200606 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
05/06/2017 050603 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
05/06/2017 050601 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
24/05/2017 240501 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
22/05/2017 220501 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
16/05/2017 160501 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 1 350
15/05/2017 150501 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 350 2 700
02/05/2017 020501 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
24/04/2017 240401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
20/04/2017 200401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
12/04/2017 120401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 450 4 1800
03/04/2017 030401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
29/03/2017 290304 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
22/03/2017 220301 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
20/03/2017 200301 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
10/02/2017 100201 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
06/02/2017 060202 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
30/01/2017 300101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
27/01/2017 270101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
24/01/2017 240102 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
10/01/2017 100101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
05/12/2016 051201 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
01/12/2016 011201 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
16/11/2016 161101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
07/11/2016 071101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
04/11/2016 041101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
13/10/2016 131001 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
05/10/2016 051001 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
03/10/2016 031001 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
09/09/2016 090901 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
06/09/2016 060901 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
02/09/2016 020901 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
08/07/2016 080701 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
05/07/2016 050701 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
01/07/2016 010702 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
14/06/2016 140601 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
13/06/2016 130601 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
09/06/2016 090601 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
06/06/2016 030601 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
02/06/2016 020601 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
09/05/2016 090501 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
19/04/2016 190401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
18/04/2016 180401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
13/04/2016 130404 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
06/04/2016 060401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
04/04/2016 040401 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
16/03/2016 160301 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 2 450
14/03/2016 140303 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
07/03/2016 070301 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
02/03/2016 020301 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
17/02/2016 170201 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
12/02/2016 120201 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
11/02/2016 110204 VICENTE ROBSON CHAVES FREIRE - VICE-PREFEITO 225 2 450
02/02/2016 020201 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
27/01/2016 270101 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
22/01/2016 220104 FRANCISCO ACACIO CHAVES - PREFEITO 225 1 225
www.saojoaodojaguaribe.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 10:30:53