Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
30/11/2023 | 301104 | FRANCISCO RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 140 | 1 | 140 |
23/11/2023 | 231104 | FRANCISCO RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 140 | 1 | 140 |
16/11/2023 | 161104 | FRANCISCO RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 140 | 1 | 140 |
25/10/2023 | 251005 | FRANCISCO RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 140 | 1 | 140 |
27/09/2023 | 270902 | FRANCISCO RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 140 | 1 | 140 |
www.saojoaodojaguaribe.ce.gov.br Emitido dia 06/04/2025 às 17:07:23 |