Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
18/07/2024 | 180701 | PEDRO CESAR COSTA GUERREIRO - MOTORISTA CAT E | 70 | 1 | 70 |
07/05/2018 | 070503 | FRANCISCO LADISLAU CHAVES - SECRETÁRIO(A) | 140 | 0.5 | 70 |
24/10/2017 | 241005 | PEDRO CESAR COSTA GUERREIRO - MOTORISTA CAT E | 70 | 1 | 70 |
04/10/2017 | 041001 | PEDRO CESAR COSTA GUERREIRO - MOTORISTA CAT E | 70 | 1 | 70 |
02/10/2017 | 021002 | PEDRO CESAR COSTA GUERREIRO - MOTORISTA CAT E | 70 | 1 | 70 |
www.saojoaodojaguaribe.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 10:03:13 |