DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
18/11/2024 181103 BRUNA SILVA CHAVES - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
18/11/2024 181102 TATIANE ALVES CHAVES - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
16/10/2024 161002 LAYANNA OLIVEIRA MAIA - ASSISTENTE SOCIAL 70 2 140
16/10/2024 161001 TATIANE ALVES CHAVES - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 2 280
27/08/2024 270802 BRUNA SILVA CHAVES - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
27/08/2024 270801 TATIANE ALVES CHAVES - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
20/08/2024 200803 TATIANE ALVES CHAVES - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
05/08/2024 050802 TATIANE ALVES CHAVES - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
05/08/2024 050801 BRUNA SILVA CHAVES - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
09/07/2024 090701 EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
03/07/2024 030702 JOAO PEDRO SILVA BEZERRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 2 140
12/06/2024 120601 MICHELE MOURA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 2 140
05/06/2024 050604 TATIANE ALVES CHAVES - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 3 420
03/06/2024 030602 DORIVANIA CHAVES DE MOURA - COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL 70 2 140
03/05/2024 030502 EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
03/05/2024 030501 TATIANE ALVES CHAVES - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
02/05/2024 020502 BRUNA SILVA CHAVES - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
02/05/2024 020501 TATIANE ALVES CHAVES - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
18/04/2024 180404 NISIA CHAVES MACHADO - ASSESOR TÉCNICO 95 1 95
18/04/2024 180403 TATIANE ALVES CHAVES - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
16/04/2024 160401 ADRIANA COSTA DE ANDRADE DIAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
15/04/2024 150406 MICHELE MOURA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 2 140
15/04/2024 150405 ANA VERONICA GALVAO LIMA DE ANDRADE - ASSISTENTE SOCIAL 70 2 140
15/04/2024 150404 DORIVANIA CHAVES DE MOURA - COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL 70 2 140
27/02/2024 270202 EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
27/02/2024 270201 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
19/01/2024 190101 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
29/11/2023 291101 ADRIANA COSTA DE ANDRADE DIAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
18/09/2023 180903 MICHELE MOURA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
18/09/2023 180902 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
14/09/2023 140904 DORIVANIA CHAVES DE MOURA - COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL 70 1 70
14/09/2023 140903 LAYANNA OLIVEIRA MAIA - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
14/09/2023 140902 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
14/09/2023 140901 NISIA CHAVES MACHADO - ASSISTENTE SOCIAL 95 1 95
16/08/2023 160801 ADRIANA COSTA DE ANDRADE DIAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
11/08/2023 110801 JOAO PEDRO SILVA BEZERRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 5 350
10/08/2023 100801 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
07/07/2023 070702 NISIA CHAVES MACHADO - ASSESOR TÉCNICO 95 1 95
07/07/2023 070701 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
23/06/2023 230601 ADRIANA COSTA DE ANDRADE DIAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
05/06/2023 050601 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 2 280
10/05/2023 100501 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
24/03/2023 240302 NISIA CHAVES MACHADO - ASSESOR TÉCNICO 95 2 190
24/03/2023 240301 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 2 280
21/03/2023 210301 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
23/01/2023 230101 NISIA CHAVES MACHADO - ASSESOR TÉCNICO 95 3 285
28/11/2022 281101 MICHELE MOURA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 2 140
18/11/2022 181101 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 2 280
09/11/2022 091101 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
20/10/2022 201001 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
22/08/2022 220801 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
25/07/2022 250701 NISIA CHAVES MACHADO - ASSESOR TÉCNICO 95 1 95
13/07/2022 130708 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 2 280
30/06/2022 300605 FRANCISCA SUZIANNE SILVA MOURA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
30/06/2022 300604 ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
30/06/2022 300603 ANA JESSICA SABINO LIMA VIEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
30/06/2022 300601 EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
13/06/2022 130601 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
09/05/2022 090501 MICHELE MOURA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 4 280
03/05/2022 030502 MARIA RAIANE DA SILVA BARROS - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
03/05/2022 030501 ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
25/04/2022 250402 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
25/04/2022 250401 EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
11/04/2022 110402 EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
11/04/2022 110401 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
07/04/2022 070403 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
07/04/2022 070402 NISIA CHAVES MACHADO - ASSESOR TÉCNICO 95 1 95
07/04/2022 070401 ERIKA ALMEIDA CHAVES - COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 70 1 70
22/03/2022 220301 EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
08/02/2022 080201 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
22/12/2021 221202 MARIA LUCINEIDE MOURA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
22/12/2021 221201 ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
07/12/2021 071201 MILA LOPES DA SILVA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 140 1 140
29/11/2021 291102 MARIA LUCINEIDE MOURA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
29/11/2021 291101 ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
05/11/2021 051103 MARIA LUCINEIDE MOURA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
05/11/2021 051102 FRANCISCA SUZIANNE SILVA MOURA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
05/11/2021 051101 ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
26/08/2021 260803 MARIA RAIANE DA SILVA BARROS - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
26/08/2021 260802 FRANCISCA SUZIANNE SILVA MOURA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
26/08/2021 260801 ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
27/05/2021 270501 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 2 140
04/02/2021 040202 ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
04/02/2021 040201 MARIA LUCIA ALVES CHAVES - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
29/07/2020 290701 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
14/02/2020 140203 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 2 140
14/02/2020 140202 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 2 280
09/10/2019 091001 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
18/09/2019 180902 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
12/09/2019 120901 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
02/09/2019 020901 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
10/06/2019 100601 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
06/06/2019 060602 NISIA CHAVES MACHADO - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
06/06/2019 060601 EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
13/05/2019 130501 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
14/03/2019 140301 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
18/02/2019 180201 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
12/02/2019 120202 FRANCISCA SUZIANNE SILVA MOURA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
12/02/2019 120201 EDINARA LIMA CHAVES - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
07/02/2019 070201 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
23/01/2019 230101 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
19/12/2018 191201 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
06/12/2018 061205 FRANCISCA SUZIANNE SILVA MOURA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
06/12/2018 061204 MARIA LUCINEIDE MOURA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
06/12/2018 061203 ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
06/12/2018 061202 EDINARA LIMA CHAVES - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
06/12/2018 061201 SILVIA LETICIA RODRIGUES DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
04/12/2018 041201 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
28/11/2018 281102 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
06/11/2018 061101 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
29/08/2018 290801 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO 70 1 70
13/08/2018 130803 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 280 4 1120
13/08/2018 130801 EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
31/07/2018 310701 NISIA CHAVES MACHADO - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
30/07/2018 300701 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
27/06/2018 270601 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
06/06/2018 060601 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
04/06/2018 040601 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 2 280
16/05/2018 160501 EDINARA LIMA CHAVES - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
14/05/2018 140501 EDNISIO PEREIRA LIMA - FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO 70 5 350
08/05/2018 080501 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO 70 1 70
23/04/2018 230403 EDNISIO PEREIRA LIMA - FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO 70 2 140
19/04/2018 190403 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
19/04/2018 190402 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
10/04/2018 100401 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
05/04/2018 050402 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO 70 1 70
03/04/2018 030401 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
02/04/2018 020402 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
22/03/2018 220302 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
09/03/2018 090303 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 140 3 420
09/03/2018 090302 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 280 3 840
27/02/2018 270201 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
20/02/2018 200202 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
20/02/2018 200201 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
05/02/2018 050203 DORIVANIA CHAVES DE MOURA - RECEPCIONISTA 70 1 70
05/02/2018 050202 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
01/02/2018 010204 EDINARA LIMA CHAVES - CONSELHEIRO 70 1 70
01/02/2018 010203 DORIVANIA CHAVES DE MOURA - RECEPCIONISTA 70 1 70
01/02/2018 010202 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 3 420
01/02/2018 010201 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 3 210
30/01/2018 300101 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
11/01/2018 110101 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
11/12/2017 111202 ANA VERONICA GALVAO LIMA DE ANDRADE - ASSISTENTE SOCIAL 70 2 140
11/12/2017 111201 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 2 140
08/12/2017 081201 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
05/12/2017 051201 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
17/11/2017 171101 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 2 140
09/11/2017 091103 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
09/11/2017 091102 EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
09/11/2017 091101 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
30/10/2017 301001 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
27/10/2017 271002 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
26/10/2017 261001 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
24/10/2017 241001 ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR - CONSELHEIRO TUTELAR 70 2 140
23/10/2017 231001 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 2 280
02/10/2017 021003 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 70 1 70
02/10/2017 021001 EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 2 140
28/09/2017 280901 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
14/09/2017 140901 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
18/08/2017 180801 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
17/08/2017 170801 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
08/08/2017 080801 EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 2 140
07/08/2017 070801 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
01/08/2017 010802 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
31/07/2017 310701 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
20/07/2017 200701 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
04/07/2017 040701 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
23/06/2017 230601 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 1 70
19/06/2017 190601 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
05/06/2017 050602 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 140 2 280
11/05/2017 110501 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 1 45
19/04/2017 190401 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 1 45
12/04/2017 120405 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 90 4 360
12/04/2017 120404 ANA VERONICA GALVAO LIMA DE ANDRADE - ASSISTENTE SOCIAL 90 4 360
12/04/2017 120403 NISIA CHAVES MACHADO - ASSISTENTE SOCIAL 90 4 360
12/04/2017 120402 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 180 4 720
29/03/2017 290305 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 90 2 180
29/03/2017 290301 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 2 90
22/02/2017 220201 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 2 90
10/02/2017 100203 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 45 2 90
10/02/2017 100202 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 90 2 180
06/02/2017 060201 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 90 1 90
01/02/2017 010202 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 2 90
01/02/2017 010201 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 90 1 90
26/01/2017 260102 EDNISIO PEREIRA LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 60 1 60
26/01/2017 260101 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 45 1 45
25/01/2017 240101 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 90 2 180
24/01/2017 240103 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 45 2 90
09/12/2016 081201 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 1 45
27/10/2016 271001 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 1 45
28/09/2016 280901 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 1 45
19/09/2016 190903 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 3 135
30/08/2016 300801 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 2 90
03/08/2016 030801 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 2 90
05/07/2016 050702 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 90 1 90
01/07/2016 010703 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 90 1 90
23/06/2016 230602 ZOE MARACABA MOACO CHAVES - RECEPCIONISTA 45 1 45
23/06/2016 230601 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 1 45
17/05/2016 170501 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 1 45
05/05/2016 050502 ZOE MARACABA MOACO CHAVES - RECEPCIONISTA 45 1 45
05/05/2016 050501 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 1 45
13/04/2016 130402 RUANIS ANASTACIO DE ALMEIDA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 2 90
13/04/2016 130401 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 2 90
06/04/2016 060403 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 2 90
06/04/2016 060402 RUANIS ANASTACIO DE ALMEIDA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 2 90
31/03/2016 310302 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 1 45
31/03/2016 310301 ZOE MARACABA MOACO CHAVES - RECEPCIONISTA 45 1 45
21/03/2016 210301 MARIA LUCINEIDE MOURA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 45 1 45
14/03/2016 140302 SILVIA LETICIA RODRIGUES DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 45 3 135
14/03/2016 140301 EDINARA LIMA CHAVES - CONSELHEIRO TUTELAR 45 3 135
09/03/2016 090301 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 2 90
07/03/2016 070302 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 90 1 90
02/03/2016 020302 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 90 1 90
24/02/2016 240202 ZOE MARACABA MOACO CHAVES - RECEPCIONISTA 45 1 45
24/02/2016 240201 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 2 90
16/02/2016 160202 ERIKA ALMEIDA CHAVES - ASSISTENTE SOCIAL 45 1 45
16/02/2016 160201 EDINARA LIMA CHAVES - CONSELHEIRO TUTELAR 45 1 45
11/02/2016 110202 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 1 45
11/02/2016 110201 ZOE MARACABA MOACO CHAVES - RECEPCIONISTA 45 1 45
02/02/2016 020202 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 90 1 90
27/01/2016 270102 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 90 1 90
22/01/2016 220103 DUCELIA RODRIGUES FREIRE - SECRETÁRIO(A) 90 1 90
22/01/2016 220102 THIARA DA SILVA DE OLIVEIRA - DIGITADOR 45 5 225
22/01/2016 220101 CHARLIANE CAMPELO DA ROCHA - AGENTE ADMINISTRATIVO 45 5 225
www.saojoaodojaguaribe.ce.gov.br
Emitido dia 03/12/2024 às 14:45:58