MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 227 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
10/03/2022 80ª & 81ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 50 0 0 0 50
21/03/2022 PFIZER ADULTO NOTA FISCAL 12741525 82ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 306
21/03/2022 PFIZER PEDIATRICA NOTA FISCAL 12741525 82ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 40 0 0 0 40
21/03/2022 ASTRAZENECA FIOCRUZ NOTA FISCAL 12741525 82ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 180
21/03/2022 JANSSEN NOTA FISCAL 12741525 82ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 0 0 0 0 0 145
30/03/2022 NOTA FISCAL 12822481 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 50 0 0 0 0 50
07/04/2022 PFIZER PEDIATRICA NOTA FISCAL 12923217 84ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 80
07/04/2022 84ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 12923217 COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 0 0 0 0 0 95
07/04/2022 84ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 12923217 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 290 0 0 0 0 290
28/04/2022 87ª distribuição Nota Fiscal 13093545 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 132
05/05/2022 88ª DISTRIBUIÇÃO - NOTA FISCAL 13163611 COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 30 0 0 0 0 30
02/06/2022 92ª DISTRIBUIÇÃO - CORONAVAC NOTA FISCAL 13424073 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 0 0 0 0 40
02/06/2022 92ª DISTRIBUIÇÃO - CORONAVAC NOTA FISCAL 13424073 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 30
02/06/2022 92ª DISTRIBUIÇÃO - JANSSEN NOTA FISCAL 13424073 COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 0 0 0 0 0 35
02/06/2022 92ª DISTRIBUIÇÃO - ASTRAZENECA NOTA FISCAL 13424073 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 145
09/06/2022 93º distribuição Nota Fiscal 13489777 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 42
09/06/2022 93º distribuição Nota Fiscal 13489777 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE