MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 227 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
02/10/2021 54ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11374917 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 48 0 0 0 48
02/10/2021 54ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11374917 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 40 0 0 0 40
05/10/2021 55ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11399932 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 20 0 0 0 20
05/10/2021 55ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11399932 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 90 0 0 0 90
07/10/2021 56ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11421135 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 25 0 0 0 25
07/10/2021 PFIZER ADULTO 56ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 100
07/10/2021 PFIZER ADULTO NOTA FISCAL 11421135 56ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 92
13/10/2021 57ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11466337 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 100 0 0 0 100
13/10/2021 57ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11466337 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 50 0 0 0 50
13/10/2021 57ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11466337 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 44 0 0 0 44
13/10/2021 57ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11466337 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 10 0 0 0 10
15/10/2021 PFIZER ADULTO NOTA FISCAL 11488618 60ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 30 0 0 0 30
20/10/2021 PFIZER ADULTO NOTA FISCAL 11526817 59ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 0 0 0 0 100
20/10/2021 NOTA FISCAL 11526817 - 59ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 14 0 0 0 0 14
20/10/2021 PFIZER ADULTO - 59 ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 36 0 0 0 36
20/10/2021 PFIZER ADULTO NOTA FISCAL 11526817 59ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 18 0 0 0 18
25/10/2021 60ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11571386 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 100
25/10/2021 PFIZER ADULTO NOTA FISCAL 11571386 60ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 38
28/10/2021 61ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11606689 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 5 0 0 0 5
28/10/2021 61ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11606689 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 220 0 0 0 220
28/10/2021 61ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11606689 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 174 0 0 0 174
17/11/2021 PFIZER ADULTO NOTA FICAL 11750117 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 100
17/11/2021 PFIZER ADULTO NOTA FISCAL 11750117 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 224
24/11/2021 65ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 492
24/11/2021 65ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
24/11/2021 65ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 282 0 0 0 0 282
01/12/2021 66ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 100
01/12/2021 PFIZER ADULTO NOTA FISCAL 11878116 66ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 152
01/12/2021 66ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11875116 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 30 0 0 0 30
10/12/2021 67ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 186

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE