MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 227 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/08/2021 34ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 20 0 0 0 0 20
10/08/2021 PFIZER ADULTO NOTA FICSAL 10804223 35 ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 0 0 0 0 78
10/08/2021 35ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 30 0 0 0 0 30
10/08/2021 35ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 60 0 0 0 60
12/08/2021 PFIZER ADULTO - 36ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10716213 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36 0 0 0 0 36
12/08/2021 36ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10838282 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36 0 0 0 0 36
14/08/2021 37ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10857583 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 54 0 0 0 0 54
14/08/2021 37ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10857583 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 40 0 0 0 0 40
17/08/2021 38ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10888200 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 140 0 0 0 140
17/08/2021 38ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 20 0 0 0 0 20
17/08/2021 38ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 70 0 0 0 70
19/08/2021 38ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10924225 3ª PARTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84 0 0 0 0 84
19/08/2021 38ª DISTRIBUIÇÃO 2ª PARTE NOTA FISCAL 10914286 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48 0 0 0 0 48
19/08/2021 38ª DISTRIBUIÇÃO 2ª PARTE NOTA FISCAL 10914286 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 12 0 0 0 12
23/08/2021 39ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10945307 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 60 0 0 0 0 60
23/08/2021 39ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10945307 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 20 0 0 0 20
23/08/2021 39ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10957529 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72 0 0 0 0 72
24/08/2021 40ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10965697 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 6 0 0 0 6
24/08/2021 40ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10965697 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 40 30 0 0 0 70
24/08/2021 40ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 1096697 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 115 0 0 0 115
26/08/2021 41ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10995569 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 54 0 0 0 0 54
27/08/2021 PFIZER ADULTO NOTA FISCAL 11018911 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 0 0 0 0 12
27/08/2021 42ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11018911 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 40 40 0 0 0 80
27/08/2021 42ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11018911 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 0 0 0 0 12
27/08/2021 42ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11018911 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 100 0 0 0 100
27/08/2021 PFIZER ADULTO 42 ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 104 0 0 0 104
02/09/2021 NOTA FISCAL 11071379 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 100 20 0 0 0 120
03/09/2021 ASTRAZENECA FIOCRUZ - DISTRIBUIÇÃO 43ª R 1° PARTE COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 180 0 0 0 180
03/09/2021 PFIZER ADULTO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 60 0 0 0 60
03/09/2021 43ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11086472 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 18 0 0 0 18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE