MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 227 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
24/06/2021 26ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10295036 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 0 0 0 0 78
24/06/2021 26ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 55 0 0 0 0 55
02/07/2021 27ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10372796 65 DOSES D1 45 A 59 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 42 0 0 0 0 42
02/07/2021 27ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10372796 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 40 0 0 0 0 40
05/07/2021 27ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10406154 65 DOSES D1 45 A 59 ANOS COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 65 0 0 0 0 65
05/07/2021 27ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 200 0 0 0 200
05/07/2021 27ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10406154 54 DOSES PFIZER D1 45 A 59 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 54 0 0 0 0 54
09/07/2021 PFIZER ADULTO 28ª DISTRIBUIÇÃO - NOTA FISCAL 1045798 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 42 0 0 0 0 42
14/07/2021 29ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10503791 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 110 0 0 0 110
16/07/2021 29ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10530406 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 70 0 0 0 70
21/07/2021 30ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10582789 65 DOSES D1 45 A 59 ANOS COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 35 0 0 0 0 35
21/07/2021 30ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10582789 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 40 0 0 0 0 40
21/07/2021 30ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10582789 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 24 0 0 0 0 24
21/07/2021 30ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10582789 45 DOSES D2 COMORBIDADES & DEFICIENTES COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 45 0 0 0 45
21/07/2021 30ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10582789 10 DOSES D2 COMORBIDADES & DEFICIENTES COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 10 0 0 0 10
28/07/2021 31ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10652189 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 25 0 0 0 0 25
28/07/2021 31ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10652189 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 4 0 0 0 0 4
28/07/2021 31ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10652189 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 0 0 0 0 10
28/07/2021 31ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10652189 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 0 0 0 0 20
28/07/2021 31ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10652189 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 70 0 0 0 70
28/07/2021 31ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10652189 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 3 0 0 0 0 3
28/07/2021 31ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10652189 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 25 0 0 0 0 25
03/08/2021 32ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10716213 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 0 0 0 0 90
05/08/2021 33ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72 0 0 0 0 72
05/08/2021 32ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10757551 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 110 0 0 0 110
05/08/2021 32ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 50 0 0 0 0 50
05/08/2021 32ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 40 0 0 0 40
09/08/2021 34ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10778497 COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 0 0 0 0 0 5
09/08/2021 34ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 10778497 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 65 0 0 0 0 65
09/08/2021 PFIZER ADULTO - NOTA FISCAL 10778497 - 34ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 102 0 0 0 0 102

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE