MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 227 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
08/09/2021 44ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11114382 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 10 0 0 0 0 10
08/09/2021 44ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11114382 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 10 0 0 0 0 10
10/09/2021 CORONAVAC 45ª DITRIBUIÇÃO COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 20 0 0 0 0 20
10/09/2021 CORONAVAC - NOTA FISCAL 11138636 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 100 0 0 0 100
10/09/2021 PFIZER ADULTO - NOTA FISCAL 11138636 45ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 54 0 0 0 0 54
10/09/2021 PFIZER ADULTO 45ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11138636 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 96 0 0 0 96
15/09/2021 46ª DISTRIBUIÇÃO - NOTA FISCAL 11187893 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48 0 0 0 0 48
15/09/2021 NOTA FISCAL 11187893 - CORONAVAC COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 40 0 0 0 40
16/09/2021 47ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11206486 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 0 0 0 0 90
16/09/2021 47ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11206486 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 24 0 0 0 0 24
20/09/2021 PFIZER ADULTO NOTA DISCAL 11235121 48ª DISRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 42 0 0 0 42
20/09/2021 48ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11238121 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 45 0 0 0 45
20/09/2021 48ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11238121 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 60 0 0 0 0 60
20/09/2021 48ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11238121 COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 90 0 0 0 90
22/09/2021 49ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11257625 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 6 0 0 0 6
22/09/2021 49ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11257625 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 138 0 0 0 138
22/09/2021 49ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11257625 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 120 0 0 0 120
23/09/2021 50ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11279896 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 3
23/09/2021 PFIZER ADULTO 50ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11279896 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 3
24/09/2021 ASTRAZENECA FIOCURZ 51ª DISTRIBUIÇÃO COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 70 0 0 0 70
24/09/2021 51ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11292804 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 70 0 0 0 70
24/09/2021 PFIZER ADULTO NOTA FISCAL 11292804 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 24 0 0 0 0 24
24/09/2021 51ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11292804 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 24 0 0 0 0 24
24/09/2021 51ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11292804 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 22 0 0 0 22
24/09/2021 PFIZER ADULTO NOTA FISCAL 11292804 51ª DISTRIBUIÇÃO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 50 0 0 0 50
28/09/2021 52ª & 53ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11320512 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 24 0 0 0 24
29/09/2021 52ª & 53ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11342616 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 108 0 0 0 108
29/09/2021 NOTA FISCAL 11342616 53ª DISTRIBUIÇÃO 2ª PARTE COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 10 0 0 0 10
29/09/2021 ASTRAZENECA FIOCRUZ COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 40 0 0 0 40
02/10/2021 54ª DISTRIBUIÇÃO NOTA FISCAL 11374917 COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 75 0 0 0 75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE