Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 906 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/05/2023 ÀS 19:31

CONFIRMADOS
1.694
DESCARTADOS
1.672
ÓBITOS
18
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
1.236
NOTIFICADOS
3.001
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
14/02/2023 19:40:39 1.674 1.596 15 0 1.207 2.917 0
13/02/2023 18:01:48 1.674 1.596 15 0 1.207 2.917 0
10/02/2023 17:20:24 1.674 1.587 15 0 1.207 2.908 0
09/02/2023 18:05:10 1.674 1.587 15 0 1.207 2.908 0
08/02/2023 19:38:08 1.674 1.587 15 0 1.207 2.908 0
07/02/2023 21:42:32 1.674 1.587 15 0 1.207 2.908 0
06/02/2023 20:31:51 1.674 1.587 15 0 1.207 2.907 0
03/02/2023 18:01:06 1.674 1.586 15 0 1.206 2.906 0
02/02/2023 19:12:43 1.674 1.585 15 0 1.205 2.905 0
01/02/2023 19:39:41 1.674 1.585 15 0 1.205 2.905 0
30/01/2023 21:38:56 1.674 1.585 15 0 1.205 2.905 0
27/01/2023 19:34:44 1.674 1.585 15 0 1.203 2.905 0
26/01/2023 18:33:57 1.673 1.584 15 0 1.203 2.903 0
25/01/2023 12:33:20 1.672 1.582 15 0 1.203 2.900 0
24/01/2023 19:03:06 1.671 1.582 15 0 1.203 2.899 0
23/01/2023 21:18:29 1.671 1.582 15 0 1.203 2.899 0
20/01/2023 18:54:23 1.671 1.581 15 0 1.203 2.898 0
19/01/2023 19:20:18 1.671 1.578 15 0 1.203 2.895 0
18/01/2023 19:30:31 1.671 1.578 15 0 1.203 2.895 0
17/01/2023 17:45:38 1.671 1.577 15 0 1.203 2.894 0
16/01/2023 18:45:16 1.671 1.571 15 0 1.202 2.888 0
13/01/2023 18:44:56 1.671 1.571 15 0 1.202 2.888 0
12/01/2023 22:24:20 1.671 1.571 15 0 1.202 2.888 0
11/01/2023 20:10:00 1.671 1.571 15 0 1.202 2.888 1
10/01/2023 17:42:49 1.670 1.570 15 0 1.202 2.886 0
09/01/2023 19:35:31 1.670 1.565 15 0 1.202 2.881 0
06/01/2023 10:00:14 1.670 1.565 15 0 1.202 2.881 0
05/01/2023 17:41:56 1.670 1.565 15 0 1.201 2.881 0
04/01/2023 18:43:35 1.670 1.565 15 0 1.201 2.881 0
03/01/2023 18:53:58 1.670 1.565 15 0 1.201 2.881 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito