Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 906 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/05/2023 ÀS 19:31

CONFIRMADOS
1.694
DESCARTADOS
1.672
ÓBITOS
18
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
1.236
NOTIFICADOS
3.001
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
30/07/2020 19:21:13 149 119 3 0 144 284 16
29/07/2020 19:01:28 148 117 3 0 142 278 13
28/07/2020 19:02:29 147 116 3 0 139 276 13
27/07/2020 19:09:17 146 116 3 0 137 272 10
26/07/2020 19:07:07 145 111 3 0 137 271 15
25/07/2020 19:02:35 145 111 3 0 137 270 14
24/07/2020 19:03:15 145 111 3 0 135 269 13
23/07/2020 19:08:18 144 111 3 0 135 267 12
22/07/2020 19:19:38 144 110 3 0 132 264 10
21/07/2020 18:45:51 143 110 3 0 132 260 6
20/07/2020 18:33:57 143 110 3 0 130 258 7
19/07/2020 18:38:35 141 109 3 0 130 257 7
18/07/2020 18:34:20 141 109 3 0 129 256 6
17/07/2020 18:45:14 141 109 3 0 128 255 5
16/07/2020 19:02:33 138 108 3 0 127 252 6
15/07/2020 18:54:12 135 106 3 0 126 247 6
14/07/2020 18:37:55 128 103 2 0 117 242 10
13/07/2020 18:54:58 124 103 2 0 117 239 5
12/07/2020 19:11:22 123 99 2 0 115 238 6
11/07/2020 19:38:50 123 99 2 0 112 235 10
10/07/2020 18:49:39 123 99 2 0 111 235 10
09/07/2020 18:57:12 119 98 2 1 106 231 11
08/07/2020 18:55:02 118 98 2 1 105 228 10
07/07/2020 19:27:08 114 98 2 1 101 226 11
06/07/2020 19:20:05 104 96 2 1 94 214 8
05/07/2020 19:23:08 102 95 2 1 91 211 8
04/07/2020 19:03:39 102 95 2 1 91 210 8
03/07/2020 18:58:53 102 95 2 1 89 210 10
02/07/2020 18:55:33 98 95 2 1 86 208 10
01/07/2020 19:10:02 92 92 2 1 82 205 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito