Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 906 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/05/2023 ÀS 19:31

CONFIRMADOS
1.694
DESCARTADOS
1.672
ÓBITOS
18
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
1.236
NOTIFICADOS
3.001
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/03/2022 20:02:14 891 1.058 12 0 941 2.048 0
21/03/2022 19:00:48 891 1.055 12 0 941 2.045 0
21/03/2022 18:20:52 891 1.055 12 0 941 2.045 0
18/03/2022 19:24:30 891 1.052 12 0 941 2.042 0
17/03/2022 20:36:08 891 1.049 12 0 941 2.041 0
16/03/2022 18:44:28 891 1.043 12 0 941 2.040 0
15/03/2022 19:28:44 891 1.041 12 0 941 2.037 0
14/03/2022 23:24:27 878 1.041 12 0 941 2.037 0
10/03/2022 18:05:12 878 1.037 12 0 941 2.034 0
09/03/2022 18:33:50 878 1.034 12 0 941 2.031 0
08/03/2022 19:01:03 878 1.031 12 0 941 2.027 0
07/03/2022 18:58:21 878 1.029 12 0 941 2.025 0
03/03/2022 18:10:36 878 1.027 12 0 941 2.021 1
02/03/2022 17:35:37 878 1.026 12 0 941 2.019 1
25/02/2022 18:36:24 878 1.033 12 0 943 2.022 0
24/02/2022 19:39:21 878 1.032 12 0 942 2.022 0
23/02/2022 19:35:52 878 1.021 12 0 935 2.017 6
22/02/2022 18:24:38 877 1.021 12 0 935 2.017 6
21/02/2022 19:32:02 875 1.017 12 0 935 2.017 6
17/02/2022 19:29:49 845 1.017 12 0 924 2.017 11
16/02/2022 18:39:52 838 1.014 12 0 903 2.010 25
15/02/2022 19:58:34 824 1.004 12 0 903 2.005 11
14/02/2022 18:19:54 824 1.004 12 0 892 2.005 22
11/02/2022 18:07:11 824 985 12 1 844 2.004 25
09/02/2022 18:46:00 823 977 12 1 820 1.992 36
08/02/2022 20:20:42 872 963 12 1 816 1.980 17
07/02/2022 18:46:35 869 963 12 1 816 1.962 21
07/02/2022 16:00:29 861 958 12 1 801 1.962 21
04/02/2022 19:35:24 861 958 12 1 801 1.962 21
03/02/2022 19:38:34 860 958 12 2 806 1.950 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito