MITSUBISHI L 200 4X4 GL | NUS5B53 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MITSUBISHI L-200 CARROCEIRA FIGRA | PNY8504 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CARTEPILAR PATROL MOTONIVELADEIRA 120K | 0009 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| MÁQUINA PESADA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CATERPILLAR TRATOR ESTEIRA D5 E | 03 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| TRATOR DE ESTEIRA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET SPIN 7 LUGARES FLEX | PNN2384 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
| CARRO COMUM (POPULAR) | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET AMBULANCIA FURGÃO MONTANA | POH5418 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
| AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 | PMZ8951 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIR A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E A POPULAÇÃO | CARRO COMUM (POPULAR) | ATIVO
| |
|
FIAT AMBULANCIA FURGÃO FIORINO | POC0577 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
| AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT UNO MILLE WAY ECON | NUT0213 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIR A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E A POPULAÇÃO | CARRO COMUM (POPULAR) | ATIVO
| |
|
FIAT FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 | OST8105 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIR A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E A POPULAÇÃO | CARRO COMUM (POPULAR) | ATIVO
| |
|
FIAT FIAT UNO VIVAGE 1.0 | OSU9269 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIR A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E A POPULAÇÃO | CARRO COMUM (POPULAR) | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT MOBI | RIK1E84 | SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
| CARRO COMUM (POPULAR) | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FURGÃO DUCATO | RED9820 | SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL VEICULO QUE ATENDE O PROGRAMA PAA | TOPIK FURGÃO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT VAN DUCATO | PNL6443 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
| MICROÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT SCUDO AMBULANCIA TIPO FURGÃO | SBV6A59 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
| AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
GM GM MONTANA TECFORM ABL | PMT5730 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIR A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E A POPULAÇÃO | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA MOTO 160 START | PNW3692 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
| MOTO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA MOTO 160 START | PNW3252 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
| MOTO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA NXR150 BROS ES | HYD6412 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIR À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E À POPULAÇÃO | MOTO | ATIVO
| |
|
HONDA HONDA CG 125 FAN KS | NVF3289 | GABINETE DO PREFEITO SERVIR O GABINETE DO PREFEITO A SEC DE INFRAESTRUTURA E A POPULAÇÃO | MOTO | ATIVO
| |
|
HONDA HONDA CG 125 FAN | HYD6402 | SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIR À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A POPULAÇÃO | MOTO | ATIVO
| |
|
HONDA HONDA CG 125 ES | NVF1622 | SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIR O GABINETE DO PREFEITO E A POPULAÇÃO | MOTO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA CG 125 FAN KS | OCO8659 | GABINETE DO PREFEITO SERVIR À SEC. GABINETE DO PREFEITO | MOTO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA CG FAN 125 KS | NVF3509 | SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE SERVIR À SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLDIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE E A POPULAÇÃO | MOTO | ATIVO
| |
|
HONDA MOTO 160 START | PNW2912 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
| MOTO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
IVECO CITYCLASS 70C16 | NUS8023 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIR À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A POPULAÇÃO | MICROÔNIBUS | ATIVO
| |
|
LIPPEL PICADOR DE GALHOS PDU 1800G | 000019 | SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE USADO PARA TRITURAR AS POLDAS DE ARVORES DA CIDADE | PICADOR DE GALHOS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
M.BENZ M.BENZ LK 1114 | HUB6534 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVIR À SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E A POPULAÇÃO | CAMINHÃO | ATIVO
| |
|
M.BENZ M.BENZ LPO 344 | HUF0473 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIR NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS. OBS: PRESTADOR D [...] | ÔNIBUS | ATIVO
| |
|
M.BENZ M.BENZ OF 1313 | HVB2265 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIR NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS. OBS: PRESTADOR D [...] | ÔNIBUS | ATIVO
| |
|
saojoaodojaguaribe.ce.gov.br/veiculos.php?pagina=0Emitido dia 21/11/2024 às 09:43:04 |