Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
Quantidade total de ex-membros titulares: 29
Quantidade total de ex-membros suplentes: 29
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 08/04/2026 | REUNIÃO | |
| 214ª REUNIÃO ORDINÁRI | 11/03/2026 | REUNIÃO | |
| 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 19/02/2026 | REUNIÃO | |
| 212ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA | 14/01/2026 | REUNIÃO | |
| 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 10/12/2025 | REUNIÃO | |
| 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 12/11/2025 | REUNIÃO | |
| 209ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 08/10/2025 | REUNIÃO | |
| 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 10/09/2025 | REUNIÃO | |
| 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 13/08/2025 | REUNIÃO | |
| 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS | 30/07/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 16 até o momento.