| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 1,01% |
| DENÚNCIAS | 6 | 6,06% |
| DÚVIDAS | 2 | 2,02% |
| ELOGIOS | 3 | 3,03% |
| FALE CONOSCO | 3 | 3,03% |
| OUTROS | 10 | 10,10% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 6,06% |
| SERVIÇOS | 22 | 22,22% |
| SOLICITAÇÕES | 10 | 10,10% |
| SUGESTÕES | 9 | 9,09% |
| URGÊNCIAS | 27 | 27,27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 5,05% |
| GABINETE DO PREFEITO | 13 | 13,13% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 3,03% |
| SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,01% |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 12,12% |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E EMPREEDEDORISMO | 2 | 2,02% |
| SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,02% |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 6,06% |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 8,08% |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 7,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,08% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,01% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,01% |
CIRILO BARREIRA GOMES
Whatsapp: (88) 9 8119-5326
Rua: Cônego Climerio Chaves, Nº 307 - Centro - CEP: 62.965-000 - São João Do Jaguaribe/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 12/11/2025 08:15