| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 1,00% |
| DENÚNCIAS | 6 | 6,00% |
| DÚVIDAS | 2 | 2,00% |
| ELOGIOS | 3 | 3,00% |
| FALE CONOSCO | 3 | 3,00% |
| OUTROS | 10 | 10,00% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 6,00% |
| SERVIÇOS | 22 | 22,00% |
| SOLICITAÇÕES | 10 | 10,00% |
| SUGESTÕES | 10 | 10,00% |
| URGÊNCIAS | 27 | 27,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 5,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 14,00% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 3,00% |
| SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,00% |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 12,00% |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E EMPREEDEDORISMO | 2 | 2,00% |
| SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,00% |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 6,00% |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 8,00% |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 7,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,00% |
CIRILO BARREIRA GOMES
Whatsapp: (88) 9 8119-5326
Rua: Cônego Climerio Chaves, Nº 307 - Centro - CEP: 62.965-000 - São João Do Jaguaribe/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 25/02/2026 16:23