| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 0,99% |
| DENÚNCIAS | 6 | 5,94% |
| DÚVIDAS | 2 | 1,98% |
| ELOGIOS | 3 | 2,97% |
| FALE CONOSCO | 3 | 2,97% |
| OUTROS | 10 | 9,90% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 6,93% |
| SERVIÇOS | 22 | 21,78% |
| SOLICITAÇÕES | 10 | 9,90% |
| SUGESTÕES | 10 | 9,90% |
| URGÊNCIAS | 27 | 26,73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 4,95% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 13,86% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 2,97% |
| SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,99% |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 11,88% |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E EMPREEDEDORISMO | 2 | 1,98% |
| SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,98% |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,94% |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 7,92% |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 7,92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 7,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,99% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 3,96% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,99% |
CIRILO BARREIRA GOMES
Whatsapp: (88) 9 8119-5326
Rua: Cônego Climerio Chaves, Nº 307 - Centro - CEP: 62.965-000 - São João Do Jaguaribe/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 27/04/2026 00:00