| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 0,98% |
| DENÚNCIAS | 6 | 5,88% |
| DÚVIDAS | 2 | 1,96% |
| ELOGIOS | 3 | 2,94% |
| FALE CONOSCO | 3 | 2,94% |
| OUTROS | 10 | 9,80% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 7,84% |
| SERVIÇOS | 22 | 21,57% |
| SOLICITAÇÕES | 10 | 9,80% |
| SUGESTÕES | 10 | 9,80% |
| URGÊNCIAS | 27 | 26,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 4,90% |
| Gabinete do Prefeito | 14 | 13,73% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 2,94% |
| Sec. Municipal da Assistência Social | 1 | 0,98% |
| Sec. Municipal de Administração e Finanças | 12 | 11,76% |
| Sec. Municipal de Cultura, Desporto e Empreededorismo | 2 | 1,96% |
| Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Meio Ambiente | 2 | 1,96% |
| Sec. Municipal de Educação | 6 | 5,88% |
| Sec. Municipal de Infraestrutura | 8 | 7,84% |
| Sec. Municipal de Saúde | 9 | 8,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 7,84% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,98% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 3,92% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,98% |
Cirilo Barreira Gomes
Whatsapp: (88) 9 8119-5326
Rua: Cônego Climerio Chaves, Nº 307 - Centro - CEP: 62.965-000 - São João Do Jaguaribe/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 25/05/2026 01:40