Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,04% |
DENÚNCIAS | 5 | 5,21% |
DÚVIDAS | 1 | 1,04% |
ELOGIOS | 3 | 3,13% |
FALE CONOSCO | 3 | 3,13% |
OUTROS | 10 | 10,42% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 5,21% |
SERVIÇOS | 22 | 22,92% |
SOLICITAÇÕES | 10 | 10,42% |
SUGESTÕES | 9 | 9,38% |
URGÊNCIAS | 27 | 28,13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 4,17% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 12,50% |
NÃO INFORMADO | 3 | 3,13% |
SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,04% |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 12,50% |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E EMPREEDEDORISMO | 2 | 2,08% |
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,08% |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 5,21% |
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 8,33% |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 7,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,04% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,04% |
CIRILO BARREIRA GOMES
Whatsapp: (88) 9 8119-5326
Rua: Cônego Climerio Chaves, Nº 307 - Centro - CEP: 62.965-000 - São João Do Jaguaribe/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 25/09/2025 11:23