Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 3,45% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 13,79% |
NÃO INFORMADO | 3 | 3,45% |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 11 | 12,64% |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E EMPREEDEDORISMO | 1 | 1,15% |
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,30% |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,45% |
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 8,05% |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 5,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 9,20% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,30% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,15% |
CIRILO BARREIRA GOMES
Whatsapp: (88) 9 8119-5326
Rua: Cônego Climerio Chaves, Nº 307 - Centro - CEP: 62.965-000 - São João Do Jaguaribe/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 10:13