Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 3,41% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 13,64% |
NÃO INFORMADO | 3 | 3,41% |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 11 | 12,50% |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E EMPREEDEDORISMO | 1 | 1,14% |
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,27% |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,41% |
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 7,95% |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 6,82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 9,09% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,14% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,27% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,14% |
CIRILO BARREIRA GOMES
Whatsapp: (88) 9 8119-5326
Rua: Cônego Climerio Chaves, Nº 307 - Centro - CEP: 62.965-000 - São João Do Jaguaribe/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 10/12/2024 10:23