| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 0,96% |
| DENÚNCIAS | 7 | 6,73% |
| DÚVIDAS | 2 | 1,92% |
| ELOGIOS | 3 | 2,88% |
| FALE CONOSCO | 3 | 2,88% |
| OUTROS | 10 | 9,62% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 8,65% |
| SERVIÇOS | 22 | 21,15% |
| SOLICITAÇÕES | 10 | 9,62% |
| SUGESTÕES | 10 | 9,62% |
| URGÊNCIAS | 27 | 25,96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 4,81% |
| Gabinete do Prefeito | 14 | 13,46% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 2,88% |
| Sec. Municipal da Assistência Social | 1 | 0,96% |
| Sec. Municipal de Administração e Finanças | 12 | 11,54% |
| Sec. Municipal de Cultura, Desporto e Empreededorismo | 2 | 1,92% |
| Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Meio Ambiente | 2 | 1,92% |
| Sec. Municipal de Educação | 6 | 5,77% |
| Sec. Municipal de Infraestrutura | 9 | 8,65% |
| Sec. Municipal de Saúde | 10 | 9,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 7,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,96% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 3,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,96% |
Cirilo Barreira Gomes
Whatsapp: (88) 9 8119-5326
Rua: Cônego Climerio Chaves, Nº 307 - Centro - CEP: 62.965-000 - São João Do Jaguaribe/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 21/08/2026 14:10