RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 103 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 73.575,23 9.520,70 64.054,53
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATAÇAO E APOI 2.080,00 171,60 1.908,40
AGENTE DE CONTRATAÇAO 3.900,00 1.838,59 2.061,41
AGENTE DE SAUDE 50.879,07 16.763,55 34.115,52
AGENTES ENDEMIAS 21.278,84 3.287,36 17.991,48
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.482,60 112,25 1.370,35
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.164,08 78,00 1.086,08
ASSESSOR TECNICO 6.302,04 468,00 5.834,04
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO DO SUAS 1.040,00 78,00 962,00
ASSISTENTE DE GABINETE 3.000,00 536,84 2.463,16
ASSISTENTE SOCIAL 14.226,59 2.111,18 12.115,41
ATENDENTE DENTARIO 5.357,04 1.430,98 3.926,06
AUX DE BIBLIOTECA 1.482,60 112,25 1.370,35
AUX DE SAUDE BUCAL 3.530,00 893,08 2.636,92
AUX. DE ENFERMAGEM 7.878,96 1.237,82 6.641,14
AUX. DE SERVICOS GERAIS 157.818,10 24.684,05 133.134,05
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 853,96 4.146,04
CONSELHEIRO TUTELAR 7.432,24 529,50 6.902,74
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 778,99 4.221,01
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 440,00 33,00 407,00
COORDENADOR DE ESCOLA 7.500,00 611,46 6.888,54
COORDENADOR DO CENTRO DE REFER.SOCIAL 1.040,00 78,00 962,00
DENTISTA PSF 18.864,00 1.800,54 17.063,46
DIGITADOR 5.992,44 1.329,84 4.662,60
DIRETOR ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE COMPRAS 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.960,00 297,00 3.663,00
DIRETOR DEP DE MATERIAL E PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00
DIRETOR ESCOLAR 9.600,00 933,03 8.666,97
ENFERMEIRO 50.567,40 9.431,76 41.135,64
FARMACEUTICO 5.947,50 559,57 5.387,93
FISCAL 1.482,60 981,92 500,68
FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.500,00 203,82 2.296,18
FISIOTERAPEUTA 15.851,00 2.251,83 13.599,17
FONOAUDIOLOGO 4.168,13 332,77 3.835,36
GARI 23.507,65 3.301,05 20.206,60
INSPETOR SANITARIO 3.521,44 906,45 2.614,99
MAGAREFE 7.648,33 1.001,77 6.646,56
MECANICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSF 36.180,98 9.083,29 27.097,69
MONITOR DE ARTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE ESPORTE E LAZER 1.906,20 471,71 1.434,49
MONITOR DE ESPORTES 6.980,84 1.165,66 5.815,18
MONITOR DE INFORMATICA 3.450,84 598,59 2.852,25
MOTORISTA B 22.015,97 5.229,74 16.786,23
MOTORISTA C 17.958,20 4.313,34 13.644,86
MOTORISTA CAT D 13.970,91 1.755,92 12.214,99
MOTORISTA CAT E 8.818,17 1.156,30 7.661,87
NUTRICIONISTA 3.600,00 281,64 3.318,36
OPERADOR MAQUINAS PESADAS 3.380,24 754,79 2.625,45
OUVIDOR MUNICIPAL 2.500,00 203,82 2.296,18
PREFEITO MUNICIPAL 11.600,00 6.452,90 5.147,10
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 778,99 4.221,01
PROF EDUC BASICA - CIENCIAS 9.884,00 741,30 9.142,70
PROF EDUC BASICA - EDUCACAO FISICA 2.824,00 211,80 2.612,20
PROF EDUC BÁSICA - EJA 4.360,08 317,70 4.042,38
PROF EDUC BÁSICA - MATEMÁTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
PROF EDUC BÁSICA -LINGUA INGLESA 1.412,00 105,90 1.306,10
PROF EDUC BASICA I EDUC INF E SER I.E.F 36.161,25 9.496,09 26.665,16
PROF EDUC BASICA II - CIENCIAS 13.900,75 4.384,35 9.516,40
PROF EDUC BASICA II - EDUC FISICA 5.885,34 1.704,96 4.180,38
PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA 10.120,60 3.590,50 6.530,10
PROF EDUC BASICA II - HISTORIA 2.530,15 669,43 1.860,72
PROF EDUC BASICA II - INGLES 5.060,30 875,96 4.184,34
PROF EDUC BASICA II - MATEMATICA 27.171,59 7.732,60 19.438,99
PROF EDUC BASICA II - PORTUGUES 42.192,35 8.710,24 33.482,11
PROF EDUC BASICA II-CIENCIAS 5.060,29 2.456,04 2.604,25
PROF EDUC BASICA II-GEOGRAFIA 10.120,58 3.531,98 6.588,60
PROF EDUC BASICA II-HISTÓRIA 5.060,29 2.612,85 2.447,44
PROF EDUC BÁSICA- GEOGRAFIA 1.536,08 105,90 1.430,18
PROF EDUC BASICA-EDUCACAO FISICA 2.118,00 169,44 1.948,56
PROF EDUC BASICA-HISTORIA 1.412,00 105,90 1.306,10
PROF EDUC BÁSICA-LÍNGUA PORTUGUESA 4.236,00 317,70 3.918,30
PROF EDUCAÇÃO INFANTIL 18.914,36 1.376,70 17.537,66
PROF ENSINO FUNDAMENTAL I 21.862,44 1.588,50 20.273,94
PROF. LIC. PLENA B 7.150,43 1.782,08 5.368,35
PROF.LIC.LETRAS 5.060,30 2.612,85 2.447,45
PROF.LIC.PLENA B 4.620,27 715,36 3.904,91
PROFESSOR - CIENCIAS DA NATUREZA 5.060,30 413,06 4.647,24
PROFESSOR - LINGUAGENS E CODIGOS 5.170,30 1.555,98 3.614,32
PROFESSOR - PEDAGOGIA 52.367,95 10.964,88 41.403,07
PROFESSOR PEDAGOGICO 23.619,82 5.802,67 17.817,15
RECEPCIONISTA 21.975,84 3.957,64 18.018,20
SEC DE CUL DESP E EMPREENDEDORISM 0,00 0,00 0,00
SEC DE DESENV ECON AGROP MEIO-AMB 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIA ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO DE ADMIN E FINANCAS 5.000,00 1.926,80 3.073,20
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO DE EDUCACAO 5.000,00 1.635,60 3.364,40
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 1.301,08 3.698,92
SUPERV. DO NUCL.SETOR DE COMPR E ALMOXAR 440,00 33,00 407,00
SUPERVISOR DE NUCLEO 560,00 42,00 518,00
SUPERVISOR DE NÚCLEO DE ENDEMIAS 280,00 21,00 259,00
TEC EM CIENCIAS AGRARIAS 3.282,90 253,09 3.029,81
TEC SAUDE BUCAL 3.521,44 268,98 3.252,46
TECNICO AGRICOLA 1.862,34 140,84 1.721,50
TECNICO DE ENFERMAGEM 35.437,23 3.024,39 32.412,84
TECNICO DE LABORATORIO 1.765,00 137,67 1.627,33
TESOUREIRO MUNICIPAL 4.700,00 744,46 3.955,54
VETERINARIO 3.668,00 338,97 3.329,03
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 8.700,00 4.225,07 4.474,93
VIGIA 40.378,91 6.067,63 34.311,28
TOTAL GERAL 1.164.147,71 222.681,68 941.466,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito