RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 108 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 119.247,65 13.299,49 105.948,16
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATAÇAO E APOI 4.160,00 343,20 3.816,80
AGENTE DE CONTRATAÇAO 3.900,00 893,15 3.006,85
AGENTE DE SAUDE 55.963,60 20.939,36 35.024,24
AGENTES ENDEMIAS 26.109,60 4.045,27 22.064,33
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.593,90 120,68 1.473,22
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.170,00 78,00 1.092,00
ASSESSOR TECNICO 6.240,00 530,23 5.709,77
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO DO SUAS 1.040,00 188,86 851,14
ASSISTENTE DE GABINETE 3.000,00 545,65 2.454,35
ASSISTENTE SOCIAL 20.436,00 1.817,12 18.618,88
ATENDENTE DENTARIO 6.325,00 2.103,71 4.221,29
AUX DE BIBLIOTECA 1.593,90 120,68 1.473,22
AUX DE SAUDE BUCAL 3.795,00 960,06 2.834,94
AUX. DE ENFERMAGEM 4.098,60 344,00 3.754,60
AUX. DE SERVICOS GERAIS 257.326,08 35.125,58 222.200,50
CHEFE DE GABINETE 6.955,00 4.002,96 2.952,04
CONSELHEIRO TUTELAR 8.638,90 1.129,05 7.509,85
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.467,49 5.487,51
COORDENADOR DE ESCOLA 12.500,00 1.011,15 11.488,85
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CRH 2.500,00 2.084,33 415,67
COORDENADOR DO CENTRO DE REFER.SOCIAL 1.040,00 389,59 650,41
DENTISTA PSF 18.864,00 1.624,08 17.239,92
DIGITADOR 5.041,70 676,61 4.365,09
DIRETOR DE COMPRAS 3.250,00 299,45 2.950,55
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.745,00 444,06 3.300,94
DIRETOR ESCOLAR 9.600,00 844,50 8.755,50
ENFERMEIRO 48.164,20 10.390,81 37.773,39
ENGENHEIRO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO 10.200,00 2.100,33 8.099,67
FISCAL 1.593,90 1.289,66 304,24
FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.500,00 202,23 2.297,77
FISCAL DE TRANSPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
FISIOTERAPEUTA 12.707,00 2.001,95 10.705,05
FONOAUDIOLOGO 6.963,47 714,25 6.249,22
GARI 41.495,50 5.724,12 35.771,38
INSPETOR SANITARIO 5.367,10 1.111,37 4.255,73
MAESTRO 3.036,00 257,72 2.778,28
MAGAREFE 7.590,00 1.252,56 6.337,44
MECANICO 1.648,00 113,85 1.534,15
MEDICO PSF 77.862,00 16.786,09 61.075,91
MONITOR DE ARTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE ESPORTE E LAZER 2.049,30 663,51 1.385,79
MONITOR DE ESPORTES 16.369,10 2.098,10 14.271,00
MONITOR DE INFORMATICA 3.773,20 1.356,31 2.416,89
MOTORISTA B 38.485,08 7.010,49 31.474,59
MOTORISTA C 18.087,98 4.911,43 13.176,55
MOTORISTA CAT D 28.614,70 2.893,45 25.721,25
MOTORISTA CAT E 8.522,55 1.154,85 7.367,70
NUTRICIONISTA 7.200,00 556,92 6.643,08
OPERADOR MAQUINAS PESADAS 5.150,30 929,98 4.220,32
ORIENTADOR SOCIAL 11.136,50 859,78 10.276,72
OUVIDOR DO SUS 1.040,00 93,60 946,40
OUVIDOR MUNICIPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
PREFEITO MUNICIPAL 15.500,00 8.684,89 6.815,11
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.467,49 5.487,51
PROF DE EDUCAÇÃO FISICA-FUNDAMENTAL II 23.585,39 3.028,74 20.556,65
PROF DE LÍNGUA PORTUGUESA-FUNDAMENTAL II 15.767,61 1.245,93 14.521,68
PROF EDUC BASICA I EDUC INF E SER I.E.F 36.143,04 9.447,44 26.695,60
PROF EDUC BASICA II - CIENCIAS 11.195,80 3.107,43 8.088,37
PROF EDUC BASICA II - EDUC FISICA 5.597,92 2.264,34 3.333,58
PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA 11.195,80 3.431,07 7.764,73
PROF EDUC BASICA II - HISTORIA 8.396,87 3.795,65 4.601,22
PROF EDUC BASICA II - INGLES 5.597,90 1.056,99 4.540,91
PROF EDUC BASICA II - MATEMATICA 27.259,42 8.892,45 18.366,97
PROF EDUC BASICA II - PORTUGUES 45.105,52 12.582,99 32.522,53
PROF EDUC BASICA II-CIENCIAS 12.445,84 4.584,31 7.861,53
PROF EDUC BASICA II-GEOGRAFIA 8.396,87 3.324,22 5.072,65
PROF EDUCAÇÃO INFANTIL 4.216,92 333,98 3.882,94
PROF POLIVALENTE EDUCAÇÃO INFANTIL 69.304,16 5.485,91 63.818,25
PROF POLIVALENTE EJA 11.183,99 884,44 10.299,55
PROF POLIVALENTE ENSINO FUNDAMENTAL I 54.819,96 4.341,74 50.478,22
PROF. LIC. PLENA B 7.910,09 2.332,79 5.577,30
PROF.LIC.LETRAS 5.597,90 2.779,78 2.818,12
PROF.LIC.PLENA B 5.111,15 863,03 4.248,12
PROFESSOR - CIENCIAS DA NATUREZA 5.719,60 473,15 5.246,45
PROFESSOR - LINGUAGENS E CODIGOS 5.719,60 1.606,17 4.113,43
PROFESSOR - PEDAGOGIA 62.203,53 16.340,73 45.862,80
PROFESSOR DE AEE 4.216,92 333,98 3.882,94
PROFESSOR DE CIENCIAS-FUNDAMENTAL II 33.735,36 2.671,84 31.063,52
PROFESSOR DE HISTORIA -FUNDAMENTAL II 15.034,23 1.183,44 13.850,79
PROFESSOR DE MATEMÁTICA-FUNDAMENTAL II 7.333,77 577,97 6.755,80
PROFESSOR EDUC FISICA-FUNDAMENTAL II 12.650,76 1.001,94 11.648,82
PROFESSOR PEDAGOGICO 26.372,41 6.734,30 19.638,11
PSICOLOGO 3.044,14 258,70 2.785,44
PSICOPEDAGOGO 3.044,14 258,70 2.785,44
RECEPCIONISTA 31.828,08 5.825,97 26.002,11
SEC DE CUL DESP E EMPREENDEDORISM 6.955,00 2.172,42 4.782,58
SEC DE DESENV ECON AGROP MEIO-AMB 6.955,00 3.870,25 3.084,75
SECRETARIA ESCOLAR 3.036,00 227,70 2.808,30
SECRETARIO DE ADMIN E FINANCAS 6.955,00 4.212,37 2.742,63
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.955,00 2.147,72 4.807,28
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.955,00 2.176,24 4.778,76
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 6.955,00 1.519,63 5.435,37
SECRETARIO DE SAUDE 6.955,00 1.571,77 5.383,23
SUPERINTENDENTE DO SAAE 0,00 0,00 0,00
SUPERV. DO NUCL.SETOR DE COMPR E ALMOXAR 440,00 39,60 400,40
SUPERVISOR DE NUCLEO 560,00 134,45 425,55
SUPERVISOR DE NÚCLEO DE ENDEMIAS 280,00 25,20 254,80
TEC EM CIENCIAS AGRARIAS 4.516,05 360,90 4.155,15
TEC SAUDE BUCAL 5.453,90 416,68 5.037,22
TECNICO AGRICOLA 1.935,45 151,42 1.784,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 66.989,34 9.814,89 57.174,45
TECNICO DE LABORATORIO 1.897,50 148,00 1.749,50
TESOUREIRO MUNICIPAL 6.550,00 1.419,29 5.130,71
VETERINARIO 2.751,00 224,82 2.526,18
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 10.000,00 3.852,32 6.147,68
VIGIA 49.887,70 7.464,89 42.422,81
TOTAL GERAL 1.764.816,44 323.459,19 1.441.357,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024