RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 109 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 35.423,34 7.204,24 28.219,10
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATAÇAO E APOI 1.421,33 122,20 1.299,13
AGENTE DE CONTRATAÇAO 3.900,00 689,03 3.210,97
AGENTE DE SAUDE 58.410,03 18.742,33 39.667,70
AGENTES ENDEMIAS 24.822,89 3.971,27 20.851,62
AJUDANTE DE PEDREIRO 8.196,85 640,42 7.556,43
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.033,70 72,79 960,91
ASSESSOR TECNICO 6.240,00 519,69 5.720,31
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO DO SUAS 1.040,00 131,88 908,12
ASSISTENTE DE GABINETE 3.000,00 428,40 2.571,60
ASSISTENTE SOCIAL 9.039,00 763,49 8.275,51
ATENDENTE DENTARIO 6.078,75 2.076,91 4.001,84
AUX DE BIBLIOTECA 1.702,05 128,86 1.573,19
AUX DE SAUDE BUCAL 4.052,50 1.025,25 3.027,25
AUX. DE ENFERMAGEM 4.376,70 345,26 4.031,44
AUX. DE SERVICOS GERAIS 185.757,00 30.915,72 154.841,28
CHEFE DE GABINETE 6.955,00 3.944,50 3.010,50
CIRURGIAO DENTISTA 2.515,20 188,64 2.326,56
CONSELHEIRO TUTELAR 9.219,42 1.172,85 8.046,57
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.409,04 5.545,96
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 410,66 30,79 379,87
COORDENADOR DE ESCOLA 10.000,00 802,72 9.197,28
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CRH 2.500,00 1.955,47 544,53
COORDENADOR DO CENTRO DE REFER.SOCIAL 1.040,00 528,47 511,53
DENTISTA PSF 13.519,15 1.098,86 12.420,29
DIGITADOR 5.592,45 744,92 4.847,53
DIRETOR DE COMPRAS 3.250,00 278,58 2.971,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.747,54 502,65 3.244,89
DIRETOR ESCOLAR 9.600,00 817,74 8.782,26
ENFERMEIRO 31.445,01 4.479,06 26.965,95
ENGENHEIRO 0,00 0,00 0,00
ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO 3.525,65 259,35 3.266,30
FARMACEUTICO 7.059,00 656,24 6.402,76
FISCAL 1.702,05 1.702,05 0,00
FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 5.131,25 413,17 4.718,08
FISCAL DE TRANSPORTE 2.500,00 200,68 2.299,32
FISIOTERAPEUTA 3.275,00 1.367,37 1.907,63
FONOAUDIOLOGO 5.563,14 479,09 5.084,05
GARI 34.219,31 5.886,10 28.333,21
INSPETOR SANITARIO 2.804,33 924,74 1.879,59
MAGAREFE 8.105,00 1.292,72 6.812,28
MECANICO 1.837,13 128,86 1.708,27
MEDICO PSF 72.618,00 14.487,78 58.130,22
MONITOR DE ARTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE ESPORTE E LAZER 2.188,35 674,48 1.513,87
MONITOR DE ESPORTES 14.080,17 2.120,96 11.959,21
MONITOR DE INFORMATICA 3.606,72 1.331,69 2.275,03
MOTORISTA B 29.101,49 6.712,53 22.388,96
MOTORISTA C 18.867,08 4.884,77 13.982,31
MOTORISTA CAT D 18.728,35 2.189,32 16.539,03
MOTORISTA CAT E 13.809,02 1.729,25 12.079,77
NUTRICIONISTA 1.222,66 91,69 1.130,97
OPERADOR MAQUINAS PESADAS 3.876,89 1.452,18 2.424,71
ORIENTADOR SOCIAL 2.210,00 163,53 2.046,47
OUVIDOR DO SUS 1.040,00 93,60 946,40
OUVIDOR MUNICIPAL 2.500,00 200,68 2.299,32
PREFEITO MUNICIPAL 15.500,00 8.711,32 6.788,68
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.409,04 5.545,96
PROF DE EDUCAÇÃO FISICA-FUNDAMENTAL II 21.678,59 2.004,36 19.674,23
PROF DE LINGUA INGLESA-FUNDAMENTAL II 1.393,41 104,50 1.288,91
PROF DE LÍNGUA PORTUGUESA-FUNDAMENTAL II 4.180,23 313,50 3.866,73
PROF EDUC BASICA I EDUC INF E SER I.E.F 36.143,04 7.641,34 28.501,70
PROF EDUC BASICA II - CIENCIAS 11.195,80 2.626,91 8.568,89
PROF EDUC BASICA II - EDUC FISICA 7.293,51 2.153,48 5.140,03
PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA 12.455,81 2.313,40 10.142,41
PROF EDUC BASICA II - HISTORIA 8.396,87 3.316,83 5.080,04
PROF EDUC BASICA II - INGLES 8.877,72 1.059,50 7.818,22
PROF EDUC BASICA II - MATEMATICA 26.442,22 7.145,52 19.296,70
PROF EDUC BASICA II - PORTUGUES 47.097,22 11.377,79 35.719,43
PROF EDUC BASICA II-CIENCIAS 12.445,84 4.270,24 8.175,60
PROF EDUC BASICA II-GEOGRAFIA 8.396,87 3.019,93 5.376,94
PROF EDUCAÇÃO INFANTIL 7.138,17 522,50 6.615,67
PROF POLIVALENTE EJA 5.178,66 393,69 4.784,97
PROF POLIVALENTE ENSINO FUNDAMENTAL I 23.400,73 1.741,19 21.659,54
PROF. LIC. PLENA B 7.910,09 3.217,99 4.692,10
PROF.LIC.LETRAS 5.597,90 2.540,63 3.057,27
PROFESSOR - CIENCIAS DA NATUREZA 5.719,60 466,64 5.252,96
PROFESSOR - LINGUAGENS E CODIGOS 5.719,60 1.599,66 4.119,94
PROFESSOR - PEDAGOGIA 64.759,11 14.951,64 49.807,47
PROFESSOR DE CIENCIAS-FUNDAMENTAL II 2.786,82 209,00 2.577,82
PROFESSOR DE HISTORIA -FUNDAMENTAL II 4.308,57 313,50 3.995,07
PROFESSOR DE LIBRAS 1.393,41 104,50 1.288,91
PROFESSOR DE MATEMÁTICA-FUNDAMENTAL II 4.180,23 313,50 3.866,73
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 12.083,02 897,96 11.185,06
PROFESSOR EJA 5.086,77 1.132,26 3.954,51
PROFESSOR PEDAGOGICO 26.372,41 6.876,18 19.496,23
PROFESSOR POLIVALENTE 10.036,31 773,95 9.262,36
RECEPCIONISTA 27.156,23 6.103,89 21.052,34
SEC DE CUL DESP E EMPREENDEDORISM 6.955,00 2.437,98 4.517,02
SEC DE DESENV ECON AGROP MEIO-AMB 6.955,00 3.811,79 3.143,21
SECRETARIA ESCOLAR 3.133,93 235,03 2.898,90
SECRETARIO DE ADMIN E FINANCAS 6.955,00 4.260,35 2.694,65
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.955,00 2.380,87 4.574,13
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.955,00 2.444,03 4.510,97
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 6.955,00 1.461,18 5.493,82
SECRETARIO DE SAUDE 6.955,00 2.996,07 3.958,93
SUPERINTENDENTE DO SAAE 0,00 0,00 0,00
SUPERV. DO NUCL.SETOR DE COMPR E ALMOXAR 440,00 39,60 400,40
SUPERVISOR DE NUCLEO 560,00 173,95 386,05
SUPERVISOR DE NÚCLEO DE ENDEMIAS 27,99 2,52 25,47
TEC EM CIENCIAS AGRARIAS 2.293,72 178,71 2.115,01
TEC SAUDE BUCAL 3.350,07 290,59 3.059,48
TECNICO AGRICOLA 2.066,78 161,69 1.905,09
TECNICO DE ENFERMAGEM 44.659,40 6.211,19 38.448,21
TECNICO DE LABORATORIO 2.026,25 158,04 1.868,21
TESOUREIRO MUNICIPAL 6.550,00 1.610,55 4.939,45
VETERINARIO 2.751,00 223,27 2.527,73
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 10.000,00 5.071,98 4.928,02
VIGIA 42.453,98 6.856,77 35.597,21
TOTAL GERAL 1.337.092,04 275.807,36 1.061.284,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024