RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 106 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 83.344,61 11.086,44 72.258,17
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATAÇAO E APOI 2.080,00 198,33 1.881,67
AGENTE DE CONTRATAÇAO 3.900,00 893,15 3.006,85
AGENTE DE SAUDE 57.228,60 20.952,52 36.276,08
AGENTES ENDEMIAS 26.109,60 4.045,27 22.064,33
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.593,90 120,68 1.473,22
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.170,00 78,00 1.092,00
ASSESSOR TECNICO 6.240,00 519,10 5.720,90
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO DO SUAS 1.040,00 188,86 851,14
ASSISTENTE DE GABINETE 3.000,00 545,65 2.454,35
ASSISTENTE SOCIAL 18.602,00 2.265,00 16.337,00
ATENDENTE DENTARIO 6.390,00 1.508,39 4.881,61
AUX DE BIBLIOTECA 2.125,20 168,49 1.956,71
AUX DE SAUDE BUCAL 3.795,00 960,06 2.834,94
AUX. DE ENFERMAGEM 4.098,60 323,32 3.775,28
AUX. DE SERVICOS GERAIS 190.661,55 31.273,03 159.388,52
CHEFE DE GABINETE 6.955,00 3.984,70 2.970,30
CONSELHEIRO TUTELAR 8.638,90 1.129,05 7.509,85
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.467,49 5.487,51
COORDENADOR DE ESCOLA 12.500,00 1.011,15 11.488,85
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CRH 2.500,00 2.084,33 415,67
COORDENADOR DO CENTRO DE REFER.SOCIAL 1.040,00 341,37 698,63
DENTISTA PSF 18.864,00 1.624,08 17.239,92
DIGITADOR 7.231,90 1.560,72 5.671,18
DIRETOR DE COMPRAS 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.128,16 383,40 2.744,76
DIRETOR ESCOLAR 9.600,00 869,10 8.730,90
ENFERMEIRO 44.262,54 5.599,09 38.663,45
ENGENHEIRO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO 8.840,00 1.166,88 7.673,12
FISCAL 1.593,90 821,61 772,29
FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.500,00 202,23 2.297,77
FISCAL DE TRANSPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
FISIOTERAPEUTA 13.798,67 2.136,46 11.662,21
FONOAUDIOLOGO 0,00 0,00 0,00
GARI 27.418,58 4.169,06 23.249,52
INSPETOR SANITARIO 3.849,10 997,52 2.851,58
MAGAREFE 7.590,00 1.252,56 6.337,44
MECANICO 1.583,00 113,85 1.469,15
MEDICO PSF 77.862,00 16.786,09 61.075,91
MONITOR DE ARTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE ESPORTE E LAZER 2.049,30 663,51 1.385,79
MONITOR DE ESPORTES 10.929,60 1.690,15 9.239,45
MONITOR DE INFORMATICA 4.510,40 842,80 3.667,60
MOTORISTA B 29.070,95 5.728,28 23.342,67
MOTORISTA C 16.738,40 4.456,38 12.282,02
MOTORISTA CAT D 20.146,03 2.299,55 17.846,48
MOTORISTA CAT E 9.398,45 1.238,90 8.159,55
NUTRICIONISTA 3.600,00 278,46 3.321,54
OPERADOR MAQUINAS PESADAS 3.632,30 816,13 2.816,17
ORIENTADOR SOCIAL 9.459,00 731,58 8.727,42
OUVIDOR DO SUS 1.040,00 104,73 935,27
OUVIDOR MUNICIPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
PREFEITO MUNICIPAL 15.500,00 8.684,89 6.815,11
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.467,49 5.487,51
PROF DE EDUCAÇÃO FISICA-FUNDAMENTAL II 19.116,56 2.655,39 16.461,17
PROF DE LÍNGUA PORTUGUESA-FUNDAMENTAL II 6.600,39 525,72 6.074,67
PROF EDUC BÁSICA I EDUC INF E SER I.E.F 54.900,99 12.124,25 42.776,74
PROF EDUC BASICA II - CIENCIAS 14.927,72 3.495,60 11.432,12
PROF EDUC BASICA II - EDUC FISICA 7.463,89 1.772,26 5.691,63
PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA 14.927,72 3.819,24 11.108,48
PROF EDUC BASICA II - HISTORIA 11.195,82 4.071,85 7.123,97
PROF EDUC BASICA II - INGLES 7.463,86 1.250,21 6.213,65
PROF EDUC BASICA II - MATEMATICA 36.345,89 9.726,29 26.619,60
PROF EDUC BASICA II - PORTUGUES 59.607,33 14.052,98 45.554,35
PROF EDUC BASICA II-CIENCIAS 16.177,78 4.910,45 11.267,33
PROF EDUC BASICA II-GEOGRAFIA 11.195,82 2.868,17 8.327,65
PROF EDUCAÇÃO INFANTIL 2.200,13 175,24 2.024,89
PROF POLIVALENTE EDUCAÇÃO INFANTIL 37.402,21 2.979,08 34.423,13
PROF POLIVALENTE EJA 6.600,39 525,72 6.074,67
PROF POLIVALENTE ENSINO FUNDAMENTAL I 28.601,69 2.278,12 26.323,57
PROF. LIC. PLENA B 10.546,79 2.634,87 7.911,92
PROF.LIC.LETRAS 7.463,86 2.974,73 4.489,13
PROF.LIC.PLENA B 6.814,87 1.066,35 5.748,52
PROFESSOR - CIENCIAS DA NATUREZA 7.626,13 701,93 6.924,20
PROFESSOR - LINGUAGENS E CODIGOS 7.626,13 1.834,95 5.791,18
PROFESSOR - PEDAGOGIA 82.404,68 18.421,89 63.982,79
PROFESSOR DE AEE 2.200,13 175,24 2.024,89
PROFESSOR DE CIENCIAS-FUNDAMENTAL II 17.601,04 1.401,92 16.199,12
PROFESSOR DE HISTORIA -FUNDAMENTAL II 8.800,52 700,96 8.099,56
PROFESSOR DE MATEMÁTICA-FUNDAMENTAL II 2.200,13 175,24 2.024,89
PROFESSOR EDUC FISICA-FUNDAMENTAL II 6.600,39 525,72 6.074,67
PROFESSOR PEDAGOGICO 34.838,69 7.170,63 27.668,06
PSICOLOGO 3.044,14 258,70 2.785,44
RECEPCIONISTA 25.618,68 5.176,48 20.442,20
SEC DE CUL DESP E EMPREENDEDORISM 6.955,00 1.977,48 4.977,52
SEC DE DESENV ECON AGROP MEIO-AMB 6.955,00 3.870,25 3.084,75
SECRETARIA ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO DE ADMIN E FINANCAS 6.955,00 4.212,37 2.742,63
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.955,00 1.944,96 5.010,04
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.955,00 1.983,02 4.971,98
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 6.955,00 1.519,63 5.435,37
SECRETARIO DE SAUDE 6.955,00 1.571,77 5.383,23
SUPERINTENDENTE DO SAAE 0,00 0,00 0,00
SUPERV. DO NUCL.SETOR DE COMPR E ALMOXAR 440,00 39,60 400,40
SUPERVISOR DE NUCLEO 560,00 139,02 420,98
SUPERVISOR DE NÚCLEO DE ENDEMIAS 280,00 25,20 254,80
TEC EM CIENCIAS AGRARIAS 3.870,90 302,84 3.568,06
TEC SAUDE BUCAL 3.784,10 289,17 3.494,93
TECNICO AGRICOLA 2.580,60 209,48 2.371,12
TECNICO DE ENFERMAGEM 42.180,54 4.791,03 37.389,51
TECNICO DE LABORATORIO 2.530,00 204,93 2.325,07
TESOUREIRO MUNICIPAL 6.550,00 1.419,29 5.130,71
VETERINARIO 2.751,00 224,82 2.526,18
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 10.000,00 3.852,32 6.147,68
VIGIA 42.453,00 6.870,92 35.582,08
TOTAL GERAL 1.544.916,75 298.448,70 1.246.468,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024