RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 106 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 101.947,33 12.283,67 89.663,66
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATAÇAO E APOI 1.040,00 93,60 946,40
AGENTE DE CONTRATAÇAO 3.900,00 689,03 3.210,97
AGENTE DE SAUDE 59.760,86 19.421,03 40.339,83
AGENTES ENDEMIAS 29.232,03 4.427,09 24.804,94
AJUDANTE DE PEDREIRO 3.809,35 294,19 3.515,16
ASSESSOR TECNICO 6.240,00 519,69 5.720,31
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO DO SUAS 1.040,00 120,23 919,77
ASSISTENTE DE GABINETE 3.000,00 330,92 2.669,08
ASSISTENTE SOCIAL 19.912,00 1.644,78 18.267,22
ATENDENTE DENTARIO 6.078,75 2.076,91 4.001,84
AUX DE BIBLIOTECA 1.702,05 128,86 1.573,19
AUX DE SAUDE BUCAL 5.403,34 1.146,83 4.256,51
AUX. DE ENFERMAGEM 4.376,70 345,26 4.031,44
AUX. DE SERVICOS GERAIS 220.955,75 34.826,05 186.129,70
CHEFE DE GABINETE 6.955,00 3.944,50 3.010,50
CONSELHEIRO TUTELAR 9.948,87 1.227,55 8.721,32
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.409,04 5.545,96
COORDENADOR DE ESCOLA 12.333,32 977,70 11.355,62
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CRH 2.500,00 2.104,62 395,38
COORDENADOR DO CENTRO DE REFER.SOCIAL 1.040,00 528,47 511,53
DENTISTA PSF 18.864,00 1.595,16 17.268,84
DIGITADOR 6.375,93 752,21 5.623,72
DIRETOR DE COMPRAS 3.250,00 278,58 2.971,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.747,54 502,65 3.244,89
DIRETOR ESCOLAR 9.600,00 817,74 8.782,26
ENFERMEIRO 44.401,20 5.637,99 38.763,21
ENGENHEIRO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO 7.215,00 670,28 6.544,72
FISCAL 1.702,05 1.377,18 324,87
FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.500,00 200,68 2.299,32
FISCAL DE TRANSPORTE 2.500,00 200,68 2.299,32
FISIOTERAPEUTA 15.327,00 2.376,43 12.950,57
FONOAUDIOLOGO 7.572,29 685,84 6.886,45
GARI 29.556,23 4.887,88 24.668,35
INSPETOR SANITARIO 5.943,67 1.177,60 4.766,07
MAGAREFE 8.105,00 1.292,72 6.812,28
MECANICO 1.837,13 128,86 1.708,27
MEDICO PSF 83.296,00 18.182,42 65.113,58
MONITOR DE ARTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE ESPORTE E LAZER 2.188,35 674,48 1.513,87
MONITOR DE ESPORTES 12.832,92 2.035,43 10.797,49
MONITOR DE INFORMATICA 3.606,72 1.331,69 2.275,03
MOTORISTA B 38.091,83 7.447,00 30.644,83
MOTORISTA C 18.575,30 4.849,76 13.725,54
MOTORISTA CAT D 20.285,67 2.285,79 17.999,88
MOTORISTA CAT E 9.890,28 1.311,41 8.578,87
NUTRICIONISTA 5.700,00 432,86 5.267,14
OPERADOR MAQUINAS PESADAS 3.876,89 1.452,18 2.424,71
ORIENTADOR SOCIAL 11.139,04 850,48 10.288,56
OUVIDOR DO SUS 1.040,00 93,60 946,40
OUVIDOR MUNICIPAL 2.500,00 200,68 2.299,32
PREFEITO MUNICIPAL 15.500,00 8.711,32 6.788,68
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.409,04 5.545,96
PROF DE EDUCAÇÃO FISICA-FUNDAMENTAL II 21.699,15 2.006,85 19.692,30
PROF DE GEOGRAFIA-FUNDAMENTAL II 3.918,42 291,50 3.626,92
PROF DE LINGUA INGLESA-FUNDAMENTAL II 3.886,90 291,50 3.595,40
PROF DE LÍNGUA PORTUGUESA-FUNDAMENTAL II 9.973,94 748,00 9.225,94
PROF EDUC BASICA I EDUC INF E SER I.E.F 36.143,04 8.111,57 28.031,47
PROF EDUC BASICA II - CIENCIAS 11.195,80 2.626,91 8.568,89
PROF EDUC BASICA II - EDUC FISICA 5.597,92 2.025,20 3.572,72
PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA 8.396,85 2.000,59 6.396,26
PROF EDUC BASICA II - HISTORIA 10.952,44 3.316,83 7.635,61
PROF EDUC BASICA II - INGLES 5.597,90 815,62 4.782,28
PROF EDUC BASICA II - MATEMATICA 24.703,85 7.017,24 17.686,61
PROF EDUC BASICA II - PORTUGUES 46.505,00 11.824,95 34.680,05
PROF EDUC BASICA II-CIENCIAS 12.445,84 4.270,24 8.175,60
PROF EDUC BASICA II-GEOGRAFIA 8.396,87 3.110,89 5.285,98
PROF POLIVALENTE EDUCAÇÃO INFANTIL 27.523,50 2.040,50 25.483,00
PROF POLIVALENTE EJA 4.400,26 347,38 4.052,88
PROF POLIVALENTE ENSINO FUNDAMENTAL I 31.667,08 2.359,94 29.307,14
PROF. LIC. PLENA B 7.910,09 3.217,99 4.692,10
PROF.LIC.LETRAS 5.597,90 2.540,63 3.057,27
PROFESSOR - CIENCIAS DA NATUREZA 5.719,60 466,64 5.252,96
PROFESSOR - LINGUAGENS E CODIGOS 5.719,60 1.599,66 4.119,94
PROFESSOR - PEDAGOGIA 64.759,11 14.669,87 50.089,24
PROFESSOR DE AEE 3.886,90 291,50 3.595,40
PROFESSOR DE CIENCIAS-FUNDAMENTAL II 7.836,84 583,00 7.253,84
PROFESSOR DE HISTORIA -FUNDAMENTAL II 7.868,36 583,00 7.285,36
PROFESSOR DE MATEMÁTICA-FUNDAMENTAL II 5.830,35 437,25 5.393,10
PROFESSOR EDUC FISICA-FUNDAMENTAL II 7.805,32 583,00 7.222,32
PROFESSOR PEDAGOGICO 26.372,41 6.876,18 19.496,23
PSICOLOGO 3.044,14 253,88 2.790,26
PSICOPEDAGOGO 3.044,14 253,88 2.790,26
RECEPCIONISTA 32.791,45 6.542,33 26.249,12
SEC DE CUL DESP E EMPREENDEDORISM 6.955,00 2.437,98 4.517,02
SEC DE DESENV ECON AGROP MEIO-AMB 6.955,00 3.811,79 3.143,21
SECRETARIA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO DE ADMIN E FINANCAS 6.955,00 4.365,32 2.589,68
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.955,00 2.380,87 4.574,13
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.955,00 2.444,03 4.510,97
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 6.955,00 1.461,18 5.493,82
SECRETARIO DE SAUDE 6.955,00 2.996,07 3.958,93
SUPERINTENDENTE DO SAAE 0,00 0,00 0,00
SUPERV. DO NUCL.SETOR DE COMPR E ALMOXAR 440,00 39,60 400,40
SUPERVISOR DE NUCLEO 560,00 173,95 386,05
SUPERVISOR DE NÚCLEO DE ENDEMIAS 280,00 27,55 252,45
TEC EM CIENCIAS AGRARIAS 4.133,56 323,38 3.810,18
TEC SAUDE BUCAL 5.592,45 437,64 5.154,81
TECNICO AGRICOLA 1.769,59 128,86 1.640,73
TECNICO DE ENFERMAGEM 63.435,15 7.678,43 55.756,72
TECNICO DE LABORATORIO 2.026,25 158,04 1.868,21
TESOUREIRO MUNICIPAL 6.550,00 1.610,55 4.939,45
VETERINARIO 2.751,00 223,27 2.527,73
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 10.000,00 5.071,98 4.928,02
VIGIA 49.602,62 7.490,07 42.112,55
TOTAL GERAL 1.570.742,98 297.877,29 1.272.865,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024