RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 103 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 73.825,01 9.430,26 64.394,75
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATAÇAO E APOI 2.080,00 171,60 1.908,40
AGENTE DE CONTRATAÇAO 3.900,00 1.888,53 2.011,47
AGENTE DE SAUDE 53.232,41 17.436,94 35.795,47
AGENTES ENDEMIAS 21.278,84 3.486,56 17.792,28
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.482,60 112,25 1.370,35
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.164,08 78,00 1.086,08
ASSESSOR TECNICO 5.200,00 390,00 4.810,00
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO DO SUAS 1.040,00 78,00 962,00
ASSISTENTE DE GABINETE 3.000,00 536,84 2.463,16
ASSISTENTE SOCIAL 17.763,59 2.435,84 15.327,75
ATENDENTE DENTARIO 5.945,37 1.483,92 4.461,45
AUX DE BIBLIOTECA 1.976,80 156,73 1.820,07
AUX DE SAUDE BUCAL 3.530,00 892,90 2.637,10
AUX. DE ENFERMAGEM 8.646,15 1.318,92 7.327,23
AUX. DE SERVICOS GERAIS 169.693,67 26.449,52 143.244,15
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 853,96 4.146,04
CONSELHEIRO TUTELAR 8.226,49 600,95 7.625,54
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 778,99 4.221,01
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 440,00 33,00 407,00
COORDENADOR DE ESCOLA 7.500,00 611,46 6.888,54
COORDENADOR DO CENTRO DE REFER.SOCIAL 1.040,00 78,00 962,00
DENTISTA PSF 18.864,00 1.800,54 17.063,46
DIGITADOR 6.486,64 949,98 5.536,66
DIRETOR ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE COMPRAS 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.960,00 297,00 3.663,00
DIRETOR DEP DE MATERIAL E PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00
DIRETOR ESCOLAR 9.600,00 933,03 8.666,97
ENFERMEIRO 49.335,54 6.700,16 42.635,38
FARMACEUTICO 5.590,00 478,23 5.111,77
FISCAL 1.482,60 981,92 500,68
FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.500,00 203,82 2.296,18
FISIOTERAPEUTA 16.733,06 2.341,01 14.392,05
FONOAUDIOLOGO 4.168,13 332,77 3.835,36
GARI 23.237,08 3.280,31 19.956,77
INSPETOR SANITARIO 3.521,44 906,44 2.615,00
MAGAREFE 7.060,00 968,57 6.091,43
MECANICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSF 47.045,00 11.465,43 35.579,57
MONITOR DE ARTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE ESPORTE E LAZER 2.541,60 528,90 2.012,70
MONITOR DE ESPORTES 6.980,84 1.265,66 5.715,18
MONITOR DE INFORMATICA 4.139,72 649,43 3.490,29
MOTORISTA B 25.212,98 5.446,77 19.766,21
MOTORISTA C 15.910,80 4.658,41 11.252,39
MOTORISTA CAT D 15.650,02 1.871,44 13.778,58
MOTORISTA CAT E 8.786,40 1.152,49 7.633,91
NUTRICIONISTA 3.600,00 281,64 3.318,36
OPERADOR MAQUINAS PESADAS 3.380,24 754,79 2.625,45
OUVIDOR MUNICIPAL 2.500,00 203,82 2.296,18
PREFEITO MUNICIPAL 11.600,00 6.452,90 5.147,10
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 778,99 4.221,01
PROF EDUC BASICA - CIENCIAS 8.472,00 635,40 7.836,60
PROF EDUC BASICA - EDUCACAO FISICA 2.824,00 211,80 2.612,20
PROF EDUC BÁSICA - EJA 4.360,08 317,70 4.042,38
PROF EDUC BÁSICA - MATEMÁTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
PROF EDUC BÁSICA -LINGUA INGLESA 1.412,00 105,90 1.306,10
PROF EDUC BASICA I EDUC INF E SER I.E.F 50.218,44 11.819,88 38.398,56
PROF EDUC BASICA II - CIENCIAS 18.117,65 4.872,52 13.245,13
PROF EDUC BASICA II - EDUC FISICA 6.747,05 1.593,40 5.153,65
PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA 13.494,12 3.962,12 9.532,00
PROF EDUC BASICA II - HISTORIA 3.373,53 763,79 2.609,74
PROF EDUC BASICA II - INGLES 6.747,06 1.067,43 5.679,63
PROF EDUC BASICA II - MATEMATICA 36.228,78 8.745,40 27.483,38
PROF EDUC BASICA II - PORTUGUES 55.723,10 11.149,84 44.573,26
PROF EDUC BASICA II-CIENCIAS 6.747,05 2.647,51 4.099,54
PROF EDUC BASICA II-GEOGRAFIA 13.494,10 3.030,84 10.463,26
PROF EDUC BASICA II-HISTÓRIA 6.747,05 2.795,32 3.951,73
PROF EDUC BÁSICA- GEOGRAFIA 1.536,08 105,90 1.430,18
PROF EDUC BASICA-EDUCACAO FISICA 2.118,00 169,44 1.948,56
PROF EDUC BASICA-HISTORIA 1.412,00 105,90 1.306,10
PROF EDUC BÁSICA-LÍNGUA PORTUGUESA 4.236,00 317,70 3.918,30
PROF EDUCAÇÃO INFANTIL 18.914,36 1.376,70 17.537,66
PROF ENSINO FUNDAMENTAL I 21.862,44 1.588,50 20.273,94
PROF. LIC. PLENA B 9.533,91 2.046,41 7.487,50
PROF.LIC.LETRAS 6.747,06 2.795,87 3.951,19
PROF.LIC.PLENA B 6.160,36 904,76 5.255,60
PROFESSOR - CIENCIAS DA NATUREZA 6.893,73 624,88 6.268,85
PROFESSOR - LINGUAGENS E CODIGOS 6.893,73 1.757,90 5.135,83
PROFESSOR - PEDAGOGIA 72.664,09 13.654,36 59.009,73
PROFESSOR PEDAGOGICO 30.723,03 6.565,80 24.157,23
RECEPCIONISTA 23.052,49 4.042,57 19.009,92
SEC DE CUL DESP E EMPREENDEDORISM 0,00 0,00 0,00
SEC DE DESENV ECON AGROP MEIO-AMB 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIA ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO DE ADMIN E FINANCAS 5.000,00 2.364,63 2.635,37
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 1.422,28 3.577,72
SECRETARIO DE EDUCACAO 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 1.301,08 3.698,92
SUPERV. DO NUCL.SETOR DE COMPR E ALMOXAR 440,00 33,00 407,00
SUPERVISOR DE NUCLEO 560,00 42,00 518,00
SUPERVISOR DE NÚCLEO DE ENDEMIAS 280,00 21,00 259,00
TEC EM CIENCIAS AGRARIAS 3.600,60 281,68 3.318,92
TEC SAUDE BUCAL 3.521,44 268,98 3.252,46
TECNICO AGRICOLA 2.462,44 194,85 2.267,59
TECNICO DE ENFERMAGEM 34.156,69 3.145,06 31.011,63
TECNICO DE LABORATORIO 2.353,33 190,61 2.162,72
TESOUREIRO MUNICIPAL 4.700,00 744,46 3.955,54
VETERINARIO 2.751,00 228,93 2.522,07
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 8.700,00 4.225,07 4.474,93
VIGIA 41.579,67 5.798,70 35.780,97
TOTAL GERAL 1.288.733,56 237.149,03 1.051.584,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito