RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 92 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 58.861,21 8.265,92 50.595,29
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATAÇAO E APOI 2.080,00 171,60 1.908,40
AGENTE DE CONTRATAÇAO 3.900,00 913,71 2.986,29
AGENTE DE SAUDE 53.433,60 18.446,24 34.987,36
AGENTES ENDEMIAS 15.180,00 2.961,52 12.218,48
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.593,90 120,68 1.473,22
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.131,00 75,39 1.055,61
ASSESSOR TECNICO 5.165,33 402,99 4.762,34
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO DO SUAS 1.040,00 78,00 962,00
ASSISTENTE DE GABINETE 3.000,00 558,37 2.441,63
ASSISTENTE SOCIAL 8.646,00 1.560,85 7.085,15
ATENDENTE DENTARIO 6.390,00 1.516,91 4.873,09
AUX DE BIBLIOTECA 1.593,90 120,68 1.473,22
AUX DE SAUDE BUCAL 3.795,00 913,56 2.881,44
AUX. DE ENFERMAGEM 9.204,14 1.354,94 7.849,20
AUX. DE SERVICOS GERAIS 138.951,43 26.697,47 112.253,96
CHEFE DE GABINETE 6.955,00 3.318,50 3.636,50
CONSELHEIRO TUTELAR 9.331,83 1.179,71 8.152,12
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.480,22 5.474,78
COORDENADOR DE ESCOLA 7.500,00 606,69 6.893,31
DENTISTA PSF 11.004,00 969,72 10.034,28
DIGITADOR 6.570,60 2.358,04 4.212,56
DIRETOR DE COMPRAS 2.416,00 194,67 2.221,33
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.050,66 228,78 2.821,88
DIRETOR ESCOLAR 9.600,00 916,80 8.683,20
ENFERMEIRO 40.168,12 5.119,05 35.049,07
ENGENHEIRO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO 7.099,50 966,22 6.133,28
FISCAL 1.593,90 1.055,64 538,26
FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.500,00 202,23 2.297,77
FISCAL DE TRANSPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
FISIOTERAPEUTA 10.191,80 1.794,49 8.397,31
FONOAUDIOLOGO 0,00 0,00 0,00
GARI 24.072,75 3.657,03 20.415,72
INSPETOR SANITARIO 3.940,18 956,06 2.984,12
MAGAREFE 8.222,50 1.066,98 7.155,52
MECANICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSF 45.881,00 11.792,95 34.088,05
MONITOR DE ARTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE ESPORTE E LAZER 2.049,30 483,00 1.566,30
MONITOR DE ESPORTES 5.083,83 1.134,37 3.949,46
MONITOR DE INFORMATICA 3.447,80 747,18 2.700,62
MOTORISTA B 22.688,54 5.016,53 17.672,01
MOTORISTA C 15.277,60 4.277,56 11.000,04
MOTORISTA CAT D 16.386,59 1.959,50 14.427,09
MOTORISTA CAT E 8.393,05 1.148,42 7.244,63
NUTRICIONISTA 3.000,00 225,00 2.775,00
OPERADOR MAQUINAS PESADAS 4.097,82 858,02 3.239,80
OUVIDOR MUNICIPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
PREFEITO MUNICIPAL 15.500,00 6.257,37 9.242,63
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.480,22 5.474,78
PROF DE EDUCAÇÃO FISICA-FUNDAMENTAL II 12.285,18 1.715,18 10.570,00
PROF EDUC BASICA I EDUC INF E SER I.E.F 38.199,51 9.361,01 28.838,50
PROF EDUC BASICA II - CIENCIAS 11.195,80 3.136,72 8.059,08
PROF EDUC BASICA II - EDUC FISICA 5.597,92 1.590,05 4.007,87
PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA 13.994,75 3.983,80 10.010,95
PROF EDUC BASICA II - HISTORIA 2.798,95 844,28 1.954,67
PROF EDUC BASICA II - INGLES 5.597,90 1.073,55 4.524,35
PROF EDUC BASICA II - MATEMATICA 21.661,46 5.729,83 15.931,63
PROF EDUC BASICA II - PORTUGUES 43.706,03 11.754,91 31.951,12
PROF EDUC BASICA II-CIENCIAS 6.847,90 2.745,58 4.102,32
PROF EDUC BASICA II-GEOGRAFIA 8.396,87 2.644,88 5.751,99
PROF EDUC BASICA II-HISTORIA 4.198,44 2.327,93 1.870,51
PROF EDUCAÇÃO INFANTIL 2.200,13 175,24 2.024,89
PROF. LIC. PLENA B 7.910,09 2.769,89 5.140,20
PROF.LIC.LETRAS 5.597,90 2.792,51 2.805,39
PROF.LIC.PLENA B 2.555,57 207,23 2.348,34
PROFESSOR - CIENCIAS DA NATUREZA 5.719,60 473,15 5.246,45
PROFESSOR - LINGUAGENS E CODIGOS 5.719,60 1.606,17 4.113,43
PROFESSOR - PEDAGOGIA 48.452,07 12.110,33 36.341,74
PROFESSOR PEDAGOGICO 26.683,40 4.940,18 21.743,22
RECEPCIONISTA 26.232,44 5.095,69 21.136,75
SEC DE CUL DESP E EMPREENDEDORISM 6.955,00 2.172,42 4.782,58
SEC DE DESENV ECON AGROP MEIO-AMB 6.955,00 1.584,50 5.370,50
SECRETARIA ESCOLAR 1.467,40 110,05 1.357,35
SECRETARIO DE ADMIN E FINANCAS 6.955,00 4.225,10 2.729,90
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.955,00 2.147,72 4.807,28
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.955,00 2.172,41 4.782,59
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 6.955,00 1.532,36 5.422,64
SECRETARIO DE SAUDE 6.955,00 1.584,50 5.370,50
SUPERINTENDENTE DO SAAE 0,00 0,00 0,00
SUPERVISOR DE NUCLEO 560,00 42,00 518,00
SUPERVISOR DE NÚCLEO DE ENDEMIAS 280,00 21,00 259,00
TEC EM CIENCIAS AGRARIAS 4.174,50 330,16 3.844,34
TEC SAUDE BUCAL 1.962,50 148,00 1.814,50
TECNICO AGRICOLA 1.935,45 151,42 1.784,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 34.008,82 3.125,07 30.883,75
TECNICO DE LABORATORIO 1.897,50 148,00 1.749,50
TESOUREIRO MUNICIPAL 6.550,00 1.432,02 5.117,98
VETERINARIO 2.751,00 224,82 2.526,18
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 10.000,00 2.491,78 7.508,22
VIGIA 41.047,10 6.144,41 34.902,69
TOTAL GERAL 1.089.768,66 232.880,09 856.888,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024