RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 104 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 102.097,10 11.478,35 90.618,75
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATAÇAO E APOI 3.986,66 330,18 3.656,48
AGENTE DE CONTRATAÇAO 3.900,00 886,93 3.013,07
AGENTE DE SAUDE 52.055,74 17.540,27 34.515,47
AGENTES ENDEMIAS 21.278,84 3.486,56 17.792,28
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.482,60 112,25 1.370,35
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.204,08 156,00 2.048,08
ASSESSOR TECNICO 10.053,33 769,59 9.283,74
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO DO SUAS 2.080,00 280,07 1.799,93
ASSISTENTE DE GABINETE 3.000,00 536,84 2.463,16
ASSISTENTE SOCIAL 16.846,59 2.201,73 14.644,86
ATENDENTE DENTARIO 5.357,04 1.327,55 4.029,49
AUX DE BIBLIOTECA 1.482,60 112,25 1.370,35
AUX DE SAUDE BUCAL 3.530,00 892,90 2.637,10
AUX. DE ENFERMAGEM 7.878,96 1.314,76 6.564,20
AUX. DE SERVICOS GERAIS 231.909,57 32.662,34 199.247,23
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 2.587,96 2.412,04
CONSELHEIRO TUTELAR 8.164,45 1.083,90 7.080,55
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 778,99 4.221,01
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 880,00 66,00 814,00
COORDENADOR DE ESCOLA 7.500,00 611,46 6.888,54
COORDENADOR DO CENTRO DE REFER.SOCIAL 2.080,00 171,60 1.908,40
DENTISTA PSF 15.720,00 1.500,45 14.219,55
DIGITADOR 5.992,44 889,90 5.102,54
DIRETOR ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE COMPRAS 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 7.626,67 571,99 7.054,68
DIRETOR DEP DE MATERIAL E PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00
DIRETOR ESCOLAR 9.600,00 933,03 8.666,97
ENFERMEIRO 47.216,40 11.774,10 35.442,30
ENGENHEIRO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO 4.777,50 387,61 4.389,89
FISCAL 1.482,60 981,92 500,68
FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.500,00 203,82 2.296,18
FISIOTERAPEUTA 12.920,74 2.127,21 10.793,53
FONOAUDIOLOGO 1.828,13 143,35 1.684,78
GARI 34.005,02 4.389,59 29.615,43
INSPETOR SANITARIO 4.995,48 929,96 4.065,52
MAGAREFE 7.060,00 968,57 6.091,43
MECANICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSF 47.045,00 11.465,43 35.579,57
MONITOR DE ARTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE ESPORTE E LAZER 1.906,20 471,71 1.434,49
MONITOR DE ESPORTES 11.687,50 1.618,65 10.068,85
MONITOR DE INFORMATICA 3.512,88 768,44 2.744,44
MOTORISTA B 29.346,24 5.416,91 23.929,33
MOTORISTA C 18.067,14 4.737,07 13.330,07
MOTORISTA CAT D 22.194,99 2.376,11 19.818,88
MOTORISTA CAT E 9.527,70 1.235,13 8.292,57
NUTRICIONISTA 7.200,00 563,28 6.636,72
OPERADOR MAQUINAS PESADAS 4.792,24 438,50 4.353,74
OUVIDOR MUNICIPAL 2.500,00 203,82 2.296,18
PREFEITO MUNICIPAL 11.600,00 2.952,91 8.647,09
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 778,99 4.221,01
PROF EDUC BASICA - CIENCIAS 16.237,98 1.217,82 15.020,16
PROF EDUC BASICA - EDUCACAO FISICA 5.412,66 405,94 5.006,72
PROF EDUC BÁSICA - EJA 7.530,66 564,79 6.965,87
PROF EDUC BÁSICA - MATEMÁTICA 2.706,33 202,97 2.503,36
PROF EDUC BÁSICA -LINGUA INGLESA 2.706,33 202,97 2.503,36
PROF EDUC BÁSICA I EDUC INF E SER I.E.F 41.001,53 9.999,32 31.002,21
PROF EDUC BASICA II - CIENCIAS 10.120,60 2.759,47 7.361,13
PROF EDUC BASICA II - EDUC FISICA 5.060,29 1.410,38 3.649,91
PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA 10.120,60 3.590,50 6.530,10
PROF EDUC BASICA II - HISTORIA 2.530,15 669,43 1.860,72
PROF EDUC BASICA II - INGLES 5.060,30 875,96 4.184,34
PROF EDUC BASICA II - MATEMATICA 27.171,59 7.562,92 19.608,67
PROF EDUC BASICA II - PORTUGUES 42.192,35 9.769,78 32.422,57
PROF EDUC BASICA II-CIENCIAS 11.370,58 4.220,28 7.150,30
PROF EDUC BASICA II-GEOGRAFIA 10.120,58 3.059,76 7.060,82
PROF EDUC BASICA II-HISTÓRIA 5.060,29 2.612,04 2.448,25
PROF EDUC BÁSICA- GEOGRAFIA 2.830,41 202,97 2.627,44
PROF EDUC BASICA-EDUCACAO FISICA 2.118,00 169,44 1.948,56
PROF EDUC BASICA-HISTORIA 2.706,33 202,97 2.503,36
PROF EDUC BÁSICA-LÍNGUA PORTUGUESA 8.118,99 608,91 7.510,08
PROF EDUCAÇÃO INFANTIL 33.678,28 2.509,19 31.169,09
PROF ENSINO FUNDAMENTAL I 40.156,35 2.965,12 37.191,23
PROF. LIC. PLENA B 7.150,43 2.590,60 4.559,83
PROF.LIC.LETRAS 5.060,30 2.612,85 2.447,45
PROF.LIC.PLENA B 4.620,27 715,36 3.904,91
PROFESSOR - CIENCIAS DA NATUREZA 5.170,30 422,96 4.747,34
PROFESSOR - LINGUAGENS E CODIGOS 5.170,30 1.555,98 3.614,32
PROFESSOR - PEDAGOGIA 54.898,09 12.264,59 42.633,50
PROFESSOR PEDAGOGICO 23.619,82 5.767,29 17.852,53
RECEPCIONISTA 27.570,89 5.004,96 22.565,93
SEC DE CUL DESP E EMPREENDEDORISM 0,00 0,00 0,00
SEC DE DESENV ECON AGROP MEIO-AMB 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIA ESCOLAR 2.824,00 211,80 2.612,20
SECRETARIO DE ADMIN E FINANCAS 5.000,00 2.364,63 2.635,37
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 1.613,25 3.386,75
SECRETARIO DE EDUCACAO 5.000,00 1.653,53 3.346,47
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 3.501,99 1.498,01
SUPERV. DO NUCL.SETOR DE COMPR E ALMOXAR 880,00 66,00 814,00
SUPERVISOR DE NUCLEO 1.120,00 84,00 1.036,00
SUPERVISOR DE NÚCLEO DE ENDEMIAS 560,00 42,00 518,00
TEC EM CIENCIAS AGRARIAS 4.200,70 335,69 3.865,01
TEC SAUDE BUCAL 5.074,64 387,58 4.687,06
TECNICO AGRICOLA 1.862,34 140,84 1.721,50
TECNICO DE ENFERMAGEM 56.635,32 7.195,07 49.440,25
TECNICO DE LABORATORIO 1.765,00 137,67 1.627,33
TESOUREIRO MUNICIPAL 4.700,00 744,46 3.955,54
VETERINARIO 2.751,00 228,93 2.522,07
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 8.700,00 2.103,27 6.596,73
VIGIA 45.626,84 6.506,92 39.119,92
TOTAL GERAL 1.419.343,85 253.309,86 1.166.033,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024