RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 62.264,61 7.262,26 55.002,35
AGENTE DE SAUDE 45.830,40 15.053,95 30.776,45
AGENTES ENDEMIAS 19.269,60 3.135,05 16.134,55
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.367,10 103,51 1.263,59
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.159,64 78,00 1.081,64
ASSESSOR TECNICO 4.281,33 321,09 3.960,24
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO DO SUAS 1.040,00 78,00 962,00
ASSISTENTE DE GABINETE 3.000,00 512,34 2.487,66
ASSISTENTE SOCIAL 10.742,00 1.895,72 8.846,28
ATENDENTE DENTARIO 4.942,32 1.328,12 3.614,20
AUX DE BIBLIOTECA 1.367,10 103,51 1.263,59
AUX DE SAUDE BUCAL 3.255,00 784,12 2.470,88
AUX. DE ENFERMAGEM 8.242,74 1.277,16 6.965,58
AUX. DE SERVICOS GERAIS 129.920,05 20.673,12 109.246,93
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 896,65 4.103,35
CONSELHEIRO TUTELAR 8.631,90 730,55 7.901,35
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 440,00 33,00 407,00
COORDENADOR DE ESCOLA 2.459,82 180,00 2.279,82
COORDENADOR DO CENTRO DE REFER.SOCIAL 1.040,00 78,00 962,00
DENTISTA PSF 12.740,61 1.429,09 11.311,52
DIGITADOR 5.528,22 600,53 4.927,69
DIGITADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 280,00 21,00 259,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 4.319,34 608,71 3.710,63
ENFERMEIRO 50.366,20 8.176,66 42.189,54
FARMACEUTICO 5.655,00 605,35 5.049,65
FISCAL 1.367,10 103,51 1.263,59
FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.500,00 234,75 2.265,25
FISIOTERAPEUTA 15.851,00 2.400,98 13.450,02
FONOAUDIOLOGO 4.168,13 336,07 3.832,06
GARI 23.289,02 3.061,94 20.227,08
INSPETOR SANITARIO 3.374,64 1.417,57 1.957,07
MAESTRO 1.302,00 97,65 1.204,35
MAGAREFE 7.112,32 1.047,17 6.065,15
MECANICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSF 47.045,00 12.003,85 35.041,15
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 2.080,00 171,60 1.908,40
MONITOR DE ARTES 1.002,54 75,54 927,00
MONITOR DE ESPORTE E LAZER 1.757,70 138,66 1.619,04
MONITOR DE ESPORTES 3.385,20 893,31 2.491,89
MONITOR DE INFORMATICA 2.913,66 542,99 2.370,67
MOTORISTA B 18.885,82 4.298,77 14.587,05
MOTORISTA C 16.093,34 4.172,53 11.920,81
MOTORISTA CAT D 15.639,00 1.756,90 13.882,10
MOTORISTA CAT E 7.732,33 1.022,06 6.710,27
OPERADOR MAQUINAS PESADAS 3.119,52 658,50 2.461,02
OUVIDOR MUNICIPAL 2.500,00 234,75 2.265,25
PREFEITO MUNICIPAL 11.600,00 6.456,61 5.143,39
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO 3.900,00 1.841,56 2.058,44
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.666,66 1.118,16 6.548,50
PROF EDUC BASICA - CIENCIAS 5.208,00 390,60 4.817,40
PROF EDUC BASICA - EDUCACAO FISICA 2.604,00 195,30 2.408,70
PROF EDUC BÁSICA - EJA 6.689,46 488,25 6.201,21
PROF EDUC BÁSICA - MATEMÁTICA 1.302,00 97,65 1.204,35
PROF EDUC BÁSICA -LINGUA INGLESA 1.302,00 97,65 1.204,35
PROF EDUC BÁSICA -POLIVALENTE 1.361,82 97,65 1.264,17
PROF EDUC BASICA I EDUC INF E SER I.E.F 32.284,95 8.308,97 23.975,98
PROF EDUC BASICA II - CIENCIAS 7.590,45 2.770,04 4.820,41
PROF EDUC BASICA II - EDUC FISICA 2.530,15 794,07 1.736,08
PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA 13.915,81 3.793,09 10.122,72
PROF EDUC BASICA II - HISTORIA 2.530,15 342,70 2.187,45
PROF EDUC BASICA II - INGLES 5.060,30 916,76 4.143,54
PROF EDUC BASICA II - MATEMATICA 24.861,45 7.938,40 16.923,05
PROF EDUC BASICA II - PORTUGUES 35.532,06 7.094,15 28.437,91
PROF EDUC BASICA II-CIENCIAS 13.915,79 3.999,78 9.916,01
PROF EDUC BASICA II-GEOGRAFIA 5.060,29 1.508,59 3.551,70
PROF EDUC BASICA II-HISTÓRIA 5.060,29 978,76 4.081,53
PROF EDUC BASICA II-MATEMATICA 3.465,20 436,25 3.028,95
PROF EDUC BÁSICA- GEOGRAFIA 1.302,00 97,65 1.204,35
PROF EDUC BASICA-HISTORIA 2.723,64 195,30 2.528,34
PROF EDUC BÁSICA-LÍNGUA PORTUGUESA 3.906,00 292,95 3.613,05
PROF EDUCAÇÃO INFANTIL 14.740,74 1.074,15 13.666,59
PROF ENSINO FUNDAMENTAL I 17.198,70 1.245,02 15.953,68
PROF. LIC. PLENA B 9.460,57 2.052,53 7.408,04
PROF.LIC.LETRAS 5.060,30 2.603,35 2.456,95
PROFESSOR - CIENCIAS DA NATUREZA 5.060,30 464,96 4.595,34
PROFESSOR - LINGUAGENS E CODIGOS 5.170,30 1.617,31 3.552,99
PROFESSOR - PEDAGOGIA 54.563,17 11.658,34 42.904,83
PROFESSOR PEDAGOGICO 21.309,68 5.578,42 15.731,26
RECEPCIONISTA 19.324,58 3.514,30 15.810,28
SEC DE CUL DESP E EMPREENDEDORISM 0,00 0,00 0,00
SEC DE DESENV ECON AGROP MEIO-AMB 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA ESCOLAR 1.302,00 97,65 1.204,35
SECRETARIO DE ADMIN E FINANCAS 5.000,00 854,39 4.145,61
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 896,65 4.103,35
SECRETARIO DE EDUCACAO 5.000,00 1.607,05 3.392,95
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 5.000,00 1.883,83 3.116,17
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 1.298,32 3.701,68
SUPERV. DO NUCL.SETOR DE COMPR E ALMOXAR 440,00 33,00 407,00
SUPERVISOR DE NUCLEO 560,00 42,00 518,00
SUPERVISOR DE NÚCLEO DE ENDEMIAS 280,00 21,00 259,00
TEC EM CIENCIAS AGRARIAS 3.189,90 241,19 2.948,71
TEC SAUDE BUCAL 1.687,32 126,94 1.560,38
TECNICO AGRICOLA 2.537,02 186,96 2.350,06
TECNICO DE ENFERMAGEM 32.961,00 2.826,92 30.134,08
TECNICO DE LABORATORIO 1.627,50 483,69 1.143,81
TESOUREIRO MUNICIPAL 4.700,00 796,60 3.903,40
VETERINARIO 2.751,00 233,45 2.517,55
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 8.700,00 4.229,27 4.470,73
VIGIA 39.375,52 7.686,47 31.689,05
TOTAL GERAL 1.052.633,37 204.239,24 848.394,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito