RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 109 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 81.559,73 10.589,26 70.970,47
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATAÇAO E APOI 1.040,00 93,60 946,40
AGENTE DE CONTRATAÇAO 3.900,00 689,03 3.210,97
AGENTE DE SAUDE 57.059,20 18.654,20 38.405,00
AGENTES ENDEMIAS 27.881,20 4.093,00 23.788,20
AJUDANTE DE PEDREIRO 3.739,11 287,87 3.451,24
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.175,08 78,00 1.097,08
ASSESSOR TECNICO 6.240,00 519,69 5.720,31
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO DO SUAS 1.040,00 120,23 919,77
ASSISTENTE DE GABINETE 3.000,00 330,92 2.669,08
ASSISTENTE SOCIAL 19.815,94 1.636,13 18.179,81
ATENDENTE DENTARIO 6.078,75 2.076,90 4.001,85
AUX DE BIBLIOTECA 1.702,05 128,86 1.573,19
AUX DE SAUDE BUCAL 4.052,50 980,14 3.072,36
AUX. DE ENFERMAGEM 4.052,50 316,08 3.736,42
AUX. DE SERVICOS GERAIS 198.849,00 31.100,64 167.748,36
CHEFE DE GABINETE 6.955,00 3.944,50 3.010,50
CONSELHEIRO TUTELAR 11.381,43 1.343,11 10.038,32
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.409,04 5.545,96
COORDENADOR DE ESCOLA 15.000,00 1.204,08 13.795,92
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CRH 2.500,00 1.955,47 544,53
COORDENADOR DO CENTRO DE REFER.SOCIAL 1.040,00 528,47 511,53
DENTISTA PSF 18.654,39 1.575,12 17.079,27
DIGITADOR 5.727,53 744,92 4.982,61
DIRETOR DE COMPRAS 3.250,00 278,58 2.971,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.747,54 502,65 3.244,89
DIRETOR ESCOLAR 9.600,00 817,74 8.782,26
ENFERMEIRO 42.872,40 5.474,57 37.397,83
ENGENHEIRO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO 8.385,00 793,78 7.591,22
FISCAL 1.702,05 1.377,18 324,87
FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 5.487,50 447,76 5.039,74
FISCAL DE TRANSPORTE 2.500,00 200,68 2.299,32
FISIOTERAPEUTA 15.327,00 2.176,23 13.150,77
FONOAUDIOLOGO 7.572,29 685,84 6.886,45
GARI 31.413,64 5.075,75 26.337,89
INSPETOR SANITARIO 3.971,45 1.017,13 2.954,32
MAESTRO 3.036,00 252,90 2.783,10
MAGAREFE 9.428,82 1.425,27 8.003,55
MECANICO 1.837,13 128,86 1.708,27
MEDICO PSF 77.178,00 16.445,34 60.732,66
MONITOR DE ARTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE ESPORTE E LAZER 2.188,35 674,48 1.513,87
MONITOR DE ESPORTES 12.033,23 1.780,99 10.252,24
MONITOR DE INFORMATICA 3.606,72 1.331,69 2.275,03
MOTORISTA B 31.891,50 5.785,67 26.105,83
MOTORISTA C 19.125,30 3.760,59 15.364,71
MOTORISTA CAT D 18.836,44 2.201,08 16.635,36
MOTORISTA CAT E 9.890,28 1.311,41 8.578,87
NUTRICIONISTA 3.600,00 275,36 3.324,64
OPERADOR MAQUINAS PESADAS 3.876,89 834,81 3.042,08
ORIENTADOR SOCIAL 11.139,04 850,48 10.288,56
OUVIDOR DO SUS 1.040,00 93,60 946,40
OUVIDOR MUNICIPAL 2.500,00 200,68 2.299,32
PREFEITO MUNICIPAL 15.500,00 8.711,32 6.788,68
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.409,04 5.545,96
PROF DE EDUCAÇÃO FISICA-FUNDAMENTAL II 19.185,13 1.821,76 17.363,37
PROF DE GEOGRAFIA-FUNDAMENTAL II 3.789,75 288,09 3.501,66
PROF DE LINGUA INGLESA-FUNDAMENTAL II 4.253,58 334,18 3.919,40
PROF DE LÍNGUA PORTUGUESA-FUNDAMENTAL II 10.633,95 835,45 9.798,50
PROF EDUC BASICA I EDUC INF E SER I.E.F 36.143,04 7.657,67 28.485,37
PROF EDUC BASICA II - CIENCIAS 11.195,80 2.626,91 8.568,89
PROF EDUC BASICA II - EDUC FISICA 5.597,92 2.025,20 3.572,72
PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA 8.396,85 2.362,51 6.034,34
PROF EDUC BASICA II - HISTORIA 8.396,87 3.316,83 5.080,04
PROF EDUC BASICA II - INGLES 5.597,90 815,62 4.782,28
PROF EDUC BASICA II - MATEMATICA 24.703,85 7.655,09 17.048,76
PROF EDUC BASICA II - PORTUGUES 43.706,05 11.236,91 32.469,14
PROF EDUC BASICA II-CIENCIAS 12.445,84 4.270,24 8.175,60
PROF EDUC BASICA II-GEOGRAFIA 8.396,87 3.172,13 5.224,74
PROF POLIVALENTE EDUCAÇÃO INFANTIL 31.975,19 2.512,95 29.462,24
PROF POLIVALENTE EJA 6.527,05 514,47 6.012,58
PROF POLIVALENTE ENSINO FUNDAMENTAL I 34.028,64 2.673,44 31.355,20
PROF. LIC. PLENA B 7.910,09 2.328,00 5.582,09
PROF.LIC.LETRAS 5.597,90 2.540,63 3.057,27
PROF.LIC.PLENA B 5.111,15 556,86 4.554,29
PROFESSOR - CIENCIAS DA NATUREZA 5.719,60 466,64 5.252,96
PROFESSOR - LINGUAGENS E CODIGOS 5.719,60 1.599,66 4.119,94
PROFESSOR - PEDAGOGIA 62.203,53 14.318,69 47.884,84
PROFESSOR DE AEE 4.253,58 334,18 3.919,40
PROFESSOR DE CIENCIAS-FUNDAMENTAL II 8.507,16 668,36 7.838,80
PROFESSOR DE HISTORIA -FUNDAMENTAL II 8.507,16 668,36 7.838,80
PROFESSOR DE MATEMÁTICA-FUNDAMENTAL II 6.967,07 545,27 6.421,80
PROFESSOR EDUC FISICA-FUNDAMENTAL II 8.507,16 668,36 7.838,80
PROFESSOR PEDAGOGICO 26.372,41 6.512,33 19.860,08
PSICOLOGO 3.044,14 253,88 2.790,26
PSICOPEDAGOGO 3.044,14 253,88 2.790,26
RECEPCIONISTA 25.645,56 5.336,21 20.309,35
SEC DE CUL DESP E EMPREENDEDORISM 6.955,00 2.437,98 4.517,02
SEC DE DESENV ECON AGROP MEIO-AMB 6.955,00 3.811,79 3.143,21
SECRETARIA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO DE ADMIN E FINANCAS 6.955,00 4.260,35 2.694,65
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.955,00 2.380,87 4.574,13
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.955,00 2.444,03 4.510,97
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 6.955,00 1.461,18 5.493,82
SECRETARIO DE SAUDE 6.955,00 1.513,31 5.441,69
SUPERINTENDENTE DO SAAE 0,00 0,00 0,00
SUPERV. DO NUCL.SETOR DE COMPR E ALMOXAR 440,00 39,60 400,40
SUPERVISOR DE NUCLEO 560,00 173,95 386,05
SUPERVISOR DE NÚCLEO DE ENDEMIAS 280,00 25,20 254,80
TEC EM CIENCIAS AGRARIAS 3.768,83 290,55 3.478,28
TEC SAUDE BUCAL 4.457,75 352,54 4.105,21
TECNICO AGRICOLA 2.066,78 161,69 1.905,09
TECNICO DE ENFERMAGEM 45.577,11 6.081,03 39.496,08
TECNICO DE LABORATORIO 2.026,25 158,04 1.868,21
TESOUREIRO MUNICIPAL 6.550,00 1.610,55 4.939,45
VETERINARIO 2.751,00 223,27 2.527,73
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 10.000,00 3.878,75 6.121,25
VIGIA 43.672,45 6.580,43 37.092,02
TOTAL GERAL 1.493.430,68 279.898,16 1.213.532,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024