RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 104 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 69.301,64 9.300,23 60.001,41
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATAÇAO E APOI 2.080,00 171,60 1.908,40
AGENTE DE CONTRATAÇAO 3.900,00 1.888,53 2.011,47
AGENTE DE SAUDE 50.879,07 17.198,49 33.680,58
AGENTES ENDEMIAS 22.455,51 3.641,89 18.813,62
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.482,60 112,25 1.370,35
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.164,08 78,00 1.086,08
ASSESSOR TECNICO 5.200,00 390,00 4.810,00
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO DO SUAS 1.040,00 78,00 962,00
ASSISTENTE DE GABINETE 3.000,00 536,84 2.463,16
ASSISTENTE SOCIAL 16.846,59 2.325,80 14.520,79
ATENDENTE DENTARIO 5.357,04 1.327,55 4.029,49
AUX DE BIBLIOTECA 1.482,60 112,25 1.370,35
AUX DE SAUDE BUCAL 3.530,00 892,90 2.637,10
AUX. DE ENFERMAGEM 7.878,96 1.237,82 6.641,14
AUX. DE SERVICOS GERAIS 170.516,27 27.372,26 143.144,01
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 2.587,96 2.412,04
CONSELHEIRO TUTELAR 8.164,45 1.083,90 7.080,55
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 778,99 4.221,01
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 440,00 33,00 407,00
COORDENADOR DE ESCOLA 7.500,00 611,46 6.888,54
COORDENADOR DO CENTRO DE REFER.SOCIAL 1.040,00 78,00 962,00
DENTISTA PSF 18.864,00 1.800,54 17.063,46
DIGITADOR 5.992,44 905,50 5.086,94
DIRETOR ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE COMPRAS 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.960,00 297,00 3.663,00
DIRETOR DEP DE MATERIAL E PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00
DIRETOR ESCOLAR 9.600,00 933,03 8.666,97
ENFERMEIRO 46.916,40 6.355,85 40.560,55
ENGENHEIRO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO 7.177,50 984,06 6.193,44
FISCAL 1.482,60 981,92 500,68
FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.500,00 203,82 2.296,18
FISIOTERAPEUTA 15.851,00 2.251,83 13.599,17
FONOAUDIOLOGO 1.828,13 143,35 1.684,78
GARI 22.207,76 3.156,25 19.051,51
INSPETOR SANITARIO 3.583,48 929,96 2.653,52
MAGAREFE 7.060,00 968,57 6.091,43
MECANICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSF 47.045,00 11.465,43 35.579,57
MONITOR DE ARTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE ESPORTE E LAZER 1.906,20 471,71 1.434,49
MONITOR DE ESPORTES 8.392,84 1.371,56 7.021,28
MONITOR DE INFORMATICA 3.213,36 560,47 2.652,89
MOTORISTA B 23.556,51 5.483,87 18.072,64
MOTORISTA C 15.784,40 4.379,95 11.404,45
MOTORISTA CAT D 15.610,86 1.876,74 13.734,12
MOTORISTA CAT E 8.892,30 1.165,19 7.727,11
NUTRICIONISTA 3.600,00 281,64 3.318,36
OPERADOR MAQUINAS PESADAS 3.380,24 754,79 2.625,45
OUVIDOR MUNICIPAL 2.500,00 203,82 2.296,18
PREFEITO MUNICIPAL 11.600,00 6.452,90 5.147,10
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 778,99 4.221,01
PROF EDUC BASICA - CIENCIAS 8.472,00 635,40 7.836,60
PROF EDUC BASICA - EDUCACAO FISICA 2.824,00 211,80 2.612,20
PROF EDUC BÁSICA - EJA 4.236,00 317,70 3.918,30
PROF EDUC BÁSICA - MATEMÁTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
PROF EDUC BÁSICA -LINGUA INGLESA 1.412,00 105,90 1.306,10
PROF EDUC BASICA I EDUC INF E SER I.E.F 38.581,39 9.957,37 28.624,02
PROF EDUC BASICA II - CIENCIAS 10.120,60 3.412,76 6.707,84
PROF EDUC BASICA II - EDUC FISICA 5.060,29 1.410,38 3.649,91
PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA 10.120,60 3.590,50 6.530,10
PROF EDUC BASICA II - HISTORIA 2.530,15 669,43 1.860,72
PROF EDUC BASICA II - INGLES 5.060,30 875,96 4.184,34
PROF EDUC BASICA II - MATEMATICA 27.171,59 7.562,92 19.608,67
PROF EDUC BASICA II - PORTUGUES 42.192,35 9.727,13 32.465,22
PROF EDUC BASICA II-CIENCIAS 11.370,58 4.220,28 7.150,30
PROF EDUC BASICA II-GEOGRAFIA 10.120,58 3.059,76 7.060,82
PROF EDUC BASICA II-HISTÓRIA 5.060,29 2.612,04 2.448,25
PROF EDUC BÁSICA- GEOGRAFIA 1.536,08 105,90 1.430,18
PROF EDUC BASICA-EDUCACAO FISICA 2.118,00 169,44 1.948,56
PROF EDUC BASICA-HISTORIA 1.412,00 105,90 1.306,10
PROF EDUC BÁSICA-LÍNGUA PORTUGUESA 4.236,00 317,70 3.918,30
PROF EDUCAÇÃO INFANTIL 17.564,40 1.270,80 16.293,60
PROF ENSINO FUNDAMENTAL I 21.862,44 1.588,50 20.273,94
PROF. LIC. PLENA B 7.150,43 1.782,08 5.368,35
PROF.LIC.LETRAS 5.060,30 2.612,85 2.447,45
PROF.LIC.PLENA B 4.620,27 715,36 3.904,91
PROFESSOR - CIENCIAS DA NATUREZA 5.170,30 422,96 4.747,34
PROFESSOR - LINGUAGENS E CODIGOS 5.170,30 1.555,98 3.614,32
PROFESSOR - PEDAGOGIA 54.898,09 12.544,84 42.353,25
PROFESSOR PEDAGOGICO 23.619,82 5.553,11 18.066,71
RECEPCIONISTA 22.628,69 4.558,56 18.070,13
SEC DE CUL DESP E EMPREENDEDORISM 0,00 0,00 0,00
SEC DE DESENV ECON AGROP MEIO-AMB 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIA ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO DE ADMIN E FINANCAS 5.000,00 2.364,63 2.635,37
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 1.613,25 3.386,75
SECRETARIO DE EDUCACAO 5.000,00 1.653,53 3.346,47
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 3.501,99 1.498,01
SUPERV. DO NUCL.SETOR DE COMPR E ALMOXAR 440,00 33,00 407,00
SUPERVISOR DE NUCLEO 560,00 42,00 518,00
SUPERVISOR DE NÚCLEO DE ENDEMIAS 280,00 21,00 259,00
TEC EM CIENCIAS AGRARIAS 3.600,60 281,68 3.318,92
TEC SAUDE BUCAL 3.521,44 268,98 3.252,46
TECNICO AGRICOLA 1.862,34 140,84 1.721,50
TECNICO DE ENFERMAGEM 34.675,60 3.191,76 31.483,84
TECNICO DE LABORATORIO 1.765,00 137,67 1.627,33
TESOUREIRO MUNICIPAL 4.700,00 744,46 3.955,54
VETERINARIO 2.751,00 228,93 2.522,07
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 8.700,00 4.225,07 4.474,93
VIGIA 39.155,17 6.009,19 33.145,98
TOTAL GERAL 1.184.478,82 234.397,33 950.081,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito