RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 77.072,09 10.004,13 67.067,96
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATAÇAO E APOI 1.525,33 130,00 1.395,33
AGENTE DE CONTRATAÇAO 3.900,00 689,03 3.210,97
AGENTE DE SAUDE 58.410,04 18.843,31 39.566,73
AGENTES ENDEMIAS 26.325,01 3.906,25 22.418,76
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.702,05 128,86 1.573,19
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.175,08 78,00 1.097,08
ASSESSOR TECNICO 6.240,00 519,69 5.720,31
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO DO SUAS 1.040,00 120,23 919,77
ASSISTENTE DE GABINETE 3.000,00 330,92 2.669,08
ASSISTENTE SOCIAL 15.842,28 1.288,16 14.554,12
ATENDENTE DENTARIO 6.078,75 2.076,90 4.001,85
AUX DE BIBLIOTECA 1.702,05 128,86 1.573,19
AUX DE SAUDE BUCAL 4.052,50 980,14 3.072,36
AUX. DE ENFERMAGEM 5.160,19 422,70 4.737,49
AUX. DE SERVICOS GERAIS 150.421,11 26.794,71 123.626,40
CHEFE DE GABINETE 6.955,00 3.944,50 3.010,50
CONSELHEIRO TUTELAR 9.820,54 1.226,95 8.593,59
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.409,04 5.545,96
COORDENADOR DE ESCOLA 14.594,58 1.160,30 13.434,28
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CRH 2.500,00 1.955,47 544,53
COORDENADOR DO CENTRO DE REFER.SOCIAL 1.040,00 714,99 325,01
DENTISTA PSF 13.624,00 1.104,55 12.519,45
DIGITADOR 5.376,31 701,15 4.675,16
DIRETOR DE COMPRAS 3.250,00 278,58 2.971,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.747,54 311,40 3.436,14
DIRETOR ESCOLAR 9.600,00 817,74 8.782,26
ENFERMEIRO 40.529,67 4.628,63 35.901,04
ENGENHEIRO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO 10.317,00 1.930,02 8.386,98
FISCAL 1.702,05 1.377,18 324,87
FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.500,00 200,68 2.299,32
FISCAL DE TRANSPORTE 2.500,00 200,68 2.299,32
FISIOTERAPEUTA 13.720,07 2.009,94 11.710,13
FONOAUDIOLOGO 7.070,00 625,56 6.444,44
GARI 27.220,63 4.674,04 22.546,59
INSPETOR SANITARIO 3.712,09 993,79 2.718,30
MAESTRO 3.036,00 252,90 2.783,10
MAGAREFE 8.780,41 1.353,50 7.426,91
MECANICO 1.756,08 121,57 1.634,51
MEDICO PSF 51.870,00 12.971,13 38.898,87
MONITOR DE ARTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE ESPORTE E LAZER 2.188,35 674,48 1.513,87
MONITOR DE ESPORTES 7.925,79 1.453,88 6.471,91
MONITOR DE INFORMATICA 3.606,72 1.331,69 2.275,03
MOTORISTA B 28.526,81 6.235,09 22.291,72
MOTORISTA C 18.089,00 4.496,77 13.592,23
MOTORISTA CAT D 18.773,39 2.184,70 16.588,69
MOTORISTA CAT E 8.853,98 1.218,14 7.635,84
NUTRICIONISTA 3.120,00 234,00 2.886,00
OPERADOR MAQUINAS PESADAS 4.163,27 860,58 3.302,69
ORIENTADOR SOCIAL 9.770,88 727,66 9.043,22
OUVIDOR DO SUS 1.040,00 93,60 946,40
OUVIDOR MUNICIPAL 2.500,00 200,68 2.299,32
PREFEITO MUNICIPAL 15.500,00 8.711,32 6.788,68
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.409,04 5.545,96
PROF DE EDUCAÇÃO FISICA-FUNDAMENTAL II 16.802,73 1.497,97 15.304,76
PROF EDUC BASICA I EDUC INF E SER I.E.F 30.545,10 6.481,55 24.063,55
PROF EDUC BASICA II - CIENCIAS 13.994,75 4.332,97 9.661,78
PROF EDUC BASICA II - EDUC FISICA 5.597,92 2.025,20 3.572,72
PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA 11.195,80 3.186,46 8.009,34
PROF EDUC BASICA II - HISTORIA 8.396,87 3.316,83 5.080,04
PROF EDUC BASICA II - INGLES 5.597,90 815,62 4.782,28
PROF EDUC BASICA II - MATEMATICA 27.259,42 7.860,77 19.398,65
PROF EDUC BASICA II - PORTUGUES 32.510,15 8.675,02 23.835,13
PROF EDUC BASICA II-CIENCIAS 6.847,92 1.976,12 4.871,80
PROF EDUC BASICA II-GEOGRAFIA 8.396,87 3.081,17 5.315,70
PROF POLIVALENTE EDUCAÇÃO INFANTIL 2.200,13 173,69 2.026,44
PROF POLIVALENTE EJA 4.400,26 347,38 4.052,88
PROF. LIC. PLENA B 7.910,09 2.328,00 5.582,09
PROF.LIC.LETRAS 5.597,90 2.540,63 3.057,27
PROF.LIC.PLENA B 2.555,57 205,68 2.349,89
PROFESSOR - CIENCIAS DA NATUREZA 5.719,60 466,64 5.252,96
PROFESSOR - LINGUAGENS E CODIGOS 5.719,60 1.599,66 4.119,94
PROFESSOR - PEDAGOGIA 51.251,02 11.680,72 39.570,30
PROFESSOR PEDAGOGICO 23.816,83 6.595,05 17.221,78
PSICOLOGO 2.638,25 213,12 2.425,13
PSICOPEDAGOGO 2.638,25 213,12 2.425,13
RECEPCIONISTA 26.134,13 5.391,53 20.742,60
SEC DE CUL DESP E EMPREENDEDORISM 6.955,00 2.437,98 4.517,02
SEC DE DESENV ECON AGROP MEIO-AMB 6.955,00 3.811,79 3.143,21
SECRETARIA ESCOLAR 1.566,97 117,52 1.449,45
SECRETARIO DE ADMIN E FINANCAS 6.955,00 4.260,35 2.694,65
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.955,00 2.380,87 4.574,13
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.955,00 2.444,03 4.510,97
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 6.955,00 1.461,18 5.493,82
SECRETARIO DE SAUDE 6.955,00 1.513,31 5.441,69
SUPERINTENDENTE DO SAAE 0,00 0,00 0,00
SUPERV. DO NUCL.SETOR DE COMPR E ALMOXAR 440,00 39,60 400,40
SUPERVISOR DE NUCLEO 560,00 46,20 513,80
SUPERVISOR DE NÚCLEO DE ENDEMIAS 280,00 25,20 254,80
TEC EM CIENCIAS AGRARIAS 4.457,75 352,55 4.105,20
TEC SAUDE BUCAL 4.198,39 329,20 3.869,19
TECNICO AGRICOLA 2.066,78 161,69 1.905,09
TECNICO DE ENFERMAGEM 42.900,37 5.858,92 37.041,45
TECNICO DE LABORATORIO 2.026,25 158,04 1.868,21
TESOUREIRO MUNICIPAL 6.550,00 1.610,55 4.939,45
VETERINARIO 2.751,00 223,27 2.527,73
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 10.000,00 3.878,75 6.121,25
VIGIA 44.652,46 6.965,53 37.686,93
TOTAL GERAL 1.225.698,67 254.319,24 971.379,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024