Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Categoria | Quantidade | Percentual |
CANAIS DE ATENDIMENTO | 1 | 1,16% |
COMUNICAÇÃO | 3 | 3,49% |
INSTITUCIONAL | 3 | 3,49% |
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 10 | 11,63% |
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | 5 | 5,81% |
MUNICIPAL | 37 | 43,02% |
SERVIÇOS | 23 | 26,74% |
TRANSPARÊNCIA | 4 | 4,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 719 | 0,89% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 686 | 0,85% |
ALVARÁ SANITÁRIO | 676 | 0,83% |
ASSISTENTE SOCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - (PSE) | 661 | 0,82% |
CADASTRAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | 682 | 0,84% |
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 734 | 0,91% |
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE | 636 | 0,78% |
CARTEIRA ESTUDANTIL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR | 728 | 0,90% |
CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 697 | 0,86% |
COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL | 655 | 0,81% |
COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA | 670 | 0,83% |
COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS | 664 | 0,82% |
COMBATE À RAIVA | 666 | 0,82% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 673 | 0,83% |
CONSULTA DA LDO | 702 | 0,87% |
CONSULTA DA LOA | 681 | 0,84% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 633 | 0,78% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 672 | 0,83% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 655 | 0,81% |
CONSULTA DAS OBRAS | 692 | 0,85% |
CONSULTA DAS RECEITAS | 656 | 0,81% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 675 | 0,83% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 685 | 0,84% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 690 | 0,85% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 638 | 0,79% |
CONSULTA DE FORNECEDORES/CREDORES | 620 | 0,76% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 701 | 0,86% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 573 | 0,71% |
CONSULTA DO PPA | 678 | 0,84% |
CONSULTA DO RGF | 710 | 0,88% |
CONSULTA DO RREO | 662 | 0,82% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 629 | 0,78% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 675 | 0,83% |
CONTROLE DE ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA) | 619 | 0,76% |
CÓPIA DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS | 644 | 0,79% |
DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DE SERVIÇO | 635 | 0,78% |
DENÚNCIAS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 607 | 0,75% |
DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA | 787 | 0,97% |
DOAÇÃO DE KIT ENXOVAL | 715 | 0,88% |
DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA | 720 | 0,89% |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | 618 | 0,76% |
EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA NOVA | 642 | 0,79% |
EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE | 776 | 0,96% |
EMISSÃO DA CARTEIRA DE RESERVISTA | 663 | 0,82% |
EMISSÃO DA GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL - GTA | 659 | 0,81% |
EMISSÃO DE 2ª VIA DE IPTU | 1022 | 1,26% |
EMISSÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA | 665 | 0,82% |
EMISSÃO DE CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 692 | 0,85% |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC | 927 | 1,14% |
EMISSÃO DE FICHA SANITÁRIA ANIMAL | 694 | 0,86% |
EMISSÃO DE GUIA DE ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS) | 684 | 0,84% |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA | 715 | 0,88% |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 830 | 1,02% |
EMISSÃO DO CONTRACHEQUE | 671 | 0,83% |
ENDEREÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 609 | 0,75% |
EXAMES LABORATORIAIS | 633 | 0,78% |
FISIOTERAPIA | 649 | 0,80% |
FORMAÇÃO CONTINUADA | 629 | 0,78% |
FORNECIMENTO DE ANUÊNCIA AMBIENTAL | 662 | 0,82% |
HISTÓRICO ESCOLAR | 670 | 0,83% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 641 | 0,79% |
INSPEÇÃO SANITÁRIA | 657 | 0,81% |
LIMPEZA PÚBLICA URBANA: VARRIMENTO | 665 | 0,82% |
MATRÍCULA ESCOLAR A QUALQUER TEMPO | 601 | 0,74% |
MATRÍCULA NOVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 631 | 0,78% |
MEDICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTO CUSTO) | 684 | 0,84% |
MEDICAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SECUNDÁRIA | 630 | 0,78% |
NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO | 636 | 0,78% |
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS PRODUTORES RURAIS | 603 | 0,74% |
PORTAL | SERVIDOR | 1049 | 1,29% |
PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO DO PASEP | 664 | 0,82% |
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 640 | 0,79% |
PRÓTESE DENTÁRIA | 612 | 0,75% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 625 | 0,77% |
RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA ESCOLAR | 621 | 0,77% |
RETIFICAÇÃO DOS DADOS DO TRABALHADOR - RDT | 632 | 0,78% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | 668 | 0,82% |
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 741 | 0,91% |
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA LAQUEADURA TUBÁRIA | 650 | 0,80% |
TRANSFERÊNCIA ESCOLAR | 646 | 0,80% |
TRANSPORTE ESCOLAR | 596 | 0,74% |
ULTRASSONOGRAFIA | 640 | 0,79% |
VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AMARELA | 650 | 0,80% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 769 | 0,95% |
VÍDEOS | 619 | 0,76% |
VISITAS TÉCNICAS AOS PRODUTORES RURAIS | 671 | 0,83% |
CIRILO BARREIRA GOMES
Whatsapp: 88981195326
Rua: Cônego Climerio Chaves, Nº 307 - Centro - CEP: 62.965-000 - São João Do Jaguaribe/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00