Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 34 | 97,14% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 2,86% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 35 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 20 |
MASCULINO | 9 |
FEMININO | 9 |
Totalizaram 38 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 20 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 |
Totalizaram 38 solicitações
CIRILO BARREIRA GOMES
Whatsapp: (88) 9 8119-5326
Rua: Cônego Climerio Chaves, Nº 307 - Centro - CEP: 62.965-000 - São João Do Jaguaribe/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última solicitação: 23/09/2025 13:11