Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 30 | 96,77% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 3,23% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 9,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 6,25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 9,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
CIRILO BARREIRA GOMES
Whatsapp: (88) 9 8119-5326
Rua: Cônego Climerio Chaves, Nº 307 - Centro - CEP: 62.965-000 - São João Do Jaguaribe/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última solicitação: 13/08/2024 10:04